HELSINKI | |||||||||||||||||||
21 paikkaa | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Puolueet yhteensä | KESK | KOK | SDP | VAS | VIHR | KD | RKP | PS | SKP | SSP | IP | SKS | LIB | KA | KTP | STP | SIK | YVP | MUUT |
314924 | 21703 | 94581 | 67122 | 21366 | 63440 | 7903 | 18894 | 9188 | 4495 | 2355 | 227 | 224 | 1416 | 893 | 150 | 687 | 0 | 0 | 280 |
Vertausluku 1 | 21703 | 94581 | 67122 | 21366 | 63440 | 7903 | 18894 | 9188 | 4495 | 2355 | 227 | 224 | 1416 | 893 | 150 | 687 | 0 | 0 | 280 |
Vertausluku 2 | 7234,33 | 31527 | 22374 | 7122 | 21147 | 2634,3 | 6298 | 3062,7 | 1498,3 | 785 | 75,67 | 74,67 | 472 | 297,7 | 50 | 229 | 0 | 0 | 93,33 |
Vertausluku 3 | 4340,6 | 18916,2 | 13424 | 4273,2 | 12688 | 1580,6 | 3778,8 | 1837,6 | 899 | 471 | 45,4 | 44,8 | 283 | 178,6 | 30 | 137,4 | 0 | 0 | 56 |
Vertausluku 4 | 3100,43 | 13511,57143 | 9588,9 | 3052,29 | 9062,9 | 1129 | 2699,1 | 1312,6 | 642,14 | 336,43 | 32,43 | 32 | 202 | 127,6 | 21,43 | 98,14 | 0 | 0 | 40 |
Vertausluku 5 | 2411,44 | 10509 | 7458 | 2374 | 7048,9 | 878,11 | 2099,3 | 1020,9 | 499,44 | 261,67 | 25,22 | 24,89 | 157 | 99,22 | 16,67 | 76,33 | 0 | 0 | 31,11 |
Vertausluku 6 | 1973 | 8598,272727 | 6102 | 1942,36 | 5767,3 | 718,45 | 1717,6 | 835,27 | 408,64 | 214,09 | 20,64 | 20,36 | 129 | 81,18 | 13,64 | 62,45 | 0 | 0 | 25,45 |
Vertausluku 7 | 1669,46 | 7275,461538 | 5163,2 | 1643,54 | 4880 | 607,92 | 1453,4 | 706,77 | 345,77 | 181,15 | 17,46 | 17,23 | 109 | 68,69 | 11,54 | 52,85 | 0 | 0 | 21,54 |
Vertausluku 8 | 1446,87 | 6305,4 | 4474,8 | 1424,4 | 4229,3 | 526,87 | 1259,6 | 612,53 | 299,67 | 157 | 15,13 | 14,93 | 94,4 | 59,53 | 10 | 45,8 | 0 | 0 | 18,67 |
Vertauslukujen järjestys | Puolueiden paikat | EV 2007 toteutuma | |||||||||||||||||
KOK 1 | 94581 | Helsinki | |||||||||||||||||
SDP 1 | 67122 | Helsinki | KOK | 7 | 8 | -1 | |||||||||||||
VIHR 1 | 63440 | Helsinki | SDP | 5 | 5 | ||||||||||||||
KOK 2 | 31527 | Helsinki | KD | 1 | 1 | ||||||||||||||
SDP 2 | 22374 | Helsinki | VIHR | 4 | 5 | -1 | |||||||||||||
KESK 1 | 21703 | Helsinki | PS | 1 | 1 | ||||||||||||||
VAS 1 | 21366 | Helsinki | RKP | 1 | 1 | ||||||||||||||
VIHR 2 | 21146,7 | Helsinki | KESK | 1 | 1 | ||||||||||||||
KOK 3 | 18916,2 | Helsinki | VAS | 1 | 1 | ||||||||||||||
RKP 1 | 18894 | Helsinki | |||||||||||||||||
KOK 4 | 13511,6 | Helsinki | Summa | 21 | 21 | ||||||||||||||
SDP 3 | 13424,4 | Helsinki | |||||||||||||||||
VIHR 3 | 12688 | Helsinki | |||||||||||||||||
KOK 5 | 10509 | Helsinki | |||||||||||||||||
SDP 4 | 9588,86 | Helsinki | |||||||||||||||||
PS 1 | 9188 | Helsinki | |||||||||||||||||
VIHR 4 | 9062,86 | Helsinki | |||||||||||||||||
KOK 6 | 8598,27 | Helsinki | |||||||||||||||||
KD 1 | 7903 | Helsinki | |||||||||||||||||
SDP 5 | 7458 | Helsinki | |||||||||||||||||
KOK 7 | 7275,46 | Helsinki | |||||||||||||||||
KESK 2 | 7234,33 | Helsinki | |||||||||||||||||
VAS 2 | 7122 | Helsinki | |||||||||||||||||
VIHR 5 | 7048,89 | Helsinki | |||||||||||||||||
KOK 8 | 6305,4 | Helsinki | |||||||||||||||||
RKP 2 | 6298 | Helsinki | |||||||||||||||||
SDP 6 | 6102 | Helsinki | |||||||||||||||||
VIHR 6 | 5767,27 | Helsinki | |||||||||||||||||
SDP 7 | 5163,23 | Helsinki | |||||||||||||||||
VIHR 7 | 4880 | Helsinki | |||||||||||||||||
SKP 1 | 4495 | Helsinki | |||||||||||||||||
SDP 8 | 4474,8 | Helsinki | |||||||||||||||||
KESK 3 | 4340,6 | Helsinki | |||||||||||||||||
VAS 3 | 4273,2 | Helsinki | |||||||||||||||||
VIHR 8 | 4229,33 | Helsinki | |||||||||||||||||
RKP 3 | 3778,8 | Helsinki | |||||||||||||||||
KESK 4 | 3100,43 | Helsinki | |||||||||||||||||
PS 2 | 3062,67 | Helsinki | |||||||||||||||||
VAS 4 | 3052,29 | Helsinki | |||||||||||||||||
RKP 4 | 2699,14 | Helsinki | |||||||||||||||||
KD 2 | 2634,33 | Helsinki | |||||||||||||||||
KESK 5 | 2411,44 | Helsinki | |||||||||||||||||
VAS 5 | 2374 | Helsinki | |||||||||||||||||
SSP 1 | 2355 | Helsinki | |||||||||||||||||
RKP 5 | 2099,33 | Helsinki | |||||||||||||||||
KESK 6 | 1973 | Helsinki | |||||||||||||||||
VAS 6 | 1942,36 | Helsinki | |||||||||||||||||
PS 3 | 1837,6 | Helsinki | |||||||||||||||||
RKP 6 | 1717,64 | Helsinki | |||||||||||||||||
KESK 7 | 1669,46 | Helsinki | |||||||||||||||||
VAS 7 | 1643,54 | Helsinki | |||||||||||||||||
KD 3 | 1580,6 | Helsinki | |||||||||||||||||
SKP 2 | 1498,33 | Helsinki | |||||||||||||||||
RKP 7 | 1453,38 | Helsinki | |||||||||||||||||
KESK 8 | 1446,87 | Helsinki | |||||||||||||||||
VAS 8 | 1424,4 | Helsinki | |||||||||||||||||
PS 4 | 1312,57 | Helsinki | |||||||||||||||||
RKP 8 | 1259,6 | Helsinki | |||||||||||||||||
KD 4 | 1129 | Helsinki | |||||||||||||||||
PS 5 | 1020,89 | Helsinki | |||||||||||||||||
SKP 3 | 899 | Helsinki | |||||||||||||||||
KD 5 | 878,111 | Helsinki | |||||||||||||||||
PS 6 | 835,273 | Helsinki | |||||||||||||||||
SSP 2 | 785 | Helsinki | |||||||||||||||||
KD 6 | 718,455 | Helsinki | |||||||||||||||||
PS 7 | 706,769 | Helsinki | |||||||||||||||||
SKP 4 | 642,143 | Helsinki | |||||||||||||||||
PS 8 | 612,533 | Helsinki | |||||||||||||||||
KD 7 | 607,923 | Helsinki | |||||||||||||||||
KD 8 | 526,867 | Helsinki | |||||||||||||||||
SKP 5 | 499,444 | Helsinki | |||||||||||||||||
SSP 3 | 471 | Helsinki | |||||||||||||||||
SKP 6 | 408,636 | Helsinki | |||||||||||||||||
SKP 7 | 345,769 | Helsinki | |||||||||||||||||
SSP 4 | 336,429 | Helsinki | |||||||||||||||||
SKP 8 | 299,667 | Helsinki | |||||||||||||||||
SSP 5 | 261,667 | Helsinki | |||||||||||||||||
SSP 6 | 214,091 | Helsinki | |||||||||||||||||
SSP 7 | 181,154 | Helsinki | |||||||||||||||||
SSP 8 | 157 | Helsinki | |||||||||||||||||
KESK 9 | Helsinki | ||||||||||||||||||
KESK 10 | Helsinki | ||||||||||||||||||
KOK 9 | Helsinki | ||||||||||||||||||
KOK 10 | Helsinki | ||||||||||||||||||
SDP 9 | Helsinki | ||||||||||||||||||
SDP 10 | Helsinki | ||||||||||||||||||
VAS 9 | Helsinki | ||||||||||||||||||
VAS 10 | Helsinki | ||||||||||||||||||
VIHR 9 | Helsinki | ||||||||||||||||||
VIHR 10 | Helsinki | ||||||||||||||||||
KD 9 | Helsinki | ||||||||||||||||||
KD 10 | Helsinki | ||||||||||||||||||
RKP 9 | Helsinki | ||||||||||||||||||
RKP 10 | Helsinki | ||||||||||||||||||
PS 9 | Helsinki | ||||||||||||||||||
PS 10 | Helsinki | ||||||||||||||||||
SKP 9 | Helsinki | ||||||||||||||||||
SKP 10 | Helsinki | ||||||||||||||||||
SSP 9 | Helsinki | ||||||||||||||||||
SSP 10 | Helsinki | ||||||||||||||||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |