UUSIMAA | |||||||||||||||||||
34 paikkaa | |||||||||||||||||||
Yhteensä | KESK | KOK | SDP | VAS | VIHR | KD | RKP | PS | SKP | SSP | IP | SKS | LIB | KA | KTP | STP | SIK | YVP | MUUT |
465734 | 57609 | 133885 | 94215 | 31324 | 50718 | 19157 | 44418 | 27846 | 2103 | 1066 | 747 | 0 | 295 | 802 | 528 | 239 | 369 | 0 | 413 |
Vertausluku 1 | 57609 | 133885 | 94215 | 31324 | 50718 | 19157 | 44418 | 27846 | 2103 | 1066 | 747 | 0 | 295 | 802 | 528 | 239 | 369 | 0 | 413 |
Vertausluku 2 | 19203 | 44628,33333 | 31405 | 10441 | 16906 | 6386 | 14806 | 9282 | 701 | 355,3 | 249 | 0 | 98,3 | 267 | 176 | 79,7 | 123 | 0 | 137,7 |
Vertausluku 3 | 11522 | 26777 | 18843 | 6264,8 | 10144 | 3831 | 8883,6 | 5569,2 | 420,6 | 213,2 | 149,4 | 0 | 59 | 160 | 105,6 | 47,8 | 73,8 | 0 | 82,6 |
Vertausluku 4 | 8229,9 | 19126,42857 | 13459 | 4474,9 | 7245,4 | 2737 | 6345,4 | 3978 | 300,429 | 152,3 | 106,7 | 0 | 42,1 | 115 | 75,43 | 34,1 | 52,7 | 0 | 59 |
Vertausluku 5 | 6401 | 14876,11111 | 10468 | 3480,4 | 5635,3 | 2129 | 4935,3 | 3094 | 233,667 | 118,4 | 83 | 0 | 32,8 | 89,1 | 58,67 | 26,6 | 41 | 0 | 45,89 |
Vertausluku 6 | 5237,2 | 12171,36364 | 8565 | 2847,6 | 4610,7 | 1742 | 4038 | 2531,5 | 191,182 | 96,91 | 67,91 | 0 | 26,8 | 72,9 | 48 | 21,7 | 33,5 | 0 | 37,55 |
Vertausluku 7 | 4431,5 | 10298,84615 | 7247,3 | 2409,5 | 3901,4 | 1474 | 3416,8 | 2142 | 161,769 | 82 | 57,46 | 0 | 22,7 | 61,7 | 40,62 | 18,4 | 28,4 | 0 | 31,77 |
Vertausluku 8 | 3840,6 | 8925,666667 | 6281 | 2088,3 | 3381,2 | 1277 | 2961,2 | 1856,4 | 140,2 | 71,07 | 49,8 | 0 | 19,7 | 53,5 | 35,2 | 15,9 | 24,6 | 0 | 27,53 |
Vertausluku 9 | 3388,8 | 7875,588235 | 5542,1 | 1842,6 | 2983,4 | 1127 | 2612,8 | 1638 | 123,706 | 62,71 | 43,94 | 0 | 17,4 | 47,2 | 31,06 | 14,1 | 21,7 | 0 | 24,29 |
Vertausluku 10 | 3032,1 | 7046,578947 | 4958,7 | 1648,6 | 2669,4 | 1008 | 2337,8 | 1465,6 | 110,684 | 56,11 | 39,32 | 0 | 15,5 | 42,2 | 27,79 | 12,6 | 19,4 | 0 | 21,74 |
Puolueiden paikat | EV 2007 toteutuma | ||||||||||||||||||
KOK 1 | 133885 | Uusimaa | KOK | 10 | 11 | -1 | |||||||||||||
SDP 1 | 94215 | Uusimaa | VIHR | 4 | 4 | ||||||||||||||
KESK 1 | 57609 | Uusimaa | SDP | 7 | 7 | ||||||||||||||
VIHR 1 | 50718 | Uusimaa | KESK | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
KOK 2 | 44628 | Uusimaa | RKP | 3 | 3 | ||||||||||||||
RKP 1 | 44418 | Uusimaa | PS | 2 | 2 | ||||||||||||||
SDP 2 | 31405 | Uusimaa | VAS | 2 | 2 | ||||||||||||||
VAS 1 | 31324 | Uusimaa | KD | 1 | 1 | ||||||||||||||
PS 1 | 27846 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KOK 3 | 26777 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KESK 2 | 19203 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KD 1 | 19157 | Uusimaa | Summa | 34 | 34 | ||||||||||||||
KOK 4 | 19126 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SDP 3 | 18843 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VIHR 2 | 16906 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KOK 5 | 14876 | Uusimaa | |||||||||||||||||
RKP 2 | 14806 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SDP 4 | 13459 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KOK 6 | 12171 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KESK 3 | 11522 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SDP 5 | 10468 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VAS 2 | 10441 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KOK 7 | 10299 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VIHR 3 | 10144 | Uusimaa | |||||||||||||||||
PS 2 | 9282 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KOK 8 | 8925,7 | Uusimaa | |||||||||||||||||
RKP 3 | 8883,6 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SDP 6 | 8565 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KESK 4 | 8229,9 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KOK 9 | 7875,6 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SDP 7 | 7247,3 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VIHR 4 | 7245,4 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KOK 10 | 7046,6 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KESK 5 | 6401 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KD 2 | 6385,7 | Uusimaa | |||||||||||||||||
RKP 4 | 6345,4 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SDP 8 | 6281 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VAS 3 | 6264,8 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VIHR 5 | 5635,3 | Uusimaa | |||||||||||||||||
PS 3 | 5569,2 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SDP 9 | 5542,1 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KESK 6 | 5237,2 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SDP 10 | 4958,7 | Uusimaa | |||||||||||||||||
RKP 5 | 4935,3 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VIHR 6 | 4610,7 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VAS 4 | 4474,9 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KESK 7 | 4431,5 | Uusimaa | |||||||||||||||||
RKP 6 | 4038 | Uusimaa | |||||||||||||||||
PS 4 | 3978 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VIHR 7 | 3901,4 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KESK 8 | 3840,6 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KD 3 | 3831,4 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VAS 5 | 3480,4 | Uusimaa | |||||||||||||||||
RKP 7 | 3416,8 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KESK 9 | 3388,8 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VIHR 8 | 3381,2 | Uusimaa | |||||||||||||||||
PS 5 | 3094 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KESK 10 | 3032,1 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VIHR 9 | 2983,4 | Uusimaa | |||||||||||||||||
RKP 8 | 2961,2 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VAS 6 | 2847,6 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KD 4 | 2736,7 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VIHR 10 | 2669,4 | Uusimaa | |||||||||||||||||
RKP 9 | 2612,8 | Uusimaa | |||||||||||||||||
PS 6 | 2531,5 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VAS 7 | 2409,5 | Uusimaa | |||||||||||||||||
RKP 10 | 2337,8 | Uusimaa | |||||||||||||||||
PS 7 | 2142 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KD 5 | 2128,6 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SKP 1 | 2103 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VAS 8 | 2088,3 | Uusimaa | |||||||||||||||||
PS 8 | 1856,4 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VAS 9 | 1842,6 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KD 6 | 1741,5 | Uusimaa | |||||||||||||||||
VAS 10 | 1648,6 | Uusimaa | |||||||||||||||||
PS 9 | 1638 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KD 7 | 1473,6 | Uusimaa | |||||||||||||||||
PS 10 | 1465,6 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KD 8 | 1277,1 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KD 9 | 1126,9 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SSP 1 | 1066 | Uusimaa | |||||||||||||||||
KD 10 | 1008,3 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SKP 2 | 701 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SKP 3 | 420,6 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SSP 2 | 355,33 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SKP 4 | 300,43 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SKP 5 | 233,67 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SSP 3 | 213,2 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SKP 6 | 191,18 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SKP 7 | 161,77 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SSP 4 | 152,29 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SKP 8 | 140,2 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SKP 9 | 123,71 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SSP 5 | 118,44 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SKP 10 | 110,68 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SSP 6 | 96,909 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SSP 7 | 82 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SSP 8 | 71,067 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SSP 9 | 62,706 | Uusimaa | |||||||||||||||||
SSP 10 | 56,105 | Uusimaa | |||||||||||||||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |