SATAKUNTA | |||||||||||||||||||
9 paikkaa | |||||||||||||||||||
Yhteensä | KESK | KOK | SDP | VAS | VIHR | KD | RKP | PS | SKP | SSP | IP | SKS | LIB | KA | KTP | STP | SIK | YVP | MUUT |
122975 | 30377 | 26395 | 36232 | 14815 | 4292 | 2977 | 0 | 6392 | 357 | 737 | 210 | 84 | 0 | 0 | 61 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 1 | 30377 | 26395 | 36232 | 14815 | 4292 | 2977 | 0 | 6392 | 357 | 737 | 210 | 84 | 0 | 0 | 61 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 2 | 10126 | 8798,3 | 12077 | 4938 | 1430,7 | 992,33 | 0 | 2131 | 119 | 245,7 | 70 | 28 | 0 | 0 | 20,3 | 15,3 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 3 | 6075,4 | 5279 | 7246,4 | 2963 | 858,4 | 595,4 | 0 | 1278 | 71,4 | 147,4 | 42 | 16,8 | 0 | 0 | 12,2 | 9,2 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 4 | 4339,6 | 3770,7 | 5176 | 2116 | 613,14 | 425,29 | 0 | 913,1 | 51 | 105,3 | 30 | 12 | 0 | 0 | 8,71 | 6,57 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 5 | 3375,2 | 2932,8 | 4025,8 | 1646 | 476,89 | 330,78 | 0 | 710,2 | 39,67 | 81,89 | 23,33 | 9,333 | 0 | 0 | 6,78 | 5,11 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 6 | 2761,5 | 2399,5 | 3293,8 | 1347 | 390,18 | 270,64 | 0 | 581,1 | 32,45 | 67 | 19,09 | 7,636 | 0 | 0 | 5,55 | 4,18 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 7 | |||||||||||||||||||
SDP 1 | 36232 | Satakun | PS | 1 | |||||||||||||||
KESK 1 | 30377 | Satakun | SDP | 3 | |||||||||||||||
KOK 1 | 26395 | Satakun | KOK | 2 | |||||||||||||||
VAS 1 | 14815 | Satakun | KESK | 2 | |||||||||||||||
SDP 2 | 12077 | Satakun | VAS | 1 | |||||||||||||||
KESK 2 | 10126 | Satakun | |||||||||||||||||
KOK 2 | 8798,3 | Satakun | |||||||||||||||||
SDP 3 | 7246,4 | Satakun | Summa | 9 | |||||||||||||||
PS 1 | 6392 | Satakun | |||||||||||||||||
KESK 3 | 6075,4 | Satakunta | |||||||||||||||||
KOK 3 | 5279 | Satakunta | |||||||||||||||||
SDP 4 | 5176 | Satakunta | |||||||||||||||||
VAS 2 | 4938,3 | Satakunta | |||||||||||||||||
KESK 4 | 4339,6 | Satakunta | |||||||||||||||||
VIHR 1 | 4292 | Satakunta | |||||||||||||||||
SDP 5 | 4025,8 | Satakunta | |||||||||||||||||
KOK 4 | 3770,7 | Satakunta | |||||||||||||||||
KESK 5 | 3375,2 | Satakunta | |||||||||||||||||
SDP 6 | 3293,8 | Satakunta | |||||||||||||||||
KD 1 | 2977 | Satakunta | |||||||||||||||||
VAS 3 | 2963 | Satakunta | |||||||||||||||||
KOK 5 | 2932,8 | Satakunta | |||||||||||||||||
KESK 6 | 2761,5 | Satakunta | |||||||||||||||||
KOK 6 | 2399,5 | Satakunta | |||||||||||||||||
PS 2 | 2130,7 | Satakunta | |||||||||||||||||
VAS 4 | 2116,4 | Satakunta | |||||||||||||||||
VAS 5 | 1646,1 | Satakunta | |||||||||||||||||
VIHR 2 | 1430,7 | Satakunta | |||||||||||||||||
VAS 6 | 1346,8 | Satakunta | |||||||||||||||||
PS 3 | 1278,4 | Satakunta | |||||||||||||||||
KD 2 | 992,33 | Satakunta | |||||||||||||||||
PS 4 | 913,14 | Satakunta | |||||||||||||||||
VIHR 3 | 858,4 | Satakunta | |||||||||||||||||
SSP 1 | 737 | Satakunta | |||||||||||||||||
PS 5 | 710,22 | Satakunta | |||||||||||||||||
VIHR 4 | 613,14 | Satakunta | |||||||||||||||||
KD 3 | 595,4 | Satakunta | |||||||||||||||||
PS 6 | 581,09 | Satakunta | |||||||||||||||||
VIHR 5 | 476,89 | Satakunta | |||||||||||||||||
KD 4 | 425,29 | Satakunta | |||||||||||||||||
VIHR 6 | 390,18 | Satakunta | |||||||||||||||||
SKP 1 | 357 | Satakunta | |||||||||||||||||
KD 5 | 330,78 | Satakunta | |||||||||||||||||
KD 6 | 270,64 | Satakunta | |||||||||||||||||
SSP 2 | 245,67 | Satakunta | |||||||||||||||||
SSP 3 | 147,4 | Satakunta | |||||||||||||||||
SKP 2 | 119 | Satakunta | |||||||||||||||||
SSP 4 | 105,29 | Satakunta | |||||||||||||||||
SSP 5 | 81,889 | Satakunta | |||||||||||||||||
SKP 3 | 71,4 | Satakunta | |||||||||||||||||
SSP 6 | 67 | Satakunta | |||||||||||||||||
SKP 4 | 51 | Satakunta | |||||||||||||||||
SKP 5 | 39,667 | Satakunta | |||||||||||||||||
SKP 6 | 32,455 | Satakunta | |||||||||||||||||
KESK 7 | Satakunta | ||||||||||||||||||
KESK 8 | Satakunta | ||||||||||||||||||
KESK 9 | Satakunta | ||||||||||||||||||
KESK 10 | Satakunta | ||||||||||||||||||
KOK 7 | Satakunta | ||||||||||||||||||
KOK 8 | Satakunta | ||||||||||||||||||
KOK 9 | Satakunta | ||||||||||||||||||
KOK 10 | Satakunta | ||||||||||||||||||
SDP 7 | Satakunta | ||||||||||||||||||
SDP 8 | Satakunta | ||||||||||||||||||
SDP 9 | Satakunta | ||||||||||||||||||
SDP 10 | Satakunta | ||||||||||||||||||
VAS 7 | Satakunta | ||||||||||||||||||
VAS 8 | Satakunta | ||||||||||||||||||
VAS 9 | Satakunta | ||||||||||||||||||
VAS 10 | Satakunta | ||||||||||||||||||
VIHR 7 | Satakunta | ||||||||||||||||||
VIHR 8 | Satakunta | ||||||||||||||||||
VIHR 9 | Satakunta | ||||||||||||||||||
VIHR 10 | Satakunta | ||||||||||||||||||
KD 7 | Satakunta | ||||||||||||||||||
KD 8 | Satakunta | ||||||||||||||||||
KD 9 | Satakunta | ||||||||||||||||||
KD 10 | Satakunta | ||||||||||||||||||
RKP 1 | Satakunta | ||||||||||||||||||
RKP 2 | Satakunta | ||||||||||||||||||
RKP 3 | Satakunta | ||||||||||||||||||
RKP 4 | Satakunta | ||||||||||||||||||
RKP 5 | Satakunta | ||||||||||||||||||
RKP 6 | Satakunta | ||||||||||||||||||
RKP 7 | Satakunta | ||||||||||||||||||
RKP 8 | Satakunta | ||||||||||||||||||
RKP 9 | Satakunta | ||||||||||||||||||
RKP 10 | Satakunta | ||||||||||||||||||
PS 7 | Satakunta | ||||||||||||||||||
PS 8 | Satakunta | ||||||||||||||||||
PS 9 | Satakunta | ||||||||||||||||||
PS 10 | Satakunta | ||||||||||||||||||
SKP 7 | Satakunta | ||||||||||||||||||
SKP 8 | Satakunta | ||||||||||||||||||
SKP 9 | Satakunta | ||||||||||||||||||
SKP 10 | Satakunta | ||||||||||||||||||
SSP 7 | Satakunta | ||||||||||||||||||
SSP 8 | Satakunta | ||||||||||||||||||
SSP 9 | Satakunta | ||||||||||||||||||
SSP 10 | Satakunta | ||||||||||||||||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |