HÄME | |||||||||||||||||||
14 paikkaa | |||||||||||||||||||
Yhteensä | KESK | KOK | SDP | VAS | VIHR | KD | RKP | PS | SKP | SSP | IP | SKS | LIB | KA | KTP | STP | SIK | YVP | MUUT |
189113 | 38383 | 46708 | 52902 | 15745 | 11628 | 14576 | 0 | 4182 | 1185 | 2723 | 215 | 153 | 174 | 0 | 124 | 175 | 0 | 95 | 145 |
Vertausluku 1 | 38383 | 46708 | 52902 | 15745 | 11628 | 14576 | 0 | 4182 | 1185 | 2723 | 215 | 153 | 174 | 0 | 124 | 175 | 0 | 95 | 145 |
Vertausluku 2 | 12794 | 15569,333 | 17634 | 5248,3 | 3876 | 4859 | 0 | 1394 | 395 | 907,67 | 71,67 | 51 | 58 | 0 | 41,33 | 58,33 | 0 | 31,7 | 48,333 |
Vertausluku 3 | 7676,6 | 9341,6 | 10580 | 3149 | 2325,6 | 2915 | 0 | 836,4 | 237 | 544,6 | 43 | 30,6 | 34,8 | 0 | 24,8 | 35 | 0 | 19 | 29 |
Vertausluku 4 | 5483,3 | 6672,5714 | 7557,4 | 2249,3 | 1661,1 | 2082 | 0 | 597,43 | 169,29 | 389 | 30,71 | 21,86 | 24,9 | 0 | 17,71 | 25 | 0 | 13,6 | 20,714 |
Vertausluku 5 | 4264,8 | 5189,7778 | 5878 | 1749,4 | 1292 | 1620 | 0 | 464,67 | 131,67 | 302,56 | 23,89 | 17 | 19,3 | 0 | 13,78 | 19,44 | 0 | 10,6 | 16,111 |
Vertausluku 6 | 3489,4 | 4246,1818 | 4809,3 | 1431,4 | 1057,1 | 1325 | 0 | 380,18 | 107,73 | 247,55 | 19,55 | 13,91 | 15,8 | 0 | 11,27 | 15,91 | 0 | 8,64 | 13,182 |
Vertausluku 7 | 2952,5 | 3592,9231 | 4069,4 | 1211,2 | 894,46 | 1121 | 0 | 321,69 | 91,154 | 209,46 | 16,54 | 11,77 | 13,4 | 0 | 9,538 | 13,46 | 0 | 7,31 | 11,154 |
SDP 1 | 52902 | Häme | KOK | 4 | |||||||||||||||
KOK 1 | 46708 | Häme | SDP | 4 | |||||||||||||||
KESK 1 | 38383 | Häme | KESK | 3 | |||||||||||||||
SDP 2 | 17634 | Häme | VIHR | 1 | |||||||||||||||
VAS 1 | 15745 | Häme | KD | 1 | |||||||||||||||
KOK 2 | 15569 | Häme | VAS | 1 | |||||||||||||||
KD 1 | 14576 | Häme | |||||||||||||||||
KESK 2 | 12794 | Häme | |||||||||||||||||
VIHR 1 | 11628 | Häme | Summa | 14 | |||||||||||||||
SDP 3 | 10580 | Häme | |||||||||||||||||
KOK 3 | 9341,6 | Häme | |||||||||||||||||
KESK 3 | 7676,6 | Häme | |||||||||||||||||
SDP 4 | 7557,4 | Häme | |||||||||||||||||
KOK 4 | 6672,6 | Häme | |||||||||||||||||
SDP 5 | 5878 | Häme | |||||||||||||||||
KESK 4 | 5483,3 | Häme | |||||||||||||||||
VAS 2 | 5248,3 | Häme | |||||||||||||||||
KOK 5 | 5189,8 | Häme | |||||||||||||||||
KD 2 | 4858,7 | Häme | |||||||||||||||||
SDP 6 | 4809,3 | Häme | |||||||||||||||||
KESK 5 | 4264,8 | Häme | |||||||||||||||||
KOK 6 | 4246,2 | Häme | |||||||||||||||||
PS 1 | 4182 | Häme | |||||||||||||||||
SDP 7 | 4069,4 | Häme | |||||||||||||||||
VIHR 2 | 3876 | Häme | |||||||||||||||||
KOK 7 | 3592,9 | Häme | |||||||||||||||||
KESK 6 | 3489,4 | Häme | |||||||||||||||||
VAS 3 | 3149 | Häme | |||||||||||||||||
KESK 7 | 2952,5 | Häme | |||||||||||||||||
KD 3 | 2915,2 | Häme | |||||||||||||||||
SSP 1 | 2723 | Häme | |||||||||||||||||
VIHR 3 | 2325,6 | Häme | |||||||||||||||||
VAS 4 | 2249,3 | Häme | |||||||||||||||||
KD 4 | 2082,3 | Häme | |||||||||||||||||
VAS 5 | 1749,4 | Häme | |||||||||||||||||
VIHR 4 | 1661,1 | Häme | |||||||||||||||||
KD 5 | 1619,6 | Häme | |||||||||||||||||
VAS 6 | 1431,4 | Häme | |||||||||||||||||
PS 2 | 1394 | Häme | |||||||||||||||||
KD 6 | 1325,1 | Häme | |||||||||||||||||
VIHR 5 | 1292 | Häme | |||||||||||||||||
VAS 7 | 1211,2 | Häme | |||||||||||||||||
SKP 1 | 1185 | Häme | |||||||||||||||||
KD 7 | 1121,2 | Häme | |||||||||||||||||
VIHR 6 | 1057,1 | Häme | |||||||||||||||||
SSP 2 | 907,67 | Häme | |||||||||||||||||
VIHR 7 | 894,46 | Häme | |||||||||||||||||
PS 3 | 836,4 | Häme | |||||||||||||||||
PS 4 | 597,43 | Häme | |||||||||||||||||
SSP 3 | 544,6 | Häme | |||||||||||||||||
PS 5 | 464,67 | Häme | |||||||||||||||||
SKP 2 | 395 | Häme | |||||||||||||||||
SSP 4 | 389 | Häme | |||||||||||||||||
PS 6 | 380,18 | Häme | |||||||||||||||||
PS 7 | 321,69 | Häme | |||||||||||||||||
SSP 5 | 302,56 | Häme | |||||||||||||||||
SSP 6 | 247,55 | Häme | |||||||||||||||||
SKP 3 | 237 | Häme | |||||||||||||||||
SSP 7 | 209,46 | Häme | |||||||||||||||||
SKP 4 | 169,29 | Häme | |||||||||||||||||
SKP 5 | 131,67 | Häme | |||||||||||||||||
SKP 6 | 107,73 | Häme | |||||||||||||||||
SKP 7 | 91,154 | Häme | |||||||||||||||||
KESK 8 | Häme | ||||||||||||||||||
KESK 9 | Häme | ||||||||||||||||||
KESK 10 | Häme | ||||||||||||||||||
KOK 8 | Häme | ||||||||||||||||||
KOK 9 | Häme | ||||||||||||||||||
KOK 10 | Häme | ||||||||||||||||||
SDP 8 | Häme | ||||||||||||||||||
SDP 9 | Häme | ||||||||||||||||||
SDP 10 | Häme | ||||||||||||||||||
VAS 8 | Häme | ||||||||||||||||||
VAS 9 | Häme | ||||||||||||||||||
VAS 10 | Häme | ||||||||||||||||||
VIHR 8 | Häme | ||||||||||||||||||
VIHR 9 | Häme | ||||||||||||||||||
VIHR 10 | Häme | ||||||||||||||||||
KD 8 | Häme | ||||||||||||||||||
KD 9 | Häme | ||||||||||||||||||
KD 10 | Häme | ||||||||||||||||||
RKP 1 | Häme | ||||||||||||||||||
RKP 2 | Häme | ||||||||||||||||||
RKP 3 | Häme | ||||||||||||||||||
RKP 4 | Häme | ||||||||||||||||||
RKP 5 | Häme | ||||||||||||||||||
RKP 6 | Häme | ||||||||||||||||||
RKP 7 | Häme | ||||||||||||||||||
RKP 8 | Häme | ||||||||||||||||||
RKP 9 | Häme | ||||||||||||||||||
RKP 10 | Häme | ||||||||||||||||||
PS 8 | Häme | ||||||||||||||||||
PS 9 | Häme | ||||||||||||||||||
PS 10 | Häme | ||||||||||||||||||
SKP 8 | Häme | ||||||||||||||||||
SKP 9 | Häme | ||||||||||||||||||
SKP 10 | Häme | ||||||||||||||||||
SSP 8 | Häme | ||||||||||||||||||
SSP 9 | Häme | ||||||||||||||||||
SSP 10 | Häme | ||||||||||||||||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |