PIRKANMAA | |||||||||||||||||||
18 paikkaa | |||||||||||||||||||
Yhteensä | KESK | KOK | SDP | VAS | VIHR | KD | RKP | PS | SKP | SSP | IP | SKS | LIB | KA | KTP | STP | SIK | YVP | MUUT |
252468 | 41126 | 63399 | 60160 | 24304 | 22056 | 15681 | 0 | 12378 | 3805 | 7812 | 305 | 144 | 847 | 0 | 87 | 85 | 279 | 0 | 0 |
Vertausluku 1 | 41126 | 63399 | 60160 | 24304 | 22056 | 15681 | 0 | 12378 | 3805 | 7812 | 305 | 144 | 847 | 0 | 87 | 85 | 279 | 0 | 0 |
Vertausluku 2 | 13709 | 21133 | 20053 | 8101,3 | 7352 | 5227 | 0 | 4126 | 1268,3 | 2604 | 102 | 48 | 282,3 | 0 | 29 | 28,33 | 93 | 0 | 0 |
Vertausluku 3 | 8225,2 | 12679,8 | 12032 | 4860,8 | 4411,2 | 3136 | 0 | 2476 | 761 | 1562 | 61 | 28,8 | 169,4 | 0 | 17,4 | 17 | 55,8 | 0 | 0 |
Vertausluku 4 | 5875,1 | 9057 | 8594,3 | 3472 | 3150,9 | 2240 | 0 | 1768 | 543,57 | 1116 | 43,6 | 20,57 | 121 | 0 | 12,43 | 12,14 | 39,86 | 0 | 0 |
Vertausluku 5 | 4569,6 | 7044,333333 | 6684,4 | 2700,4 | 2450,7 | 1742 | 0 | 1375 | 422,78 | 868 | 33,9 | 16 | 94,11 | 0 | 9,667 | 9,444 | 31 | 0 | 0 |
Vertausluku 6 | 3738,7 | 5763,545455 | 5469,1 | 2209,5 | 2005,1 | 1426 | 0 | 1125 | 345,91 | 710 | 27,7 | 13,09 | 77 | 0 | 7,909 | 7,727 | 25,36 | 0 | 0 |
Vertausluku 7 | 3163,5 | 4876,846154 | 4627,7 | 1869,5 | 1696,6 | 1206 | 0 | 952,2 | 292,69 | 601 | 23,5 | 11,08 | 65,15 | 0 | 6,692 | 6,538 | 21,46 | 0 | 0 |
KOK 1 | 63399 | Pirkanmaa | VIHR | 2 | |||||||||||||||
SDP 1 | 60160 | Pirkanmaa | SSP | 1 | |||||||||||||||
KESK 1 | 41126 | Pirkanmaa | VAS | 2 | |||||||||||||||
VAS 1 | 24304 | Pirkanmaa | KESK | 3 | |||||||||||||||
VIHR 1 | 22056 | Pirkanmaa | SDP | 4 | |||||||||||||||
KOK 2 | 21133 | Pirkanmaa | KOK | 4 | |||||||||||||||
SDP 2 | 20053 | Pirkanmaa | PS | 1 | |||||||||||||||
KD 1 | 15681 | Pirkanmaa | KD | 1 | |||||||||||||||
KESK 2 | 13709 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KOK 3 | 12680 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
PS 1 | 12378 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SDP 3 | 12032 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KOK 4 | 9057 | Pirkanmaa | Summa | 18 | |||||||||||||||
SDP 4 | 8594,3 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KESK 3 | 8225,2 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
VAS 2 | 8101,3 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SSP 1 | 7812 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
VIHR 2 | 7352 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KOK 5 | 7044,3 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SDP 5 | 6684,4 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KESK 4 | 5875,1 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KOK 6 | 5763,5 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SDP 6 | 5469,1 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KD 2 | 5227 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KOK 7 | 4876,8 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
VAS 3 | 4860,8 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SDP 7 | 4627,7 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KESK 5 | 4569,6 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
VIHR 3 | 4411,2 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
PS 2 | 4126 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SKP 1 | 3805 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KESK 6 | 3738,7 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
VAS 4 | 3472 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KESK 7 | 3163,5 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
VIHR 4 | 3150,9 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KD 3 | 3136,2 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
VAS 5 | 2700,4 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SSP 2 | 2604 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
PS 3 | 2475,6 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
VIHR 5 | 2450,7 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KD 4 | 2240,1 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
VAS 6 | 2209,5 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
VIHR 6 | 2005,1 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
VAS 7 | 1869,5 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
PS 4 | 1768,3 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KD 5 | 1742,3 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
VIHR 7 | 1696,6 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SSP 3 | 1562,4 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KD 6 | 1425,5 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
PS 5 | 1375,3 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SKP 2 | 1268,3 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KD 7 | 1206,2 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
PS 6 | 1125,3 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SSP 4 | 1116 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
PS 7 | 952,15 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SSP 5 | 868 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SKP 3 | 761 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SSP 6 | 710,18 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SSP 7 | 600,92 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SKP 4 | 543,57 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SKP 5 | 422,78 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SKP 6 | 345,91 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
SKP 7 | 292,69 | Pirkanmaa | |||||||||||||||||
KESK 8 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
KESK 9 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
KESK 10 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
KOK 8 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
KOK 9 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
KOK 10 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
SDP 8 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
SDP 9 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
SDP 10 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
VAS 8 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
VAS 9 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
VAS 10 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
VIHR 8 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
VIHR 9 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
VIHR 10 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
KD 8 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
KD 9 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
KD 10 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
RKP 1 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
RKP 2 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
RKP 3 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
RKP 4 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
RKP 5 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
RKP 6 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
RKP 7 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
RKP 8 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
RKP 9 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
RKP 10 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
PS 8 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
PS 9 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
PS 10 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
SKP 8 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
SKP 9 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
SKP 10 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
SSP 8 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
SSP 9 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
SSP 10 | Pirkanmaa | ||||||||||||||||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |