KYMI | |||||||||||||||||||
12 paikkaa | |||||||||||||||||||
Yhteensä | KESK | KOK | SDP | VAS | VIHR | KD | RKP | PS | SKP | SSP | IP | SKS | LIB | KA | KTP | STP | SIK | YVP | MUUT |
166385 | 39698 | 39192 | 46556 | 11727 | 8077 | 11012 | 0 | 8899 | 532 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 96 | 72 | 0 | 69 | 83 |
Vertausluku 1 | 39698 | 39192 | 46556 | 11727 | 8077 | 11012 | 0 | 8899 | 532 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 96 | 72 | 0 | 69 | 83 |
Vertausluku 2 | 13233 | 13064 | 15519 | 3909 | 2692 | 3670,7 | 0 | 2966,3 | 177 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 0 | 23 | 27,67 |
Vertausluku 3 | 7939,6 | 7838,4 | 9311,2 | 2345 | 1615 | 2202,4 | 0 | 1779,8 | 106 | 0 | 74,4 | 0 | 0 | 0 | 19,2 | 14,4 | 0 | 13,8 | 16,6 |
Vertausluku 4 | 5671,1 | 5598,9 | 6650,9 | 1675 | 1154 | 1573,1 | 0 | 1271,3 | 76 | 0 | 53,14 | 0 | 0 | 0 | 13,7 | 10,3 | 0 | 9,86 | 11,86 |
Vertausluku 5 | 4410,9 | 4354,7 | 5172,9 | 1303 | 897,4 | 1223,6 | 0 | 988,78 | 59,1 | 0 | 41,33 | 0 | 0 | 0 | 10,7 | 8 | 0 | 7,67 | 9,222 |
Vertausluku 6 | 3608,9 | 3562,9 | 4232,4 | 1066 | 734,3 | 1001,1 | 0 | 809 | 48,4 | 0 | 33,82 | 0 | 0 | 0 | 8,73 | 6,55 | 0 | 6,27 | 7,545 |
Vertausluku 7 | 3053,7 | 3014,8 | 3581,2 | 902,1 | 621,3 | 847,08 | 0 | 684,54 | 40,9 | 0 | 28,62 | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 5,54 | 0 | 5,31 | 6,385 |
SDP 1 | 46556 | Kymi | KESK | 3 | |||||||||||||||
KESK 1 | 39698 | Kymi | VIHR | 1 | |||||||||||||||
KOK 1 | 39192 | Kymi | PS | 1 | |||||||||||||||
SDP 2 | 15519 | Kymi | SDP | 3 | |||||||||||||||
KESK 2 | 13233 | Kymi | KD | 1 | |||||||||||||||
KOK 2 | 13064 | Kymi | VAS | 1 | |||||||||||||||
VAS 1 | 11727 | Kymi | KOK | 2 | |||||||||||||||
KD 1 | 11012 | Kymi | |||||||||||||||||
SDP 3 | 9311,2 | Kymi | |||||||||||||||||
PS 1 | 8899 | Kymi | |||||||||||||||||
VIHR 1 | 8077 | Kymi | Summa | 12 | |||||||||||||||
KESK 3 | 7939,6 | Kymi | |||||||||||||||||
KOK 3 | 7838,4 | Kymi | |||||||||||||||||
SDP 4 | 6650,9 | Kymi | |||||||||||||||||
KESK 4 | 5671,1 | Kymi | |||||||||||||||||
KOK 4 | 5598,9 | Kymi | |||||||||||||||||
SDP 5 | 5172,9 | Kymi | |||||||||||||||||
KESK 5 | 4410,9 | Kymi | |||||||||||||||||
KOK 5 | 4354,7 | Kymi | |||||||||||||||||
SDP 6 | 4232,4 | Kymi | |||||||||||||||||
VAS 2 | 3909 | Kymi | |||||||||||||||||
KD 2 | 3670,7 | Kymi | |||||||||||||||||
KESK 6 | 3608,9 | Kymi | |||||||||||||||||
SDP 7 | 3581,2 | Kymi | |||||||||||||||||
KOK 6 | 3562,9 | Kymi | |||||||||||||||||
KESK 7 | 3053,7 | Kymi | |||||||||||||||||
KOK 7 | 3014,8 | Kymi | |||||||||||||||||
PS 2 | 2966,3 | Kymi | |||||||||||||||||
VIHR 2 | 2692,3 | Kymi | |||||||||||||||||
VAS 3 | 2345,4 | Kymi | |||||||||||||||||
KD 3 | 2202,4 | Kymi | |||||||||||||||||
PS 3 | 1779,8 | Kymi | |||||||||||||||||
VAS 4 | 1675,3 | Kymi | |||||||||||||||||
VIHR 3 | 1615,4 | Kymi | |||||||||||||||||
KD 4 | 1573,1 | Kymi | |||||||||||||||||
VAS 5 | 1303 | Kymi | |||||||||||||||||
PS 4 | 1271,3 | Kymi | |||||||||||||||||
KD 5 | 1223,6 | Kymi | |||||||||||||||||
VIHR 4 | 1153,9 | Kymi | |||||||||||||||||
VAS 6 | 1066,1 | Kymi | |||||||||||||||||
KD 6 | 1001,1 | Kymi | |||||||||||||||||
PS 5 | 988,78 | Kymi | |||||||||||||||||
VAS 7 | 902,08 | Kymi | |||||||||||||||||
VIHR 5 | 897,44 | Kymi | |||||||||||||||||
KD 7 | 847,08 | Kymi | |||||||||||||||||
PS 6 | 809 | Kymi | |||||||||||||||||
VIHR 6 | 734,27 | Kymi | |||||||||||||||||
PS 7 | 684,54 | Kymi | |||||||||||||||||
VIHR 7 | 621,31 | Kymi | |||||||||||||||||
SKP 1 | 532 | Kymi | |||||||||||||||||
SKP 2 | 177,33 | Kymi | |||||||||||||||||
SKP 3 | 106,4 | Kymi | |||||||||||||||||
SKP 4 | 76 | Kymi | |||||||||||||||||
SKP 5 | 59,111 | Kymi | |||||||||||||||||
SKP 6 | 48,364 | Kymi | |||||||||||||||||
SKP 7 | 40,923 | Kymi | |||||||||||||||||
KESK 8 | Kymi | ||||||||||||||||||
KESK 9 | Kymi | ||||||||||||||||||
KESK 10 | Kymi | ||||||||||||||||||
KOK 8 | Kymi | ||||||||||||||||||
KOK 9 | Kymi | ||||||||||||||||||
KOK 10 | Kymi | ||||||||||||||||||
SDP 8 | Kymi | ||||||||||||||||||
SDP 9 | Kymi | ||||||||||||||||||
SDP 10 | Kymi | ||||||||||||||||||
VAS 8 | Kymi | ||||||||||||||||||
VAS 9 | Kymi | ||||||||||||||||||
VAS 10 | Kymi | ||||||||||||||||||
VIHR 8 | Kymi | ||||||||||||||||||
VIHR 9 | Kymi | ||||||||||||||||||
VIHR 10 | Kymi | ||||||||||||||||||
KD 8 | Kymi | ||||||||||||||||||
KD 9 | Kymi | ||||||||||||||||||
KD 10 | Kymi | ||||||||||||||||||
RKP 1 | Kymi | ||||||||||||||||||
RKP 2 | Kymi | ||||||||||||||||||
RKP 3 | Kymi | ||||||||||||||||||
RKP 4 | Kymi | ||||||||||||||||||
RKP 5 | Kymi | ||||||||||||||||||
RKP 6 | Kymi | ||||||||||||||||||
RKP 7 | Kymi | ||||||||||||||||||
RKP 8 | Kymi | ||||||||||||||||||
RKP 9 | Kymi | ||||||||||||||||||
RKP 10 | Kymi | ||||||||||||||||||
PS 8 | Kymi | ||||||||||||||||||
PS 9 | Kymi | ||||||||||||||||||
PS 10 | Kymi | ||||||||||||||||||
SKP 8 | Kymi | ||||||||||||||||||
SKP 9 | Kymi | ||||||||||||||||||
SKP 10 | Kymi | ||||||||||||||||||
SSP 1 | Kymi | ||||||||||||||||||
SSP 2 | Kymi | ||||||||||||||||||
SSP 3 | Kymi | ||||||||||||||||||
SSP 4 | Kymi | ||||||||||||||||||
SSP 5 | Kymi | ||||||||||||||||||
SSP 6 | Kymi | ||||||||||||||||||
SSP 7 | Kymi | ||||||||||||||||||
SSP 8 | Kymi | ||||||||||||||||||
SSP 9 | Kymi | ||||||||||||||||||
SSP 10 | Kymi | ||||||||||||||||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |