ETELÄ-SAVO | |||||||||||||||||||
6 paikkaa | |||||||||||||||||||
Yhteensä | KESK | KOK | SDP | VAS | VIHR | KD | RKP | PS | SKP | SSP | IP | SKS | LIB | KA | KTP | STP | SIK | YVP | MUUT |
82235 | 30759 | 15530 | 22704 | 1419 | 5714 | 2925 | 0 | 2653 | 307 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 1 | 30759 | 15530 | 22704 | 1419 | 5714 | 2925 | 0 | 2653 | 307 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 2 | 10253 | 5176,666667 | 7568 | 473 | 1905 | 975 | 0 | 884,3 | 102 | 0 | 49,7 | 0 | 0 | 0 | 13,3 | 11,7 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 3 | 6151,8 | 3106 | 4540,8 | 283,8 | 1143 | 585 | 0 | 530,6 | 61,4 | 0 | 29,8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 4 | 4394,1 | 2218,571429 | 3243,4 | 202,7 | 816,3 | 417,9 | 0 | 379 | 43,9 | 0 | 21,3 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 5 | 3417,7 | 1725,555556 | 2522,7 | 157,7 | 634,9 | 325 | 0 | 294,8 | 34,1 | 0 | 16,6 | 0 | 0 | 0 | 4,44 | 3,89 | 0 | 0 | 0 |
KESK 1 | 30759 | Etelä-Savo | KESK | 3 | |||||||||||||||
SDP 1 | 22704 | Etelä-Savo | SDP | 2 | |||||||||||||||
KOK 1 | 15530 | Etelä-Savo | KOK | 1 | |||||||||||||||
KESK 2 | 10253 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
SDP 2 | 7568 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
KESK 3 | 6151,8 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
VIHR 1 | 5714 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
KOK 2 | 5176,7 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
SDP 3 | 4540,8 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
KESK 4 | 4394,1 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
KESK 5 | 3417,7 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
SDP 4 | 3243,4 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
KOK 3 | 3106 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
KD 1 | 2925 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
PS 1 | 2653 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
SDP 5 | 2522,7 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
KOK 4 | 2218,6 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
VIHR 2 | 1904,7 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
KOK 5 | 1725,6 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
VAS 1 | 1419 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
VIHR 3 | 1142,8 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
KD 2 | 975 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
PS 2 | 884,33 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
VIHR 4 | 816,29 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
VIHR 5 | 634,89 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
KD 3 | 585 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
PS 3 | 530,6 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
VAS 2 | 473 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
KD 4 | 417,86 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
PS 4 | 379 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
KD 5 | 325 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
SKP 1 | 307 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
PS 5 | 294,78 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
VAS 3 | 283,8 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
VAS 4 | 202,71 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
VAS 5 | 157,67 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
SKP 2 | 102,33 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
SKP 3 | 61,4 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
SKP 4 | 43,857 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
SKP 5 | 34,111 | Etelä-Savo | |||||||||||||||||
KESK 6 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KESK 7 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KESK 8 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KESK 9 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KESK 10 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KOK 6 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KOK 7 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KOK 8 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KOK 9 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KOK 10 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SDP 6 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SDP 7 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SDP 8 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SDP 9 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SDP 10 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
VAS 6 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
VAS 7 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
VAS 8 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
VAS 9 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
VAS 10 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
VIHR 6 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
VIHR 7 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
VIHR 8 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
VIHR 9 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
VIHR 10 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KD 6 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KD 7 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KD 8 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KD 9 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
KD 10 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 1 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 2 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 3 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 4 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 5 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 6 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 7 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 8 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 9 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 10 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
PS 6 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
PS 7 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
PS 8 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
PS 9 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
PS 10 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SKP 6 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SKP 7 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SKP 8 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SKP 9 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SKP 10 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 1 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 2 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 3 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 4 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 5 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 6 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 7 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 8 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 9 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 10 | Etelä-Savo | ||||||||||||||||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |