POHJOIS-SAVO | |||||||||||||||||||
10 paikkaa | |||||||||||||||||||
Yhteensä | KESK | KOK | SDP | VAS | VIHR | KD | RKP | PS | SKP | SSP | IP | SKS | LIB | KA | KTP | STP | SIK | YVP | MUUT |
127249 | 45607 | 21696 | 24760 | 14253 | 5073 | 10316 | 0 | 4334 | 624 | 0 | 74 | 100 | 0 | 254 | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 1 | 45607 | 21696 | 24760 | 14253 | 5073 | 10316 | 0 | 4334 | 624 | 0 | 74 | 100 | 0 | 254 | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 2 | 15202 | 7232 | 8253,3 | 4751 | 1691 | 3439 | 0 | 1445 | 208 | 0 | 24,7 | 33,33 | 0 | 84,7 | 22,67 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 3 | 9121,4 | 4339,2 | 4952 | 2851 | 1015 | 2063 | 0 | 866,8 | 124,8 | 0 | 14,8 | 20 | 0 | 50,8 | 13,6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 4 | 6515,3 | 3099,428571 | 3537,1 | 2036 | 724,7 | 1474 | 0 | 619,1 | 89,14 | 0 | 10,6 | 14,29 | 0 | 36,3 | 9,714 | 12,86 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 5 | 5067,4 | 2410,666667 | 2751,1 | 1584 | 563,7 | 1146 | 0 | 481,6 | 69,33 | 0 | 8,22 | 11,11 | 0 | 28,2 | 7,556 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 6 | 4146,1 | 1972,363636 | 2250,9 | 1296 | 461,2 | 937,8 | 0 | 394 | 56,73 | 0 | 6,73 | 9,091 | 0 | 23,1 | 6,182 | 8,182 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 7 | 3508,2 | 1668,923077 | 1904,6 | 1096 | 390,2 | 793,5 | 0 | 333,4 | 48 | 0 | 5,69 | 7,692 | 0 | 19,5 | 5,231 | 6,923 | 0 | 0 | 0 |
KESK 1 | 45607 | Pohjois-Savo | KESK | 4 | |||||||||||||||
SDP 1 | 24760 | Pohjois-Savo | KOK | 2 | |||||||||||||||
KOK 1 | 21696 | Pohjois-Savo | SDP | 2 | |||||||||||||||
KESK 2 | 15202 | Pohjois-Savo | KD | 1 | |||||||||||||||
VAS 1 | 14253 | Pohjois-Savo | VAS | 1 | |||||||||||||||
KD 1 | 10316 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KESK 3 | 9121,4 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
SDP 2 | 8253,3 | Pohjois-Savo | Summ | 10 | |||||||||||||||
KOK 2 | 7232 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KESK 4 | 6515,3 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
VIHR 1 | 5073 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KESK 5 | 5067,4 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
SDP 3 | 4952 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
VAS 2 | 4751 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KOK 3 | 4339,2 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
PS 1 | 4334 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KESK 6 | 4146,1 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
SDP 4 | 3537,1 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KESK 7 | 3508,2 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KD 2 | 3438,7 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KOK 4 | 3099,4 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
VAS 3 | 2850,6 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
SDP 5 | 2751,1 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KOK 5 | 2410,7 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
SDP 6 | 2250,9 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KD 3 | 2063,2 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
VAS 4 | 2036,1 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KOK 6 | 1972,4 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
SDP 7 | 1904,6 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
VIHR 2 | 1691 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KOK 7 | 1668,9 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
VAS 5 | 1583,7 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KD 4 | 1473,7 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
PS 2 | 1444,7 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
VAS 6 | 1295,7 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KD 5 | 1146,2 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
VAS 7 | 1096,4 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
VIHR 3 | 1014,6 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KD 6 | 937,82 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
PS 3 | 866,8 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KD 7 | 793,54 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
VIHR 4 | 724,71 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
SKP 1 | 624 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
PS 4 | 619,14 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
VIHR 5 | 563,67 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
PS 5 | 481,56 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
VIHR 6 | 461,18 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
PS 6 | 394 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
VIHR 7 | 390,23 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
PS 7 | 333,38 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
SKP 2 | 208 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
SKP 3 | 124,8 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
SKP 4 | 89,143 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
SKP 5 | 69,333 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
SKP 6 | 56,727 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
SKP 7 | 48 | Pohjois-Savo | |||||||||||||||||
KESK 8 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
KESK 9 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
KESK 10 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
KOK 8 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
KOK 9 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
KOK 10 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SDP 8 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SDP 9 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SDP 10 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
VAS 8 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
VAS 9 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
VAS 10 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
VIHR 8 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
VIHR 9 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
VIHR 10 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
KD 8 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
KD 9 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
KD 10 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 1 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 2 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 3 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 4 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 5 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 6 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 7 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 8 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 9 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
RKP 10 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
PS 8 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
PS 9 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
PS 10 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SKP 8 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SKP 9 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SKP 10 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 1 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 2 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 3 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 4 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 5 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 6 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 7 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 8 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 9 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
SSP 10 | Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |