POHJOIS-KARJALA | |||||||||||||||||||
6 paikkaa | |||||||||||||||||||
Yhteensä | KESK | KOK | SDP | VAS | VIHR | KD | RKP | PS | SKP | SSP | IP | SKS | LIB | KA | KTP | STP | SIK | YVP | MUUT |
85241 | 30391 | 10041 | 26942 | 2163 | 9955 | 2574 | 0 | 2428 | 517 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 1 | 30391 | 10041 | 26942 | 2163 | 9955 | 2574 | 0 | 2428 | 517 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 2 | 10130 | 3347 | 8980,7 | 721 | 3318,3 | 858 | 0 | 809,3 | 172,3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | 10,3 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 3 | 6078,2 | 2008,2 | 5388,4 | 432,6 | 1991 | 514,8 | 0 | 485,6 | 103,4 | 0 | 31,8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,2 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 4 | 4341,6 | 1434,428571 | 3848,9 | 309 | 1422,1 | 367,71 | 0 | 346,9 | 73,86 | 0 | 22,71 | 0 | 0 | 0 | 5,714 | 4,43 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 5 | 3376,8 | 1115,666667 | 2993,6 | 240,33 | 1106,1 | 286 | 0 | 269,8 | 57,44 | 0 | 17,67 | 0 | 0 | 0 | 4,444 | 3,44 | 0 | 0 | 0 |
KESK 1 | 30391 | Pohjois-Karjala | SDP | 2 | |||||||||||||||
SDP 1 | 26942 | Pohjois-Karjala | VIHR | 1 | |||||||||||||||
KESK 2 | 10130 | Pohjois-Karjala | KOK | 1 | |||||||||||||||
KOK 1 | 10041 | Pohjois-Karjala | KESK | 2 | |||||||||||||||
VIHR 1 | 9955 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
SDP 2 | 8980,7 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
KESK 3 | 6078,2 | Pohjois-Karjala | Summa | 6 | |||||||||||||||
SDP 3 | 5388,4 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
KESK 4 | 4341,6 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
SDP 4 | 3848,9 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
KESK 5 | 3376,8 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
KOK 2 | 3347 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
VIHR 2 | 3318,3 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
SDP 5 | 2993,6 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
KD 1 | 2574 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
PS 1 | 2428 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
VAS 1 | 2163 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
KOK 3 | 2008,2 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
VIHR 3 | 1991 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
KOK 4 | 1434,4 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
VIHR 4 | 1422,1 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
KOK 5 | 1115,7 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
VIHR 5 | 1106,1 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
KD 2 | 858 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
PS 2 | 809,33 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
VAS 2 | 721 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
SKP 1 | 517 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
KD 3 | 514,8 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
PS 3 | 485,6 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
VAS 3 | 432,6 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
KD 4 | 367,71 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
PS 4 | 346,86 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
VAS 4 | 309 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
KD 5 | 286 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
PS 5 | 269,78 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
VAS 5 | 240,33 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
SKP 2 | 172,33 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
SKP 3 | 103,4 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
SKP 4 | 73,857 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
SKP 5 | 57,444 | Pohjois-Karjala | |||||||||||||||||
KESK 6 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KESK 7 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KESK 8 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KESK 9 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KESK 10 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KOK 6 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KOK 7 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KOK 8 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KOK 9 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KOK 10 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SDP 6 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SDP 7 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SDP 8 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SDP 9 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SDP 10 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
VAS 6 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
VAS 7 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
VAS 8 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
VAS 9 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
VAS 10 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
VIHR 6 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
VIHR 7 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
VIHR 8 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
VIHR 9 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
VIHR 10 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KD 6 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KD 7 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KD 8 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KD 9 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
KD 10 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
RKP 1 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
RKP 2 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
RKP 3 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
RKP 4 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
RKP 5 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
RKP 6 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
RKP 7 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
RKP 8 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
RKP 9 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
RKP 10 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
PS 6 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
PS 7 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
PS 8 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
PS 9 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
PS 10 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SKP 6 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SKP 7 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SKP 8 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SKP 9 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SKP 10 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SSP 1 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SSP 2 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SSP 3 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SSP 4 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SSP 5 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SSP 6 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SSP 7 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SSP 8 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SSP 9 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
SSP 10 | Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |