VAASA | |||||||||||||||||||
17 paikkaa | |||||||||||||||||||
Yhteensä | KESK | KOK | SDP | VAS | VIHR | KD | RKP | PS | SKP | SSP | IP | SKS | LIB | KA | KTP | STP | SIK | YVP | MUUT |
241951 | 78523 | 34101 | 30720 | 11342 | 3543 | 16919 | 49839 | 14454 | 307 | 851 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | 61 | 0 | 0 |
Vertausluku 1 | 78523 | 34101 | 30720 | 11342 | 3543 | 16919 | 49839 | 14454 | 307 | 851 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | 61 | 0 | 0 |
Vertausluku 2 | 26174 | 11367 | 10240 | 3780,7 | 1181 | 5639,7 | 16613 | 4818 | 102,3 | 283,67 | 397,3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 20,33 | 0 | 0 |
Vertausluku 3 | 15705 | 6820,2 | 6144 | 2268,4 | 708,6 | 3383,8 | 9967,8 | 2891 | 61,4 | 170,2 | 238,4 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 9 | 12,2 | 0 | 0 |
Vertausluku 4 | 11218 | 4871,57 | 4388,6 | 1620,3 | 506,14 | 2417 | 7119,86 | 2065 | 43,86 | 121,57 | 170,3 | 0 | 0 | 0 | 7,714 | 6,429 | 8,714 | 0 | 0 |
Vertausluku 5 | 8724,8 | 3789 | 3413,3 | 1260,2 | 393,67 | 1879,9 | 5537,67 | 1606 | 34,11 | 94,556 | 132,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6,778 | 0 | 0 |
Vertausluku 6 | 7138,5 | 3100,09 | 2792,7 | 1031,1 | 322,09 | 1538,1 | 4530,82 | 1314 | 27,91 | 77,364 | 108,4 | 0 | 0 | 0 | 4,909 | 4,091 | 5,545 | 0 | 0 |
Vertausluku 7 | 6040,2 | 2623,15 | 2363,1 | 872,46 | 272,54 | 1301,5 | 3833,77 | 1112 | 23,62 | 65,462 | 91,69 | 0 | 0 | 0 | 4,154 | 3,462 | 4,692 | 0 | 0 |
Vertausluku 8 | 5234,9 | 2273,4 | 2048 | 756,13 | 236,2 | 1127,9 | 3322,6 | 963,6 | 20,47 | 56,733 | 79,47 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 3 | 4,067 | 0 | 0 |
Vertausluku 9 | 4619 | 2005,94 | 1807,1 | 667,18 | 208,41 | 995,24 | 2931,71 | 850,2 | 18,06 | 50,059 | 70,12 | 0 | 0 | 0 | 3,176 | 2,647 | 3,588 | 0 | 0 |
KESK 1 | 78523 | Vaasa | RKP | 4 | |||||||||||||||
RKP 1 | 49839 | Vaasa | KESK | 6 | |||||||||||||||
KOK 1 | 34101 | Vaasa | SDP | 2 | |||||||||||||||
SDP 1 | 30720 | Vaasa | VAS | 1 | |||||||||||||||
KESK 2 | 26174 | Vaasa | PS | 1 | |||||||||||||||
KD 1 | 16919 | Vaasa | KD | 1 | |||||||||||||||
RKP 2 | 16613 | Vaasa | KOK | 2 | |||||||||||||||
KESK 3 | 15705 | Vaasa | |||||||||||||||||
PS 1 | 14454 | Vaasa | |||||||||||||||||
KOK 2 | 11367 | Vaasa | |||||||||||||||||
VAS 1 | 11342 | Vaasa | Summa | 17 | |||||||||||||||
KESK 4 | 11218 | Vaasa | |||||||||||||||||
SDP 2 | 10240 | Vaasa | |||||||||||||||||
RKP 3 | 9967,8 | Vaasa | |||||||||||||||||
KESK 5 | 8724,8 | Vaasa | |||||||||||||||||
KESK 6 | 7138,5 | Vaasa | |||||||||||||||||
RKP 4 | 7119,9 | Vaasa | |||||||||||||||||
KOK 3 | 6820,2 | Vaasa | |||||||||||||||||
SDP 3 | 6144 | Vaasa | |||||||||||||||||
KESK 7 | 6040,2 | Vaasa | |||||||||||||||||
KD 2 | 5639,7 | Vaasa | |||||||||||||||||
RKP 5 | 5537,7 | Vaasa | |||||||||||||||||
KESK 8 | 5234,9 | Vaasa | |||||||||||||||||
KOK 4 | 4871,6 | Vaasa | |||||||||||||||||
PS 2 | 4818 | Vaasa | |||||||||||||||||
KESK 9 | 4619 | Vaasa | |||||||||||||||||
RKP 6 | 4530,8 | Vaasa | |||||||||||||||||
SDP 4 | 4388,6 | Vaasa | |||||||||||||||||
RKP 7 | 3833,8 | Vaasa | |||||||||||||||||
KOK 5 | 3789 | Vaasa | |||||||||||||||||
VAS 2 | 3780,7 | Vaasa | |||||||||||||||||
VIHR 1 | 3543 | Vaasa | |||||||||||||||||
SDP 5 | 3413,3 | Vaasa | |||||||||||||||||
KD 3 | 3383,8 | Vaasa | |||||||||||||||||
RKP 8 | 3322,6 | Vaasa | |||||||||||||||||
KOK 6 | 3100,1 | Vaasa | |||||||||||||||||
RKP 9 | 2931,7 | Vaasa | |||||||||||||||||
PS 3 | 2890,8 | Vaasa | |||||||||||||||||
SDP 6 | 2792,7 | Vaasa | |||||||||||||||||
KOK 7 | 2623,2 | Vaasa | |||||||||||||||||
KD 4 | 2417 | Vaasa | |||||||||||||||||
SDP 7 | 2363,1 | Vaasa | |||||||||||||||||
KOK 8 | 2273,4 | Vaasa | |||||||||||||||||
VAS 3 | 2268,4 | Vaasa | |||||||||||||||||
PS 4 | 2064,9 | Vaasa | |||||||||||||||||
SDP 8 | 2048 | Vaasa | |||||||||||||||||
KOK 9 | 2005,9 | Vaasa | |||||||||||||||||
KD 5 | 1879,9 | Vaasa | |||||||||||||||||
SDP 9 | 1807,1 | Vaasa | |||||||||||||||||
VAS 4 | 1620,3 | Vaasa | |||||||||||||||||
PS 5 | 1606 | Vaasa | |||||||||||||||||
KD 6 | 1538,1 | Vaasa | |||||||||||||||||
PS 6 | 1314 | Vaasa | |||||||||||||||||
KD 7 | 1301,5 | Vaasa | |||||||||||||||||
VAS 5 | 1260,2 | Vaasa | |||||||||||||||||
IP 1 | 1192 | Vaasa | |||||||||||||||||
VIHR 2 | 1181 | Vaasa | |||||||||||||||||
KD 8 | 1127,9 | Vaasa | |||||||||||||||||
PS 7 | 1111,8 | Vaasa | |||||||||||||||||
VAS 6 | 1031,1 | Vaasa | |||||||||||||||||
KD 9 | 995,24 | Vaasa | |||||||||||||||||
PS 8 | 963,6 | Vaasa | |||||||||||||||||
VAS 7 | 872,46 | Vaasa | |||||||||||||||||
SSP 1 | 851 | Vaasa | |||||||||||||||||
PS 9 | 850,24 | Vaasa | |||||||||||||||||
VAS 8 | 756,13 | Vaasa | |||||||||||||||||
VIHR 3 | 708,6 | Vaasa | |||||||||||||||||
VAS 9 | 667,18 | Vaasa | |||||||||||||||||
VIHR 4 | 506,14 | Vaasa | |||||||||||||||||
IP 2 | 397,33 | Vaasa | |||||||||||||||||
VIHR 5 | 393,67 | Vaasa | |||||||||||||||||
VIHR 6 | 322,09 | Vaasa | |||||||||||||||||
SKP 1 | 307 | Vaasa | |||||||||||||||||
SSP 2 | 283,67 | Vaasa | |||||||||||||||||
VIHR 7 | 272,54 | Vaasa | |||||||||||||||||
IP 3 | 238,4 | Vaasa | |||||||||||||||||
VIHR 8 | 236,2 | Vaasa | |||||||||||||||||
VIHR 9 | 208,41 | Vaasa | |||||||||||||||||
IP 4 | 170,29 | Vaasa | |||||||||||||||||
SSP 3 | 170,2 | Vaasa | |||||||||||||||||
IP 5 | 132,44 | Vaasa | |||||||||||||||||
SSP 4 | 121,57 | Vaasa | |||||||||||||||||
IP 6 | 108,36 | Vaasa | |||||||||||||||||
SKP 2 | 102,33 | Vaasa | |||||||||||||||||
SSP 5 | 94,556 | Vaasa | |||||||||||||||||
IP 7 | 91,692 | Vaasa | |||||||||||||||||
IP 8 | 79,467 | Vaasa | |||||||||||||||||
SSP 6 | 77,364 | Vaasa | |||||||||||||||||
IP 9 | 70,118 | Vaasa | |||||||||||||||||
SSP 7 | 65,462 | Vaasa | |||||||||||||||||
SKP 3 | 61,4 | Vaasa | |||||||||||||||||
SSP 8 | 56,733 | Vaasa | |||||||||||||||||
SSP 9 | 50,059 | Vaasa | |||||||||||||||||
SKP 4 | 43,857 | Vaasa | |||||||||||||||||
SKP 5 | 34,111 | Vaasa | |||||||||||||||||
SKP 6 | 27,909 | Vaasa | |||||||||||||||||
SKP 7 | 23,615 | Vaasa | |||||||||||||||||
SKP 8 | 20,467 | Vaasa | |||||||||||||||||
SKP 9 | 18,059 | Vaasa | |||||||||||||||||
KESK 10 | Vaasa | ||||||||||||||||||
KOK 10 | Vaasa | ||||||||||||||||||
SDP 10 | Vaasa | ||||||||||||||||||
VAS 10 | Vaasa | ||||||||||||||||||
VIHR 10 | Vaasa | ||||||||||||||||||
KD 10 | Vaasa | ||||||||||||||||||
RKP 10 | Vaasa | ||||||||||||||||||
PS 10 | Vaasa | ||||||||||||||||||
SKP 10 | Vaasa | ||||||||||||||||||
SSP 10 | Vaasa | ||||||||||||||||||
IP 10 | Vaasa | ||||||||||||||||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |