KESKI-SUOMI | |||||||||||||||||||
10 paikkaa | |||||||||||||||||||
Yhteensä | KESK | KOK | SDP | VAS | VIHR | KD | RKP | PS | SKP | SSP | IP | SKS | LIB | KA | KTP | STP | SIK | YVP | MUUT |
141803 | 47058 | 21008 | 34710 | 10561 | 9859 | 11142 | 0 | 3616 | 2368 | 913 | 284 | 0 | 142 | 0 | 97 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 1 | 47058 | 21008 | 34710 | 10561 | 9859 | 11142 | 0 | 3616 | 2368 | 913 | 284 | 0 | 142 | 0 | 97 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 2 | 15686 | 7002,666667 | 11570 | 3520,3 | 3286 | 3714 | 0 | 1205 | 789,3 | 304,3 | 94,7 | 0 | 47,3 | 0 | 32,3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 3 | 9411,6 | 4201,6 | 6942 | 2112,2 | 1972 | 2228,4 | 0 | 723,2 | 473,6 | 182,6 | 56,8 | 0 | 28,4 | 0 | 19,4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 4 | 6722,6 | 3001,142857 | 4958,6 | 1508,7 | 1408 | 1591,7 | 0 | 516,6 | 338,3 | 130,4 | 40,6 | 0 | 20,3 | 0 | 13,9 | 6,43 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 5 | 5228,7 | 2334,222222 | 3856,7 | 1173,4 | 1095 | 1238 | 0 | 401,8 | 263,1 | 101,4 | 31,6 | 0 | 15,8 | 0 | 10,8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 6 | 4278 | 1909,818182 | 3155,5 | 960,09 | 896,3 | 1012,9 | 0 | 328,7 | 215,3 | 83 | 25,8 | 0 | 12,9 | 0 | 8,82 | 4,09 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 7 | 3619,8 | 1616 | 2670 | 812,38 | 758,4 | 857,08 | 0 | 278,2 | 182,2 | 70,23 | 21,8 | 0 | 10,9 | 0 | 7,46 | 3,46 | 0 | 0 | 0 |
KESK 1 | 47058 | Keski-Suomi | KOK | 2 | |||||||||||||||
SDP 1 | 34710 | Keski-Suomi | KESK | 3 | |||||||||||||||
KOK 1 | 21008 | Keski-Suomi | VIHR | 1 | |||||||||||||||
KESK 2 | 15686 | Keski-Suomi | VAS | 1 | |||||||||||||||
SDP 2 | 11570 | Keski-Suomi | KD | 1 | |||||||||||||||
KD 1 | 11142 | Keski-Suomi | SDP | 2 | |||||||||||||||
VAS 1 | 10561 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
VIHR 1 | 9859 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KESK 3 | 9411,6 | Keski-Suomi | Summa | 10 | |||||||||||||||
KOK 2 | 7002,7 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SDP 3 | 6942 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KESK 4 | 6722,6 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KESK 5 | 5228,7 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SDP 4 | 4958,6 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KESK 6 | 4278 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KOK 3 | 4201,6 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SDP 5 | 3856,7 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KD 2 | 3714 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KESK 7 | 3619,8 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
PS 1 | 3616 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
VAS 2 | 3520,3 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
VIHR 2 | 3286,3 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SDP 6 | 3155,5 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KOK 4 | 3001,1 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SDP 7 | 2670 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SKP 1 | 2368 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KOK 5 | 2334,2 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KD 3 | 2228,4 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
VAS 3 | 2112,2 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
VIHR 3 | 1971,8 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KOK 6 | 1909,8 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KOK 7 | 1616 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KD 4 | 1591,7 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
VAS 4 | 1508,7 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
VIHR 4 | 1408,4 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KD 5 | 1238 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
PS 2 | 1205,3 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
VAS 5 | 1173,4 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
VIHR 5 | 1095,4 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KD 6 | 1012,9 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
VAS 6 | 960,09 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SSP 1 | 913 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
VIHR 6 | 896,27 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KD 7 | 857,08 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
VAS 7 | 812,38 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SKP 2 | 789,33 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
VIHR 7 | 758,38 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
PS 3 | 723,2 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
PS 4 | 516,57 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SKP 3 | 473,6 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
PS 5 | 401,78 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SKP 4 | 338,29 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
PS 6 | 328,73 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SSP 2 | 304,33 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
PS 7 | 278,15 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SKP 5 | 263,11 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SKP 6 | 215,27 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SSP 3 | 182,6 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SKP 7 | 182,15 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SSP 4 | 130,43 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SSP 5 | 101,44 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SSP 6 | 83 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
SSP 7 | 70,231 | Keski-Suomi | |||||||||||||||||
KESK 8 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
KESK 9 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
KESK 10 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
KOK 8 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
KOK 9 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
KOK 10 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
SDP 8 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
SDP 9 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
SDP 10 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
VAS 8 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
VAS 9 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
VAS 10 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
VIHR 8 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
VIHR 9 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
VIHR 10 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
KD 8 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
KD 9 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
KD 10 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
RKP 1 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
RKP 2 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
RKP 3 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
RKP 4 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
RKP 5 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
RKP 6 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
RKP 7 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
RKP 8 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
RKP 9 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
RKP 10 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
PS 8 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
PS 9 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
PS 10 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
SKP 8 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
SKP 9 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
SKP 10 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
SSP 8 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
SSP 9 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
SSP 10 | Keski-Suomi | ||||||||||||||||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |