OULU | |||||||||||||||||||
18 paikkaa | |||||||||||||||||||
Yhteensä | KESK | KOK | SDP | VAS | VIHR | KD | RKP | PS | SKP | SSP | IP | SKS | LIB | KA | KTP | STP | SIK | YVP | MUUT |
229130 | 98813 | 31987 | 29295 | 36987 | 14102 | 7290 | 0 | 7986 | 545 | 0 | 1295 | 134 | 0 | 423 | 186 | 87 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 1 | 98813 | 31987 | 29295 | 36987 | 14102 | 7290 | 0 | 7986 | 545 | 0 | 1295 | 134 | 0 | 423 | 186 | 87 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 2 | 32938 | 10662,3333 | 9765 | 12329 | 4700,7 | 2430 | 0 | 2662 | 182 | 0 | 431,7 | 44,67 | 0 | 141 | 62 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 3 | 19763 | 6397,4 | 5859 | 7397,4 | 2820,4 | 1458 | 0 | 1597 | 109 | 0 | 259 | 26,8 | 0 | 84,6 | 37,2 | 17,4 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 4 | 14116 | 4569,57143 | 4185 | 5283,9 | 2014,6 | 1041,4 | 0 | 1141 | 77,9 | 0 | 185 | 19,14 | 0 | 60,4 | 26,6 | 12,4 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 5 | 10979 | 3554,11111 | 3255 | 4109,7 | 1566,9 | 810 | 0 | 887,3 | 60,6 | 0 | 143,9 | 14,89 | 0 | 47 | 20,7 | 9,67 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 6 | 8983 | 2907,90909 | 2663,2 | 3362,5 | 1282 | 662,73 | 0 | 726 | 49,5 | 0 | 117,7 | 12,18 | 0 | 38,5 | 16,9 | 7,91 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 7 | 7601 | 2460,53846 | 2253,5 | 2845,2 | 1084,8 | 560,77 | 0 | 614,3 | 41,9 | 0 | 99,62 | 10,31 | 0 | 32,5 | 14,3 | 6,69 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 8 | 6587,5 | 2132,46667 | 1953 | 2465,8 | 940,13 | 486 | 0 | 532,4 | 36,3 | 0 | 86,33 | 8,933 | 0 | 28,2 | 12,4 | 5,8 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 9 | 5812,5 | 1881,58824 | 1723,2 | 2175,7 | 829,53 | 428,82 | 0 | 469,8 | 32,1 | 0 | 76,18 | 7,882 | 0 | 24,9 | 10,9 | 5,12 | 0 | 0 | 0 |
Vertausluku 10 | 5200,7 | 1683,52632 | 1541,8 | 1946,7 | 742,21 | 383,68 | 0 | 420,3 | 28,7 | 0 | 68,16 | 7,053 | 0 | 22,3 | 9,79 | 4,58 | 0 | 0 | 0 |
KESK 1 | 98813 | Oulu | KESK | 8 | |||||||||||||||
VAS 1 | 36987 | Oulu | KD | 1 | |||||||||||||||
KESK 2 | 32938 | Oulu | VAS | 3 | |||||||||||||||
KOK 1 | 31987 | Oulu | PS | 1 | |||||||||||||||
SDP 1 | 29295 | Oulu | SDP | 2 | |||||||||||||||
KESK 3 | 19763 | Oulu | KOK | 2 | |||||||||||||||
KESK 4 | 14116 | Oulu | VIHR | 1 | |||||||||||||||
VIHR 1 | 14102 | Oulu | |||||||||||||||||
VAS 2 | 12329 | Oulu | |||||||||||||||||
KESK 5 | 10979 | Oulu | Summa | 18 | |||||||||||||||
KOK 2 | 10662 | Oulu | |||||||||||||||||
SDP 2 | 9765 | Oulu | |||||||||||||||||
KESK 6 | 8983 | Oulu | |||||||||||||||||
PS 1 | 7986 | Oulu | |||||||||||||||||
KESK 7 | 7601 | Oulu | |||||||||||||||||
VAS 3 | 7397,4 | Oulu | |||||||||||||||||
KD 1 | 7290 | Oulu | |||||||||||||||||
KESK 8 | 6587,5 | Oulu | |||||||||||||||||
KOK 3 | 6397,4 | Oulu | |||||||||||||||||
SDP 3 | 5859 | Oulu | |||||||||||||||||
KD 9 | 5812,5 | Oulu | |||||||||||||||||
VAS 4 | 5283,9 | Oulu | |||||||||||||||||
KESK 10 | 5200,7 | Oulu | |||||||||||||||||
VIHR 2 | 4700,7 | Oulu | |||||||||||||||||
KOK 4 | 4569,6 | Oulu | |||||||||||||||||
SDP 4 | 4185 | Oulu | |||||||||||||||||
VAS 5 | 4109,7 | Oulu | |||||||||||||||||
KOK 5 | 3554,1 | Oulu | |||||||||||||||||
VAS 6 | 3362,5 | Oulu | |||||||||||||||||
SDP 5 | 3255 | Oulu | |||||||||||||||||
KOK 6 | 2907,9 | Oulu | |||||||||||||||||
VAS 7 | 2845,2 | Oulu | |||||||||||||||||
VIHR 3 | 2820,4 | Oulu | |||||||||||||||||
SDP 6 | 2663,2 | Oulu | |||||||||||||||||
PS 2 | 2662 | Oulu | |||||||||||||||||
VAS 8 | 2465,8 | Oulu | |||||||||||||||||
KOK 7 | 2460,5 | Oulu | |||||||||||||||||
KD 2 | 2430 | Oulu | |||||||||||||||||
SDP 7 | 2253,5 | Oulu | |||||||||||||||||
KOK 8 | 2132,5 | Oulu | |||||||||||||||||
VIHR 4 | 2014,6 | Oulu | |||||||||||||||||
SDP 8 | 1953 | Oulu | |||||||||||||||||
PS 3 | 1597,2 | Oulu | |||||||||||||||||
VIHR 5 | 1566,9 | Oulu | |||||||||||||||||
KD 3 | 1458 | Oulu | |||||||||||||||||
IP 1 | 1295 | Oulu | |||||||||||||||||
VIHR 6 | 1282 | Oulu | |||||||||||||||||
PS 4 | 1140,9 | Oulu | |||||||||||||||||
VIHR 7 | 1084,8 | Oulu | |||||||||||||||||
KD 4 | 1041,4 | Oulu | |||||||||||||||||
VIHR 8 | 940,13 | Oulu | |||||||||||||||||
PS 5 | 887,33 | Oulu | |||||||||||||||||
KD 5 | 810 | Oulu | |||||||||||||||||
PS 6 | 726 | Oulu | |||||||||||||||||
KD 6 | 662,73 | Oulu | |||||||||||||||||
PS 7 | 614,31 | Oulu | |||||||||||||||||
KD 7 | 560,77 | Oulu | |||||||||||||||||
SKP 1 | 545 | Oulu | |||||||||||||||||
PS 8 | 532,4 | Oulu | |||||||||||||||||
KD 8 | 486 | Oulu | |||||||||||||||||
IP 2 | 431,67 | Oulu | |||||||||||||||||
IP 3 | 259 | Oulu | |||||||||||||||||
IP 4 | 185 | Oulu | |||||||||||||||||
SKP 2 | 181,67 | Oulu | |||||||||||||||||
IP 5 | 143,89 | Oulu | |||||||||||||||||
IP 6 | 117,73 | Oulu | |||||||||||||||||
SKP 3 | 109 | Oulu | |||||||||||||||||
IP 7 | 99,615 | Oulu | |||||||||||||||||
IP 8 | 86,333 | Oulu | |||||||||||||||||
SKP 4 | 77,857 | Oulu | |||||||||||||||||
SKP 5 | 60,556 | Oulu | |||||||||||||||||
SKP 6 | 49,545 | Oulu | |||||||||||||||||
SKP 7 | 41,923 | Oulu | |||||||||||||||||
SKP 8 | 36,333 | Oulu | |||||||||||||||||
KD 10 | Oulu | ||||||||||||||||||
KESK 9 | Oulu | ||||||||||||||||||
KOK 10 | Oulu | ||||||||||||||||||
KOK 9 | Oulu | ||||||||||||||||||
PS 10 | Oulu | ||||||||||||||||||
PS 9 | Oulu | ||||||||||||||||||
RKP 1 | Oulu | ||||||||||||||||||
RKP 10 | Oulu | ||||||||||||||||||
RKP 2 | Oulu | ||||||||||||||||||
RKP 3 | Oulu | ||||||||||||||||||
RKP 4 | Oulu | ||||||||||||||||||
RKP 5 | Oulu | ||||||||||||||||||
RKP 6 | Oulu | ||||||||||||||||||
RKP 7 | Oulu | ||||||||||||||||||
RKP 8 | Oulu | ||||||||||||||||||
RKP 9 | Oulu | ||||||||||||||||||
SDP 10 | Oulu | ||||||||||||||||||
SDP 9 | Oulu | ||||||||||||||||||
SKP 10 | Oulu | ||||||||||||||||||
SKP 9 | Oulu | ||||||||||||||||||
SSP 1 | Oulu | ||||||||||||||||||
SSP 10 | Oulu | ||||||||||||||||||
SSP 2 | Oulu | ||||||||||||||||||
SSP 3 | Oulu | ||||||||||||||||||
SSP 4 | Oulu | ||||||||||||||||||
SSP 5 | Oulu | ||||||||||||||||||
SSP 6 | Oulu | ||||||||||||||||||
SSP 7 | Oulu | ||||||||||||||||||
SSP 8 | Oulu | ||||||||||||||||||
SSP 9 | Oulu | ||||||||||||||||||
VAS 10 | Oulu | ||||||||||||||||||
VAS 9 | Oulu | ||||||||||||||||||
VIHR 10 | Oulu | ||||||||||||||||||
VIHR 9 | Oulu | ||||||||||||||||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |