Vaalipiirien paikkaluvun määrääminen, kun vaalipiireihin jaetaan 184 paikkaa | ||||||||
Kokonais- | Lisä- | Paikka- | ||||||
Väestö 2007 | Vertausluku | luku | paikat | luku | ||||
Helsinki | 531 221 | 18,95 | 18 | 1 | 19 | |||
Uusimaa | 875 647 | 31,24 | 31 | 31 | ||||
Varsinais-Suomi | 446 192 | 15,92 | 15 | 1 | 16 | |||
Satakunta | 227 228 | 8,11 | 8 | 8 | ||||
Häme | 363 407 | 12,97 | 12 | 1 | 13 | |||
Pirkanmaa | 464 074 | 16,56 | 16 | 1 | 17 | |||
Kymi | 312 910 | 11,16 | 11 | 11 | ||||
Etelä-Savo | 157 173 | 5,61 | 5 | 1 | 6 | |||
Pohjois-Savo | 247 193 | 8,82 | 8 | 1 | 9 | |||
Pohjois-Karjala | 165 102 | 5,89 | 5 | 1 | 6 | |||
Vaasa | 432 337 | 15,43 | 15 | 15 | ||||
Keski-Suomi | 266 296 | 9,50 | 9 | 1 | 10 | |||
Oulu | 460 377 | 16,43 | 16 | 16 | ||||
Lappi | 182 790 | 6,52 | 6 | 1 | 7 | |||
Ahvenanmaa | 25 179 | |||||||
Yhteensä | 5 157 126 | 175 | 9 | 184 | ||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |