Manner-Suomen vaalipiireissä jaetut 184 paikkaa
Paikat jaettu St. Laguen menetelmällä
Valtakunnallinen äänikynnys 2 %
 
KESK KOK SDP VAS VIHR KD RKP PS Yhteensä
Helsinki 1 6 4 1 4 1 1 1 19
Uusimaa 4 9 7 2 3 1 3 2 31
Varsinais-Suomi 3 4 3 2 2 1 1 0 16
Satakunta 2 2 3 1 0 0 0 0 8
Häme 3 3 4 1 1 1 0 0 13
Pirkanmaa 3 4 4 2 2 1 0 1 17
Kymi 2 2 3 1 1 1 0 1 11
Etelä-Savo 3 1 2 0 0 0 0 0 6
Pohjois-Savo 3 2 2 1 0 1 0 0 9
Pohjois-Karjala 2 1 2 0 1 0 0 0 6
Vaasa 5 2 2 1 0 1 3 1 15
Keski-Suomi 3 2 2 1 1 1 0 0 10
Oulu 7 2 2 3 1 0 0 1 16
Lappi 3 1 1 2 0 0 0 0 7
Yhteensä 44 41 41 18 16 9 8 7 184
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto.