Vaalipiireissä jaetut 184 paikkaa + 15 tasauspaikkaa jaettuna ilman vaalipiirikiintiöintiä
KESK KOK SDP VAS VIHR KD RKP PS Yhteensä
Helsinki 1+1 6+1 4+1 1 4 1 1 1 19+3
Uusimaa 4 9+1 7 2 3+1 1 3 2 31+2
Varsinais-Suomi 3 4+1 3+1 2 2 1 1 0 16+2
Satakunta 2 2 3 1 0 0 0 0+1 8+1
Häme 3 3 4 1 1 1 0 0 13
Pirkanmaa 3 4 4 2 2 1 0 1 17
Kymi 2+1 2+1 3 1 1 1 0 1 11+2
Etelä-Savo 3 1 2 0 0 0 0 0 6
Pohjois-Savo 3 2 2 1 0 1 0 0 9
Pohjois-Karjala 2 1 2 0 1 0 0 0 6
Vaasa 5 2 2 1 0 1 3+1 1 15+1
Keski-Suomi 3 2 2 1 1 1 0 0 10
Oulu 7 2 2 3 1 0 0 1 16
Lappi 3 1 1 2 0 0 0 0 7
Yhteensä 44+2 41+4 41+2 18 16+1 9 8+1 7+1 184
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto.