VAALIALUEMALLIN VAIKUTUS PUOLUEIDEN PAIKKAJAKOON KOKO MAASSA | ||||||
Puolueiden | Vaalialuemalliin | |||||
eduskunta- | perustuva | |||||
paikat | paikkajako | |||||
KESK | 51 | 49 | ||||
KOK | 50 | 47 | ||||
SDP | 45 | 46 | ||||
VAS | 17 | 17 | ||||
VIHR | 15 | 16 | ||||
RKP | 9 | 9 | ||||
KD | 7 | 9 | ||||
PS | 5 | 6 | ||||
SKP | ||||||
IP | ||||||
SKS | ||||||
KA | ||||||
KTP | ||||||
STP | ||||||
ÅLAND | 1 | 1 | ||||
Yhteensä | 200 | 200 | ||||
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto. |