PUOLUEIDEN KANNATUKSEN VALTAKUNNALLISEEN SUHTEELLISUUTEEN PERUSTUVA
PAIKKAJAKO ERI VAALIPIIREISSÄ
Valtakunnallinen äänikynnys 2 %
 
KESK KOK SDP VAS VIHR KD RKP PS Yhteensä
Helsinki 1 7 5 2 5 0 1 0 21
Uusimaa 4 11 7 2 4 1 3 2 34
V-Suomi 3 5 4 2 2 0 1 0 17
Satakunta 2 2 3 1 0 0 0 1 9
Häme 3 3 4 1 1 2 0 0 14
Pirkanmaa 3 5 5 2 1 1 0 1 18
Kymi 3 3 3 1 0 1 0 1 12
E-Savo 2 1 1 0 1 1 0 0 6
P-Savo 3 1 3 1 0 1 0 1 10
P-Karjala 2 1 2 0 1 0 0 0 6
K-Suomi 4 1 2 0 1 2 0 0 10
Vaasa 6 2 2 1 0 1 4 1 17
Oulu 8 3 2 3 1 0 0 1 18
Lappi 3 1 1 2 0 0 0 0 7
Yhteensä 47 46 44 18 17 10 9 8 199
Laskelmat Ajankohtaisen kakkosen tilauksesta tehnyt professori Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto.