Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 33/ 1995

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT - ALBUMS

A	B	X

1	1	5	SCATMAN JOHN: Scatman's World - ICEBERG/K-TEL
2	3 	10	E-ROTIC: Sex Affairs - INTERCORD/EMI
3	2	9	BON JOVI: These Days - MERCURY/POLYGRAM
4	4	49	OFFSPRING: Smash - EPITAPH/SPINEFARM
5	5	9	LEEVI AND THE LEAVINGS: Rakkauden planeetta - PYRAMID
6	9	5	LA BOUCHE: Sweet Dreams - MCI/BMG
7	15	26	CELINE DION: The Colour Of My Love - COLUMBIA/SONY
8	6	46	GREEN DAY: Dookie - REPRISE/WEA
9	16	26	PANDORA: Tell The World - STOCKHOUSE/VIRGIN/EMI
10	UUSI	        KATRI HELENA: Vie minut - FAZER RECORDS/WARNER MUSIC
11	14	13	SUURLÄHETTILÄÄT: Pientä puhetta - REEL ART/BMG
12	13	13	MOVETRON: Romeo ja Julia - POLYDOR/POLYGRAM
13	8	9	MICHAEL JACKSON: HIStory - Past, Present And Future - Book 1 - MJJ PRODUCTIONS/EPIC/SONY
14	7	28	KAIJA KOO: Tuulikello - WEA
15	17	12	TAIKAPEILI: Nähdään taas - WEA
16	10	4	SOUNDTRACK: BATMAN FOREVER - ATLANTIC/WARNER
17	12	10	BJÖRK: Post - MOTHER/POLYGRAM
18	11	11	PINK FLOYD: P.U.L.S.E - EMI
19	18	8	NEIL YOUNG: Mirror Ball - REPRISE/WEA
20	19	24	REDNEX: Sex & Violins - JIVE/BMG
21	39	2	PET SHOP BOYS: Alternative - PARLOPHONE/EMI
22	20	10	THERAPY?: Infernal Love - A&M/POLYGRAM
23	21	7	FOO FIGHTERS: Foo Fighters - CAPITOL/ROSWELL/EMI
24	38	2	MAMBA: Lähdössä - FAZER RECORDS/WARNER MUSIC
25	UUSI	        DIANA KING: Tougher Than Love - SONY
26	26	31	NORDMAN: Nordman - SONET/POLYGRAM
27	23	7	SOUL ASYLUM: Let Your Dim Light Shine - COLUMBIA/SONY
28	27	9	VINTIÖT: Asiaa - RCA/BMG
29	25	8	HADDAWAY: The Drive - COCONUT/BMG
30	31	6	WEEZER: Weezer - GEFFEN/BMG
31	24	10	PENNYWISE: About Time - EPITAPH/SPINEFARM
32	33	23	KAIJA KÄRKINEN & ILE KALLIO: Sade - AXR/AUDIOVOX
33	35	2	SUPERGRASS: I Should Coco - PARLOPHONE/EMI
34	22	23	FAITH NO MORE: King For A Day, Fool For A Lifetime - LONDON/POLYGRAM
35	37	22	AKI SIRKESALO: Mielenrauhaa - EPIC/SONY
36	36	13	ALLEKIRJOITTANUT: Generation Å - REEL ART/BMG
37	32	6	KING DIAMOND: Spider's Lullabye - MASSACRE/SPINEFARM
38	34	11	PRIMUS: Tales From The Punchbowl - INTERSCOPE/WARNER
39	UUSI	        TOWER OF POWER: Souled Out - EPIC/SONY
40	UUSI	        BLIND MELON: Soup - CAPITOL/EMI


SINGLET / SINGLES
A	B	X

1	1	8	DIANA KING: Shy Guy - SONY
2	2	4	DR. ALBAN: This Time I'm Free - DR. RECORDS/BMG
3	8	6	SAMULI EDELMANN & SANI: Tuhat yötä - RCA/BMG
4	5	10	U2: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me - ATLANTIC/WARNER
5	13	4	TAKE THAT: Never Forget - RCA/BMG
6	3	5	101: Aamuyö - K-TEL
7	9	7	PANDORA: One Of Us - STOCKHOUSE/EMI
8	6   	3	THE OUTHERE BROTHERS: Boom Boom Boom - STIP/ETERNAL/WEA
9	UUSI	        REAL McCOY: Come And Get Your Love - HANSA/BMG
10	 4	4	E-ROTIC: Sex On The Phone - INTERCORD/EMI
11	UUSI	        OASIS: Roll With It - HELTER SKELTER/SONY
12	UUSI	        TECHNOHEAD: I Wanna Be A Hippy - MOKUM/POKO
13	15	5	SIN WITH SEBASTIAN: Shut Up And Sleep With Me - SING SING/BMG
14	12	4	HADDAWAY: Catch A Fire - COCONUT/BMG
15	14	8	LA BOUCHE: Fallin' In Love - MCI/BMG
16	UUSI	        ME & MY: Dub I Dub - MEDLEY/EMI
17	RE	3	MOZAIC: Sing It - PERFECTO/WEA
18	UUSI	        BJÖRK: Isobel - MOTHER/POLYGRAM
19	17	2	NEON 2: Harmaan sävyjä - COLUMBIA/SONY
20	UUSI	        BILLIE RAY MARTIN: Running Around Town - MAGNET/WARNER

KOKOELMAT / COMPILATIONS
A	B	X

1	1	4	DANCE WAVE - SONET
2       2 	3       PUNK'N'ROLL - K-TEL
3	UUSI	        DANCE 2 DANCE 3 - K-TEL
4	3	5	HALLOO-O! - WEA
5	4	11	HITMAN 3 - EMI

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry