Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 38/ 1995

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT - ALBUMS

A	B	X

1	1	2	RED HOT CHILI PEPPERS: One Hot Minute - WARNER/WEA
2	3	10	LA BOUCHE: Sweet Dreams - MCI/BMG
3	2 	15	E-ROTIC: Sex Affairs - INTERCORD/EMI
4	4	3	AIKAKONE: Tähtikaaren taa - RCA/BMG
5	10	2	BLUR: The Great Escape - FOOD/PARLOPHONE/EMI
6	16	2	RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW: Stranger In Us All - RCA/BMG
7	8	2	LENNY KRAVITZ: Circus - VIRGIN/EMI
8	UUSI		WALTARI: Big Bang - SPIN/ELECTROLA/EMI
9	6	4	JOEL HALLIKAINEN: Kellastuneet kirjeet - FAZER RECORDS/WARNER
10	7	10	SCATMAN JOHN: Scatman's World - ICEBERG/K-TEL
11	13	14	LEEVI AND THE LEAVINGS: Rakkauden planeetta - PYRAMID
12	5	54	OFFSPRING: Smash - EPITAPH/SPINEFARM
13	15	31	CELINE DION: The Colour Of My Love - COLUMBIA/SONY
14	20	3	ALANIS MORISSETTE: Jagged Little Pill - MAVERICK/WARNER
15	11	51	GREEN DAY: Dookie - REPRISE/WEA
16	12	6	KATRI HELENA: Vie minut - FAZER RECORDS/WARNER MUSIC
17	9	6	DIANA KING: Tougher Than Love - SONY
18	17	18	MOVETRON: Romeo ja Julia - POLYDOR/POLYGRAM
19	34	27	AKI SIRKESALO: Mielenrauhaa - EPIC/SONY
20	14	4	YNGWIE MALMSTEEN: Magnum Opus - MUSIC FOR NATIONS/POKO
21	19	4	POPEDA: Live At The BBC - POKO
22	18	4	101 YXNOLLAYKKÖNEN: Aamuyö - K-TEL
23	24	7	MAMBA: Lähdössä - FAZER RECORDS/WARNER MUSIC
24	26	2	KAUKO RÖYHKÄ: Akti - HERODES/EMI
25	21	9	SOUNDTRACK: BATMAN FOREVER - ATLANTIC/WARNER
26	22	11	WEEZER: Weezer - GEFFEN/BMG
27	29	2	SUB-URBAN TRIBE: Purity - ZEN GARDEN
28	23	14	BON JOVI: These Days - MERCURY/POLYGRAM
29	27	5	NO-FX: I Heard They Suck...Live - FAT WRECK CHORDS/SPINEFARM
30	UUSI		DREAM THEATER: A Change Of Seasons - EASTWEST/WEA
31	32	18	SUURLÄHETTILÄÄT: Pientä puhetta - REEL ART/BMG
32	25	12	FOO FIGHTERS: Foo Fighters - CAPITOL/ROSWELL/EMI
33	UUSI		EVA DAHLGREN: Jag Vill Se Min Älskade Komma Från Det Vilda - THE RECORD STATION/BMG
34	UUSI		VIKINGARNA: Kramgoa Låtar 1995 - PEK/FINN GOSPEL
35	RE	3	RANCID: ...And Out Come The Wolves - EPITAPH/SPINEFARM
36	31	3	JETHRO TULL: Roots To Branches - CHRYSALIS/EMI
37	28	33	KAIJA KOO: Tuulikello - WEA
38	UUSI		TLC: CrazySexyCool - ARISTA/BMG
39	RE	2	SAULI LEHTONEN & HOPEINEN Q: Sauli Lehtonen & Hopeinen Q - MTV-MUSIIKKI/AXR
40	33	31	PANDORA: Tell The World - STOCKHOUSE/VIRGIN/EMI

SINGLET / SINGLES
A	B	X

1	11	2	AC/DC: Hard As A Rock - WARNER/WEA
2	UUSI		MARIAH CAREY: Fantasy - COLUMBIA/SONY
3	2	10	SIN WITH SEBASTIAN: Shut Up And Sleep With Me - SING SING/BMG
4	1	11	SAMULI EDELMANN & SANI: Tuhat yötä - RCA/BMG
5	14	3	PET SHOP BOYS: Paninaro '95 - PARLOPHONE/EMI
6	6	2	WALTARI: Atmosfear - ELECTROLA/EMI
7	5	2	KLAMÜDIA: Saksaan - KRÅKLUND
8	3	3	YÖ: Sua muistoistani pois en saa - POKO REKORDS
9	UUSI		SHAGGY: Boombastic - VIRGIN/EMI
10	UUSI		IRON MAIDEN: Man On The Edge - EMI
11	UUSI		EDWYN COLLINS: A Girl Like You - SETANTA/EMI
12	8	2	JANET JACKSON: Runaway - A&M/POLYGRAM
13	UUSI		MOVETRON: Alla koivupuun - POLYDOR/POLYGRAM
14	16	9	DR. ALBAN: This Time I'm Free - DR. RECORDS/BMG
15	UUSI		BON JOVI: Something For The Pain - MERCURY/POLYGRAM
16	4	13	DIANA KING: Shy Guy - SONY
17	12	5	U2: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me - ATLANTIC/WARNER
18	UUSI		THE OUTHERE BROTHERS: La La La Hey Hey - WEA
19	RE	5	E-ROTIC: Sex On The Phone - INTERCORD/EMI
20	19	2	EVA DAHLGREN: Stenmannen - THE RECORD STATION/BMG

KOKOELMAT / COMPILATIONS
A	B	X

1	1	6	DANCE 2 DANCE 3 - K-TEL
2	2	9	DANCE WAVE - SONET
3       3 	8       PUNK'N'ROLL - K-TEL
4	4	10	HALLOO-O! - WEA
5	5	16	HITMAN 3 - EMI


A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry