Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 39/ 1995

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT - ALBUMS

A	B	X

1	UUSI		AC/DC: Ballbreaker - WARNER/WEA
2	1	3	RED HOT CHILI PEPPERS: One Hot Minute - WARNER/WEA
3	3 	16	E-ROTIC: Sex Affairs - INTERCORD/EMI
4	4	4	AIKAKONE: Tähtikaaren taa - RCA/BMG
5	5	3	BLUR: The Great Escape - FOOD/PARLOPHONE/EMI
6	2	11	LA BOUCHE: Sweet Dreams - MCI/BMG
7	8	2	WALTARI: Big Bang - SPIN/ELECTROLA/EMI
8	6	3	RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW: Stranger In Us All - RCA/BMG
9	10	11	SCATMAN JOHN: Scatman's World - ICEBERG/K-TEL
10	7	3	LENNY KRAVITZ: Circus - VIRGIN/EMI
11	19	28	AKI SIRKESALO: Mielenrauhaa - EPIC/SONY
12	33	2	EVA DAHLGREN: Jag Vill Se Min Älskade Komma Från Det Vilda - THE RECORD STATION/BMG
13	11	15	LEEVI AND THE LEAVINGS: Rakkauden planeetta - PYRAMID
14	14	4	ALANIS MORISSETTE: Jagged Little Pill - MAVERICK/WARNER
15	12	55	OFFSPRING: Smash - EPITAPH/SPINEFARM
16	13	32	CELINE DION: The Colour Of My Love - COLUMBIA/SONY
17	30	2	DREAM THEATER: A Change Of Seasons - EASTWEST/WEA
18	9	5	JOEL HALLIKAINEN: Kellastuneet kirjeet - FAZER RECORDS/WARNER
19	15	52	GREEN DAY: Dookie - REPRISE/WEA
20	18	19	MOVETRON: Romeo ja Julia - POLYDOR/POLYGRAM
21	28	15	BON JOVI: These Days - MERCURY/POLYGRAM
22	22	5	101 YXNOLLAYKKÖNEN: Aamuyö - K-TEL
23	16	7	KATRI HELENA: Vie minut - FAZER RECORDS/WARNER MUSIC
24	UUSI		THE SYMBOL (PRINCE): The Gold Experience - WARNER MUSIC
25	17	7	DIANA KING: Tougher Than Love - SONY
26	21	5	POPEDA: Live At The BBC - POKO
27	23	8	MAMBA: Lähdössä - FAZER RECORDS/WARNER MUSIC
28	UUSI		YÖ: Parhaat - POKO
29	20	5	YNGWIE MALMSTEEN: Magnum Opus - MUSIC FOR NATIONS/POKO
30	39	3	SAULI LEHTONEN & HOPEINEN Q: Sauli Lehtonen & Hopeinen Q - MTV-MUSIIKKI/AXR
31	34	2	VIKINGARNA: Kramgoa Låtar 1995 - PEK/FINN GOSPEL
32	25	10	SOUNDTRACK: BATMAN FOREVER - ATLANTIC/WARNER
33	UUSI		DAVID BOWIE: 1. Outside - ARISTA/BMG
34	24	3	KAUKO RÖYHKÄ: Akti - HERODES/EMI
35	RE	17	TAIKAPEILI: Nähdään taas - WEA
36	29	6	NO-FX: I Heard They Suck...Live - FAT WRECK CHORDS/SPINEFARM
37	38	2	TLC: CrazySexyCool - ARISTA/BMG
38	UUSI		NIGHTCRAWLERS: Let's Push It - ARISTA/BMG
39	26	12	WEEZER: Weezer - GEFFEN/BMG
40	35	4	RANCID: ...And Out Come The Wolves - EPITAPH/SPINEFARM

SINGLET / SINGLES
A	B	X

1	1	3	AC/DC: Hard As A Rock - WARNER/WEA
2	10	2	IRON MAIDEN: Man On The Edge - EMI
3	4	12	SAMULI EDELMANN & SANI: Tuhat yötä - RCA/BMG
4	15	2	BON JOVI: Something For The Pain - MERCURY/POLYGRAM
5	3	11	SIN WITH SEBASTIAN: Shut Up And Sleep With Me - SING SING/BMG
6	2	2	MARIAH CAREY: Fantasy - COLUMBIA/SONY
7	9	2	SHAGGY: Boombastic - VIRGIN/EMI
8	8	4	YÖ: Sua muistoistani pois en saa - POKO REKORDS
9	7	3	KLAMÜDIA: Saksaan - KRÅKLUND
10	13	2	MOVETRON: Alla koivupuun - POLYDOR/POLYGRAM
11	UUSI		HAUSMYLLY: Ikävä lokakuu - EMI
12	12	3	JANET JACKSON: Runaway - A&M/POLYGRAM
13	UUSI		SCOOTER: Endless Summer - EDEL/K-TEL
14	17	6	U2: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me - ATLANTIC/WARNER
15	5	4	PET SHOP BOYS: Paninaro '95 - PARLOPHONE/EMI
16	UUSI		CLOCK: Everybody - MEDIA/K-TEL
17	6	3	WALTARI: Atmosfear - ELECTROLA/EMI
18	RE	3	CAPPELLA: Tell Me The Way - K-TEL
19	19	6	E-ROTIC: Sex On The Phone - INTERCORD/EMI
20	18	2	THE OUTHERE BROTHERS: La La La Hey Hey - WEA

KOKOELMAT / COMPILATIONS
A	B	X

1       1	7	DANCE 2 DANCE 3 - K-TEL
2       3 	9       PUNK'N'ROLL - K-TEL
3	2	10	DANCE WAVE - SONET
4	5	17	HITMAN 3 - EMI
5	4	11	HALLOO-O! - WEA


A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry