Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 40/ 1995

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT - ALBUMS

A	B	X

1	1	2	AC/DC: Ballbreaker - WARNER/WEA
2	2	4	RED HOT CHILI PEPPERS: One Hot Minute - WARNER/WEA
3	UUSI		IRON MAIDEN: The X Factor - EMI
4	12	3	EVA DAHLGREN: Jag Vill Se Min Älskade Komma Från Det Vilda - THE RECORD STATION/BMG
5	5	4	BLUR: The Great Escape - FOOD/PARLOPHONE/EMI
6	3 	17	E-ROTIC: Sex Affairs - INTERCORD/EMI
7	4	5	AIKAKONE: Tähtikaaren taa - RCA/BMG
8	UUSI		OASIS: (What's The Story) Morning Glory? - HELTER SKELTER/SONY
9	6	12	LA BOUCHE: Sweet Dreams - MCI/BMG
10	28	2	YÖ: Parhaat - POKO
11	7	3	WALTARI: Big Bang - SPIN/ELECTROLA/EMI
12	UUSI		TOTO: Tambu - COLUMBIA/SONY
13	11	29	AKI SIRKESALO: Mielenrauhaa - EPIC/SONY
14	8	4	RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW: Stranger In Us All - RCA/BMG
15	14	5	ALANIS MORISSETTE: Jagged Little Pill - MAVERICK/WARNER
16	16	33	CELINE DION: The Colour Of My Love - COLUMBIA/SONY
17	10	4	LENNY KRAVITZ: Circus - VIRGIN/EMI
18	13	16	LEEVI AND THE LEAVINGS: Rakkauden planeetta - PYRAMID
19	19	20	MOVETRON: Romeo ja Julia - POLYDOR/POLYGRAM
20	9	12	SCATMAN JOHN: Scatman's World - ICEBERG/K-TEL
21	21	16	BON JOVI: These Days - MERCURY/POLYGRAM
22	15	56	OFFSPRING: Smash - EPITAPH/SPINEFARM
23	22	6	101 YXNOLLAYKKÖNEN: Aamuyö - K-TEL
24	17	3	DREAM THEATER: A Change Of Seasons - EASTWEST/WEA
25	18	6	JOEL HALLIKAINEN: Kellastuneet kirjeet - FAZER RECORDS/WARNER
26	33	2	DAVID BOWIE: 1. Outside - ARISTA/BMG
27	19	53	GREEN DAY: Dookie - REPRISE/WEA
28	UUSI		JANET JACKSON: Design Of A Decade: 1986-1996 - A&M/POLYGRAM
29	23	8	KATRI HELENA: Vie minut - FAZER RECORDS/WARNER MUSIC
30	25	8	DIANA KING: Tougher Than Love - SONY
31	24	2	THE SYMBOL (PRINCE): The Gold Experience - WARNER MUSIC
32	UUSI		MICHAEL BOLTON: Greatest Hits 1985-1995 - COLUMBIA/SONY
33	31	3	VIKINGARNA: Kramgoa Låtar 1995 - PEK/FINN GOSPEL
34	UUSI		VAYA CON DIOS: Roots & Wings - ARIOLA/BMG
35	27	9	MAMBA: Lähdössä - FAZER RECORDS/WARNER MUSIC
36	26	6	POPEDA: Live At The BBC - POKO
37	RE	16	TOMMI LÄNTINEN: Veijareita ja pyhimyksiä - COLUMBIA/SONY
38	34	4	KAUKO RÖYHKÄ: Akti - HERODES/EMI
39	37	3	TLC: CrazySexyCool - ARISTA/BMG
40	UUSI		MARIAH CAREY: Daydream - COLUMBIA/SONY

SINGLET / SINGLES
A	B	X

1	2	3	IRON MAIDEN: Man On The Edge - EMI
2	1	4	AC/DC: Hard As A Rock - WARNER/WEA
3	6	3	MARIAH CAREY: Fantasy - COLUMBIA/SONY
4	4	3	BON JOVI: Something For The Pain - MERCURY/POLYGRAM
5	3	13	SAMULI EDELMANN & SANI: Tuhat yötä - RCA/BMG
6	UUSI		WALDO: Feel So Good - BLUE BUBBLE/BLUEBIRD
7	5	12	SIN WITH SEBASTIAN: Shut Up And Sleep With Me - SING SING/BMG
8	UUSI		MASTERBOY: Anybody (Movin' On) - CLUB ZONE/POLYGRAM
9	UUSI		ACE OF BASE: Lucky Love - MEGA/REEL ART
10	UUSI		GREEN DAY: Geek Stink Breath - REPRISE/WEA
11	7	3	SHAGGY: Boombastic - VIRGIN/EMI
12	10	3	MOVETRON: Alla koivupuun - POLYDOR/POLYGRAM
13	UUSI		BASIC ELEMENT: Queen Of Love - EMI
14	13	2	SCOOTER: Endless Summer - EDEL/K-TEL
15	18	4	CAPPELLA: Tell Me The Way - K-TEL
16	11	2	HAUSMYLLY: Ikävä lokakuu - COLUMBIA/SONY
17	UUSI		GRID: Diablo - DECONSTRUCTION/BMG
18	RE	4	LA BOUCHE: Be My Lover (remix) - MCI/BMG
19	9	4	KLAMÜDIA: Saksaan - KRÅKLUND
20	16	2	CLOCK: Everybody - MEDIA/K-TEL

KOKOELMAT / COMPILATIONS
A	B	X

1	UUSI		HITTIBUUMI 6 - BMG
2       1 	8       DANCE 2 DANCE 3 - K-TEL
3	UUSI		MEGA DANCE - K-TEL
4	3	11	DANCE WAVE - SONET
5	2	10	PUNK'N'ROLL - K-TEL


A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry