Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 42/ 1995

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT - ALBUMS

A	B	X

1	5	2	GREEN DAY: Insomniac - REPRISE/WEA
2	1	4	AC/DC: Ballbreaker - WARNER/WEA
3	4	4	YÖ: Parhaat - POKO
4	2	3	IRON MAIDEN: The X Factor - EMI
5	UUSI		KLAMYDIA: Siittiöt sotapolulla - KRÅKLUND
6	11	3	TOTO: Tambu - COLUMBIA/SONY
7	7	2	TOMMI LÄNTINEN: Maalla, merellä ja ilmassa! - COLUMBIA/SONY
8	13	7	AIKAKONE: Tähtikaaren taa - RCA/BMG
9	3	6	RED HOT CHILI PEPPERS: One Hot Minute - WARNER/WEA
10	12	7	ALANIS MORISSETTE: Jagged Little Pill - MAVERICK/WARNER
11	10	3	OASIS: (What's The Story) Morning Glory? - HELTER SKELTER/SONY
12	15	3	MARIAH CAREY: Daydream - COLUMBIA/SONY
13	6	5	EVA DAHLGREN: Jag Vill Se Min Älskade Komma Från Det Vilda - THE RECORD STATION/BMG
14	17	2	SIMPLY RED: Life - EASTWEST/WEA
15	16	31	AKI SIRKESALO: Mielenrauhaa - EPIC/SONY
16	9	14	LA BOUCHE: Sweet Dreams - MCI/BMG
17	8	6	BLUR: The Great Escape - FOOD/PARLOPHONE/EMI
18	19	3	MICHAEL BOLTON: Greatest Hits 1985-1995 - COLUMBIA/SONY
19	21 	19	E-ROTIC: Sex Affairs - INTERCORD/EMI
20	37	2	JUUSTOPÄÄT: Sukkapuikkokapina - MERCURY/POLYGRAM
21	20	18	LEEVI AND THE LEAVINGS: Rakkauden planeetta - PYRAMID
22	14	5	WALTARI: Big Bang - SPIN/ELECTROLA/EMI
23	27	2	CELINE DION: D'eux - COLUMBIA/SONY
24	UUSI		LAPINLAHDEN LINNUT: Tytöt huutaa hii! - MTV-MUSIIKKI/AXR
25	29	3	JANET JACKSON: Design Of A Decade: 1986-1996 - A&M/POLYGRAM
26	25	22	MOVETRON: Romeo ja Julia - POLYDOR/POLYGRAM
27	26	58	OFFSPRING: Smash - EPITAPH/SPINEFARM
28	UUSI		ISTO HILTUNEN: Rakkauden laulu - UNIRECORDS
29	31	8	101 YXNOLLAYKKÖNEN: Aamuyö - K-TEL
30	UUSI		DON HUONOT: Kaksoisolento - PYRAMID
31	32	18	BON JOVI: These Days - MERCURY/POLYGRAM
32	40	3	VAYA CON DIOS: Roots & Wings - ARIOLA/BMG
33	23	14	SCATMAN JOHN: Scatman's World - ICEBERG/K-TEL
34	18	6	RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW: Stranger In Us All - RCA/BMG
35	UUSI		TOPI SORSAKOSKI: Yksinäisyys osa 2 - PARLOPHONE/EMI
36	35	5	DREAM THEATER: A Change Of Seasons - EASTWEST/WEA
37	30	10	DIANA KING: Tougher Than Love - SONY
38	22	35	CELINE DION: The Colour Of My Love - COLUMBIA/SONY
39	34	2	JOE SATRIANI: Joe Satriani - RELATIVITY/SONY
40	36	10	KATRI HELENA: Vie minut - FAZER RECORDS/WARNER MUSIC

SINGLET / SINGLES
A	B	X

1	1	3	ACE OF BASE: Lucky Love - MEGA/REEL ART
2	2 	5	SHAGGY: Boombastic - VIRGIN/EMI
3	9	2	2 UNLIMITED: Do What's Good For Me - BYTE/FAZER
4	3	5	IRON MAIDEN: Man On The Edge - EMI
5	6	3	WALDO: Feel So Good - BLUE BUBBLE/BLUEBIRD
6	5	3	GREEN DAY: Geek Stink Breath - REPRISE/WEA
7	8	2	COOLIO: Gangsta's Paradise - MCA/BMG
8	19	6	AC/DC: Hard As A Rock - WARNER/WEA
9	13	2	ROXETTE: You Don't Understand Me - EMI
10	10	2	NICK CAVE & THE BAD SEEDS + KYLIE MINOGUE: Where The Wild Roses Grow - MUTE/POLYGRAM
11	12	2	CYPRESS HILL: Throw Your Set In The Air - RUFFHOUSE/SONY
12	17	2	N TRANCE: Staying Alive - AATW/CNR
13	4	5	BON JOVI: Something For The Pain - MERCURY/POLYGRAM
14	RE	14	SAMULI EDELMAAN & SANI: Tuhat yötä - RCA/BMG
15	UUSI		SOUND OF R.E.L.S.: Be With You - GO RECORDS/FAZER
16	11	5	MARIAH CAREY: Fantasy - COLUMBIA/SONY
17	16	3	EDWYN COLLINS: A Girl Like You - SETANTA/EMI
18	18	4	TECHNOHEAD: I Wanna Be A Hippy - MOKUM/POKO
19	20	4	CLOCK: Everybody - MEDIA/K-TEL
20	UUSI		MAGIC AFFAIR: The Rhythm Makes You Wanna Dance - ELECTROLA/EMI

KOKOELMAT / COMPILATIONS
A	B	X

1	1	3	HITTIBUUMI 6 - BMG
2	2	3	MEGA DANCE - K-TEL
3	3	13	DANCE WAVE - SONET
4	5	12	PUNK'N'ROLL - K-TEL
5       4 	10      DANCE 2 DANCE 3 - K-TEL


A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry