Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 49/ 1995

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT - ALBUMS

A	B	X

1	1	5	MADONNA: Something To Remember - MAVERICK/WARNER
2	6	5	QUEEN: Made In Heaven - PARLOPHONE/EMI
3	4	14	AIKAKONE: Tähtikaaren taa - RCA/BMG
4	3	6	ACE OF BASE: The Bridge - MEGA/REEL ART
5	5	5	JAMIE WALTERS: Jamie Walters - ATLANTIC/WEA
6	7	11	YÖ: Parhaat - POKO
7	2	3	THE BEATLES: Anthology 1 - APPLE/EMI
8	20	3	NORDMAN: Ingenmansland - SONET/POLYGRAM
9	9	7	ROXETTE: Don't Bore Us - Get To The Chorus! - Roxette's Greatest Hits - EMI
10	8	4	SAMULI EDELMANN: Tuhat yötä - RCA/BMG
11	10	7	DEF LEPPARD: Vault - Greatest Hits 1980-95 - MERCURY/POLYGRAM
12	12	29	MOVETRON: Romeo ja Julia - POLYDOR/POLYGRAM
13	18	5	ADIEMUS: Songs Of Sanctuary - VIRGIN/EMI
14	11	4	COOLIO: Gangsta's Paradise - TOMMY BOY/MEGA/REEL ART
15	15	4	ELTON JOHN: Love Songs - ROCKET/MERCURY/POLYGRAM
16	17	14	ALANIS MORISSETTE: Jagged Little Pill - MAVERICK/WARNER
17	16	5	HECTOR: Kultaiset lehdet - PARLOPHONE/EMI
18	27	3	ENYA: The Memory Of Trees - WARNER/WEA
19	24	11	AC/DC: Ballbreaker - WARNER/WEA
20	14	4	ROLLING STONES: Stripped - VIRGIN/EMI
21	22	7	SMASHING PUMPKINS: Mellon Collie And The Infinite Sadness - VIRGIN/EMI
22	13	3	BRUCE SPRINGSTEEN: The Ghost Of Tom Joad - COLUMBIA/SONY
23	19	7	SOUND OF R.E.L.S.: Sound Of R.E.L.S. - GO RECORDS/FAZER/WARNER
24	21	12	EVA DAHLGREN: Jag Vill Se Min Älskade Komma Från Det Vilda - THE RECORD STATION/BMG
25	25	9	GREEN DAY: Insomniac - REPRISE/WEA
26	RE	8	MARIAH CAREY: Daydream - COLUMBIA/SONY
27	RE	8	TOMMI LÄNTINEN: Maalla, merellä ja ilmassa! - COLUMBIA/SONY
28	34	7	OZZY OSBOURNE: Ozzmosis - EPIC/SONY
29	23	5	ALICE IN CHAINS: Alice In Chains - COLUMBIA/SONY
30	28	2	DJ. BOBO: Just For You - PITCH CONTROL/K-TEL
31	RE	8	MICHAEL BOLTON: Greatest Hits 1985-1995 - COLUMBIA/SONY
32	37	5	ARJA KORISEVA: Rakastunut nainen - COLUMBIA/SONY
33	30	2	MATTI JA TEPPO: Toivon ja hiljaisuuden lauluja - MTR MUSIC/K-TEL
34	38	8	OASIS: (What's The Story) Morning Glory? - HELTER SKELTER/SONY
35	32	2	TAPANI KANSA: Joulun rakkaimmat laulut - COLUMBIA/SONY
36	RE	4	2 UNLIMITED: Hits Unlimited - BYTE/FAZER
37	39	2	REHUPIIKLES: Noiruttu Pohojam'maa - RECORD RECORDS/AUDIOVOX
38	RE	6	JUUSTOPÄÄT: Sukkapuikkokapina - MERCURY/POLYGRAM
39	RE	7	KLAMYDIA: Siittiöt sotapolulla - KRÅKLUND
40	RE	4	HAUSMYLLY: Tahdonvoimaa - COLUMBIA/SONY

SINGLET / SINGLES
A	B	X

1	1	9	COOLIO: Gangsta's Paradise - MCA/BMG
2	5	9	N TRANCE: Staying Alive - AATW/CNR/K-TEL
3	2	7	MADONNA: You'll See - MAVERICK/WARNER
4	3	3	ACE OF BASE: Beautiful Life - MEGA/REEL ART
5	6	3	BJÖRK: It's Oh So Quiet - MOTHER/POLYGRAM
6	12	2	AARNE TENKANEN & TEMPUNTEKIJÄT: Hemaisevan seksikäs pörröpää - AMT/MEGAMANIA
7	UUSI		THE BEATLES: Free As A Bird - APPLE/EMI
8	17	2	LEILA K.: Electric - MEGA/REEL ART
9	10	2	BON JOVI: Lie To Me - MERCURY/POLYGRAM
10	4	5	TINA TURNER: Goldeneye - PARLOPHONE/EMI
11	15	7	NICK CAVE & THE BAD SEEDS + KYLIE MINOGUE: Where The Wild Roses Grow - MUTE/POLYGRAM
12	9	12	SHAGGY: Boombastic - VIRGIN/EMI
13	14	6	OASIS: Wonderwall - HELTER SKELTER/SONY
14	19	2	PASSENGERS: Miss Sarajevo - ISLAND/POLYGRAM
15	UUSI		SOUND OF R.E.L.S.: Raising My Family - GO RECORDS/FAZER
16	8	3	MICHAEL JACKSON: Earth Song - MJJ PRODUCTIONS/EPIC/SONY
17	16	2	MAXX: Move Your Body - INTERCORD/EMI
18	UUSI		LA BOUCHE: I Love To Love - MCI/BMG
19	20	2	F1: The Race Must Go On - DANCE POOL/SONY
20	7	3	YELLO: Jingle Bells - MERCURY/POLYGRAM

KOKOELMAT / COMPILATIONS
A	B	X
A	B	X

1	1	2	KISS FM HITS - POLYGRAM
2	2	3	TECHNO & DANCE 7 - K-TEL
3	5	2	HÄRDELLI VOL. 1 - BLUEBIRD
4	UUSI		BLUE MOON 3 - WARNER
5	4	3	DANCE NOW 4 - SONY

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry