Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 50/ 1995

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT - ALBUMS

A	B	X

1	1	6	MADONNA: Something To Remember - MAVERICK/WEA
2	3	15	AIKAKONE: Tähtikaaren taa - RCA/BMG
3	2	6	QUEEN: Made In Heaven - PARLOPHONE/EMI
4	5	6	JAMIE WALTERS: Jamie Walters - ATLANTIC/WEA
5	4	7	ACE OF BASE: The Bridge - MEGA/REEL ART
6	6	12	YÖ: Parhaat - POKO
7	13	6	ADIEMUS: Songs Of Sanctuary - VIRGIN/EMI
8	8	4	NORDMAN: Ingenmansland - SONET/POLYGRAM
9	15	5	ELTON JOHN: Love Songs - ROCKET/MERCURY/POLYGRAM
10	10	5	SAMULI EDELMANN: Tuhat yötä - RCA/BMG
11	12	30	MOVETRON: Romeo ja Julia - POLYDOR/POLYGRAM
12	9	8	ROXETTE: Don't Bore Us - Get To The Chorus! - Roxette's Greatest Hits - EMI
13	7	4	THE BEATLES: Anthology 1 - APPLE/EMI
14	11	8	DEF LEPPARD: Vault - Greatest Hits 1980-95 - MERCURY/POLYGRAM
15	19	12	AC/DC: Ballbreaker - WEA
16	26	9	MARIAH CAREY: Daydream - COLUMBIA/SONY
17	18	4	ENYA: The Memory Of Trees - WEA
18	25	10	GREEN DAY: Insomniac - REPRISE/WEA
19	17	6	HECTOR: Kultaiset lehdet - PARLOPHONE/EMI
20	14	5	COOLIO: Gangsta's Paradise - TOMMY BOY/MEGA/REEL ART
21	24	13	EVA DAHLGREN: Jag Vill Se Min Älskade Komma Från Det Vilda - THE RECORD STATION/BMG
22	32	6	ARJA KORISEVA: Rakastunut nainen - COLUMBIA/SONY
23	16	15	ALANIS MORISSETTE: Jagged Little Pill - MAVERICK/WEA
24	21	8	SMASHING PUMPKINS: Mellon Collie And The Infinite Sadness - VIRGIN/EMI
25	23	8	SOUND OF R.E.L.S.: Sound Of R.E.L.S. - GO RECORDS/FAZER/WEA
26	33	3	MATTI JA TEPPO: Toivon ja hiljaisuuden lauluja - MTR MUSIC/K-TEL
27	RE	14	MICHAEL JACKSON: HIStory - Past, Present And Future - Book 1 - MJJ PRODUCTIONS/EPIC/SONY
28	30	3	DJ. BOBO: Just For You - PITCH CONTROL/K-TEL
29	35	3	TAPANI KANSA: Joulun rakkaimmat laulut - COLUMBIA/SONY
30	20	5	ROLLING STONES: Stripped - VIRGIN/EMI
31	UUSI		BAD RELIGION: All Ages - EPITAPH/SPINEFARM
32	28	8	OZZY OSBOURNE: Ozzmosis - EPIC/SONY
33	29	6	ALICE IN CHAINS: Alice In Chains - COLUMBIA/SONY
34	22	4	BRUCE SPRINGSTEEN: The Ghost Of Tom Joad - COLUMBIA/SONY
35	RE	4	REIJO TAIPALE: Natalie - BLUEBIRD/FAZER
36	37	3	REHUPIIKLES: Noiruttu Pohojam'maa - RECORD RECORDS/AUDIOVOX
37	34	9	OASIS: (What's The Story) Morning Glory? - HELTER SKELTER/SONY
38	RE	34	KAIJA KOO: Tuulikello - WEA
39	RE	10	TOTO: Tambu - COLUMBIA/SONY
40	RE	2	PASSENGERS: Original Soundtracks 1 - ISLAND/POLYGRAM

SINGLET / SINGLES
A	B	X

1	1	10	COOLIO: Gangsta's Paradise - MCA/BMG
2	2	10	N-TRANCE: Stayin' Alive - AATW/CNR/K-TEL
3	6	3	AARNE TENKANEN & TEMPUNTEKIJÄT: Hemaisevan seksikäs pörröpää - AMT/MEGAMANIA
4	RE	4	AIKAKONE: Odota - RCA/BMG
5	14	3	PASSENGERS: Miss Sarajevo - ISLAND/POLYGRAM
6	15	2	SOUND OF R.E.L.S.: Raising My Family - GO RECORDS/FAZER
7	7	2	THE BEATLES: Free As A Bird - APPLE/EMI
8	UUSI		CORONA: I Don't Wanna Be A Star - 12 INC./K-TEL
9	10	6	TINA TURNER: Goldeneye - PARLOPHONE/EMI
10	3	8	MADONNA: You'll See - MAVERICK/WARNER
11	UUSI		PEARL JAM: Merkinball -ep - EPIC/SONY
12	8	3	LEILA K.: Electric - MEGA/REEL ART
13	9	3	BON JOVI: Lie To Me - MERCURY/POLYGRAM
14	UUSI		PULP: Disco 2000 - ISLAND/POLYGRAM
15	20	4	YELLO: Jingle Bells - MERCURY/POLYGRAM
16	RE	2	MARUSHA: Unique - URBAN/POLYDOR/POLYGRAM
17	4	4	ACE OF BASE: Beautiful Life - MEGA/REEL ART
18	13	7	OASIS: Wonderwall - HELTER SKELTER/SONY
19	UUSI		WHIGFIELD: Last Christmas - ORANGE/FAZER
20	UUSI		APULANTA: Hajonnut -ep - LEVY-YHTIÖ

KOKOELMAT / COMPILATIONS
A	B	X

1	1	3	KISS FM HITS - POLYGRAM
2	2	4	TECHNO & DANCE 7 - K-TEL
3	4	2	BLUE MOON 3 - WARNER
4	3	3	HÄRDELLI VOL. 1 - BLUEBIRD
5	5	4	DANCE NOW 4 - SONY



A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry