Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 51/ 1995

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT - ALBUMS

A	B	X

1	1	7	MADONNA: Something To Remember - MAVERICK/WEA
2	2	16	AIKAKONE: Tähtikaaren taa - RCA/BMG
3	4	7	JAMIE WALTERS: Jamie Walters - ATLANTIC/WEA
4	3	7	QUEEN: Made In Heaven - PARLOPHONE/EMI
5	6	13	YÖ: Parhaat - POKO
6	9	6	ELTON JOHN: Love Songs - ROCKET/MERCURY/POLYGRAM
7	7	7	ADIEMUS: Songs Of Sanctuary - VIRGIN/EMI
8	5	8	ACE OF BASE: The Bridge - MEGA/REEL ART
9	10	6	SAMULI EDELMANN: Tuhat yötä - RCA/BMG
10	8	5	NORDMAN: Ingenmansland - SONET/POLYGRAM
11	12	9	ROXETTE: Don't Bore Us - Get To The Chorus! - Roxette's Greatest Hits - EMI
12	13	5	THE BEATLES: Anthology 1 - APPLE/EMI
13	11	31	MOVETRON: Romeo ja Julia - POLYDOR/POLYGRAM
14	19	7	HECTOR: Kultaiset lehdet - PARLOPHONE/EMI
15	21	14	EVA DAHLGREN: Jag Vill Se Min Älskade Komma Från Det Vilda - THE RECORD STATION/BMG
16	26	4	MATTI JA TEPPO: Toivon ja hiljaisuuden lauluja - MTR MUSIC/K-TEL
17	14	9	DEF LEPPARD: Vault - Greatest Hits 1980-95 - MERCURY/POLYGRAM
18	18	11	GREEN DAY: Insomniac - REPRISE/WEA
19	15	13	AC/DC: Ballbreaker - WEA
20	16	10	MARIAH CAREY: Daydream - COLUMBIA/SONY
21	17	5	ENYA: The Memory Of Trees - WEA
22	29	4	TAPANI KANSA: Joulun rakkaimmat laulut - COLUMBIA/SONY
23	23	16	ALANIS MORISSETTE: Jagged Little Pill - MAVERICK/WEA
24	27	15	MICHAEL JACKSON: HIStory - Past, Present And Future - Book 1 - MJJ PRODUCTIONS/EPIC/SONY
25	22	7	ARJA KORISEVA: Rakastunut nainen - COLUMBIA/SONY
26	20	6	COOLIO: Gangsta's Paradise - TOMMY BOY/MEGA/REEL ART
27	24	9	SMASHING PUMPKINS: Mellon Collie And The Infinite Sadness - VIRGIN/EMI
28	32	9	OZZY OSBOURNE: Ozzmosis - EPIC/SONY
29      UUSI		JAAKKO RYHÄNEN: Jouluyö, juhlayö - FINLANDIA/FAZER RECORDS/WEA
30	37	10	OASIS: (What's The Story) Morning Glory? - HELTER SKELTER/SONY
31	30	6	ROLLING STONES: Stripped - VIRGIN/EMI
32	31	2	BAD RELIGION: All Ages - EPITAPH/SPINEFARM
33	28	4	DJ. BOBO: Just For You - PITCH CONTROL/K-TEL
34	25	9	SOUND OF R.E.L.S.: Sound Of R.E.L.S. - GO RECORDS/FAZER/WARNER
35	38	35	KAIJA KOO: Tuulikello - WEA
36	RE	19	BON JOVI: These Days - MERCURY/POLYGRAM
37	35	5	REIJO TAIPALE: Natalie - BLUEBIRD/FAZER
38	36	4	REHUPIIKLES: Noiruttu Pohojam'maa - RECORD RECORDS/AUDIOVOX
39	RE	12	RED HOT CHILI PEPPERS: One Hot Minute - WEA
40	39	11	TOTO: Tambu - COLUMBIA/SONY

SINGLET / SINGLES
A	B	X

1	1	11	COOLIO: Gangsta's Paradise - MCA/BMG
2	3	4	AARNE TENKANEN & TEMPUNTEKIJÄT: Hemaisevan seksikäs pörröpää - AMT/MEGAMANIA
3	2	11	N-TRANCE: Stayin' Alive - AATW/CNR/K-TEL
4	4	5	AIKAKONE: Odota - RCA/BMG
5	9	7	TINA TURNER: Goldeneye - PARLOPHONE/EMI
6	8	2	CORONA: I Don't Wanna Be A Star - 12 INC./K-TEL
7	11	2	PEARL JAM: Merkinball -ep - EPIC/SONY
8	16	3	MARUSHA: Unique - URBAN/POLYDOR/POLYGRAM
9	6	3	SOUND OF R.E.L.S.: Raising My Family - GO RECORDS/FAZER
10	7	3	THE BEATLES: Free As A Bird - APPLE/EMI
11	12	4	LEILA K.: Electric - MEGA/REEL ART
12	19	2	WHIGFIELD: Last Christmas - ORANGE/FAZER
13	13	4	BON JOVI: Lie To Me - MERCURY/POLYGRAM
14	10	9	MADONNA: You'll See - MAVERICK/WEA
15	17	5	ACE OF BASE: Beautiful Life - MEGA/REEL ART
16	20	2	APULANTA: Hajonnut -ep - LEVY-YHTIÖ
17	15	5	YELLO: Jingle Bells - MERCURY/POLYGRAM
18	5	4	PASSENGERS: Miss Sarajevo - ISLAND/POLYGRAM
19	14	2	PULP: Disco 2000 - ISLAND/POLYGRAM
20      UUSI		EVERYTHING BUT THE GIRL: Missing - BLANCO Y NEGRO/WEA

KOKOELMAT / COMPILATIONS


A	B	X

1	1	4	KISS FM HITS - POLYGRAM
2	3	3	BLUE MOON 3 - WEA
3	2	5	TECHNO & DANCE 7 - K-TEL
4	4	4	HÄRDELLI VOL. 1 - BLUEBIRD
5       UUSI		PUNK+ - K-TEL

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry
A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry