Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 18 - 1997

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT - ALBUMS

A	B	X

1	1	3	Kaija Koo: Unihiekkamyrsky - WEA/Warner
2	2	3	Apulanta: Kolme - LEVY-YHTIÖ
3	4	11	Andrea Bocelli: Romanza - POLYDOR/POLYGRAM
4	6	2	Sir Elwoodin Hiljaiset Värit: Puunukke - HERODES/EMI
5	3	3	Depeche Mode: Ultra - MUTE/SMD-MUSIIKKI
6	5	8	Jari Sillanpää: Auringonnousu - MTV-MUSIIKKI 
7	UUSI		Stratovarius: Visions - T&T RECORDS/NEXT STOP
8	9	7	Aerosmith: Nine Lives - COLUMBIA/SONY 
9	UUSI		Samuli Edelmann: Vaiheet - RCA/BMG
10	7	13	X-Perience: Magic Fields - WEA
11	12	7	Patricia Kaas: Dans Ma Chair - COLUMBIA/SONY 
12	11	5         Captain Jack: Operation Dance - COLOGNE DANCE LABEL/EMI
13	8	4	Popeda: 500 cc - POKO
14	UUSI		Lynyrd Skynyrd: Twenty - SPV/SPINEFARM
15	16	4	Chemical Brothers: Dig Your Own Hole - VIRGIN/EMI
16	14	3	Janita: Believer - DIG IT/FAZER RECORDS/WARNER
17	10	5	Waltari: Space Avenue - EMI
18	UUSI		Nylon Beat: Satasen laina - MTV-Musiikki
19	21	20	Smurffit: Tanssihitit Vol.1 - EMI
20	13	5	Tehosekoitin: Köyhät syntiset - LEVY-YHTIÖ
21	20	26	Spice Girls: Spice - VIRGIN/EMI
22	27	2	@tak: @tak - DANCE POOL/SONY 
23	15	9	U2: Pop - ISLAND/POLYGRAM 
24	26	33	Vanessa Mae: The Violin Player - EMI
25	18	22	No Doubt: Tragic Kingdom - INTERSCOPE/BMG
26	17	6	Linda Lampenius: Linda Lampenius - AXR/AUDIOVOX 
27	29	2	Millencolin: For Monkeys - BURNING HEART/SPINEFARM
28	19	14	Skunk Anansie: Stoosh - VIRGIN/EMI
29	UUSI		Laika & The Cosmonauts: Absurdistan - EVIDENCE/FAZER RECORDS/WARNER
30	25	14	Juice Leskinen: Kautta aikain - JOHANNA KUSTANNUS/GRAND SLAM/MEGAMANIA
31	UUSI		Jimi Hendrix: First Days Of The New Rising Sun - MCA/BMG
32	34	4	Princessa: Calling You - EASTWEST/WARNER 
33	UUSI		Juha "Watt" Vainio: Porno-ooppera/Pahojen poikien lauluja - AXR/AUDIOVOX
34	38	22	Ricky Martin: A medio vivir - COLUMBIA/SONY
35	23	9	Apollo Four Forty: Electro Glide In Blue - SONIC STEALTH/EPIC/SONY
36	24	4	Sub Urban Tribe: Panorama - ZEN GARDEN
37	UUSI		Die Krupps: Paradise Now - ROUGH TRADE/SMD-MUSIIKKI
38	RE	30	Eppu Normaali: Repullinen hittejä - POKO
39	37	2	George Thorogood & The Destroyers: Rockin' My Life Away - EMI
40	UUSI		Brand New Heavies: Shelter - FFRR/LONDON/POLYGRAM


SINGLET / SINGLES

A	B	X

1	2	6	Scooter: Fire - CLUB TOOLS/K-TEL
2	1	6	Klamydia: Perseeseen - KRÅKLUND
3	5	2	Michael Jackson: Blood On The Dance Floor - MJJ PRODUCTIONS/EPIC/SONY  
4	3	9	Tehosekoitin: C'mon baby yeah - LEVY-YHTIÖ
5	6	6	Blue Boy: Remember Me - MEGA
6	7	7	Sash!: Encore Une Fois - TOCO INTERNATIONAL/K-TEL
7	4	3	U2: Staring At The Sun - ISLAND/POLYGRAML
8	8	11	C-Block: So Strung Out - WEA
9	13	3	Daft Punk: Around The World - VIRGIN/EMI
10	11	26	Prodigy: Breathe - XL RECOR DINGS/SMD-MUSIIKK
11	10	3	Suede: Lazy - NUDE/SONY 
12	9	5	Depeche Mode: It's No Good - MUTE/SMD-MUSIIKKI
13	12	5	Chemical Brothers: Block Rockin' Beats - VIRGIN/EMI
14	UUSI		Jamiroquai: Alright - SOHO SQUARE/SONY
15	19	2	Orbital: The Saint - LONDON/POLYGRAM
16	8	12	Apollo 440: Ain't Talkin' 'Bout Dub - SONIC STEALTH/EPIC/SONY
17	15	2	Pandora: Smile'n'Shine - MCA/EMI
18	16	2	Popeda: Mannaa mammonaa - POKO
19	UUSI		Princessa: Anyone But You  - EASTWEST/WARNER		
20	UUSI		The Jon Spencer Blues Explosion: Wail - MUTE/SMD-MUSIIKKI

KOKOELMAT / COMPILATIONS

A	B	X

2	2	3	Future Dance - MECADO/K-TEL
3	3	10	Hittibuumi 9 - POLYGRAM
4	4	9	Hockey Night - K-TEL
5	UUSI		Härdelli Vol. 3  - BLUE BUBBLE/BLUEBIRD

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry