Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 21 - 1997

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT - ALBUMS

1	2	3	SMURFFIT: Tanssihitit Vol.2 - EMI
2	UUSI		JOHN FOGERTY: Blue Moon Swamp - WARNER BROS.
3	26	2	MICHAEL JACKSON: Blood On The Dance Floor - EPIC/SONY
4	1	6	KAIJA KOO: Unihiekkamyrsky - WEA/WARNER
5	3	6	APULANTA: Kolme - LEVY-YHTIÖ
6	5	4	STRATOVARIUS: Visions - T&T RECORDS/NEXT STOP
7	4	14	ANDREA BOCELLI: Romanza - POLYDOR/POLYGRAM
8	18	7	PRINCESSA: Calling You - EASTWEST/WARNER
9	7	4	NYLON BEAT: Satasen laina - MTV-MUSIIKKI
10	10	8	CAPTAIN JACK: Operation Dance - COLOGNE DANCE LABEL/EMI
11	9	5	SIR ELWOODIN HILJAISET VÄRIT: Puunukke - HERODES/EMI
12	8	4	SAMULI EDELMANN: Vaiheet - RCA/BMG
13	14	10	AEROSMITH: Nine Lives - COLUMBIA/SONY
14	22	2	FOO FIGHTERS: The Colour And The Shape - CAPITOL/EMI
15	15	4	LYNYRD SKYNYRD: Twenty - SPV/SPINEFARM
16	6	11	JARI SILLANPÄÄ: Auringonnousu - MTV-MUSIIKKI
17	UUSI		BRUCE DICKINSON: Accident Of Birth - RAW POWER/K-TEL
18	12	16	X-PERIENCE: Magic Fields - WEA
19	16	7	CHEMICAL BROTHERS: Dig Your Own Hole - VIRGIN/EMI
20	UUSI		KLAMYDIA/LOKALMATADORE: Kipsi - KRÅKLUND
21	11	6	DEPECHE MODE: Ultra - MUTE/SMD-MUSIIKKI
22	17	10	PATRICIA KAAS: Dans Ma Chair - COLUMBIA/SONY
23	31	29	SPICE GIRLS: Spice - VIRGIN/EMI
24	20	3	TAIKA JA JUKKA KUOPPAMÄKI: Laulun taika - FAZER RECORDS/WARNER
25	29	12	U2: Pop - ISLAND/POLYGRAM	
26	25	5	@TAK: @tak - DANCE POOL/SONY
27	33	4	JUHA "WATT" VAINIO: Porno-ooppera/Pahojen poikien lauluja - AXR/AUDIOVOX
28	13	2	TOPI SORSAKOSKI: Kalliovuorten kuu - PARLOPHONE/EMI
29	19	7	POPEDA: 500cc - POKO
30	21	3	TAUSKI: Taivaassa tavanneet - UNIRECORDS
31	23	17	SKUNK ANANSIE: Stoosh - VIRGIN/EMI
32	UUSI		MISFITS: American Psycho - GEFFEN/BMG
33	24	4	JIMI HENDRIX: First Rays Of The New Rising Sun - MCA/BMG
34	32	8	TEHOSEKOITIN: Köyhät syntiset - LEVY-YHTIÖ
35	RE	6	EGOTRIPPI: Superego - ZEN GARDEN
36	UUSI		TOMI MARKKOLA: Tomi Markkola - MTV-MUSIIKKI/AUDIOVOX
37	34	25	NO DOUBT: Tragic Kingdom - INTERSCOPE/BMG
38	28	2	PAUL McCARTNEY: Flaming Pie - PARLOPHONE/EMI
39	40	4	ANNA ERIKSSON: Anna Eriksson - MTV-MUSIIKKI
40	37	2	PREFAB SPROUT: Andromeda Heights - COLUMBIA/SONY
SINGLET / SINGLES
1	1	9	SCOOTER: Fire - CLUB TOOLS/K-TEL
2	2	2	ALEXIA: Uh La La La - DANCE POOL/SONY
3	4	9	KLAMYDIA: Perseeseen - KRÅKLUND
4	3	5	MICHAEL JACKSON: Blood On The Dance Floor - EPIC/SONY
5	5	10	SASH!: Encore Une Fois - TOCO INTERNATIONAL/K-TEL
6	6	12	TEHOSEKOITIN: C'mon baby yeah - LEVY-YHTIÖ
7	13	2	NINE INCH NAILS: The Perfect Drug - INTERSCOPE/BMG
8	9	2	YÖ: Miehen tie - POKO
9	UUSI		FAITH NO MORE: Ashes To Ashes - LONDON/POLYGRAM
10	8	5	ORBITAL: The Saint - LONDON/POLYGRAM
11	12	9	BLUE BOY: Remember Me - MEGA
12	UUSI		C-BLOCK: Time Is Tickin' Away - WEA
13	UUSI		SASH!: Ecuador - TOCO INTERNATIONAL/K-TEL
14	7	5	C-BLOCK: So Strung Out - WEA
15	UUSI		FAITHLESS: Reverence - ORANGE/K-TEL
16	UUSI		PRIMAL SCREAM: Kowalski - CREATION/SONY
17	UUSI		GATHERING: The May Song - CENTURY MEDIA/SPINEFARM
18	14	8	CHEMICAL BROTHERS: Block Rockin' Beats - VIRGIN/EMI
19	16	29	PRODIGY: Breathe - XL RECORDINGS/SMD-MUSIIKKI
20	UUSI		HANSON: Mmmbop - MERCURY/POLYGRAM

KOKOELMAT / COMPILATIONS
1	UUSI		KISS FM HITS 4 - BMG
2	1	4	HÄRDELLI VOL. 3 - K-TEL
3	2	7	DANCE NOW! 7 - DANCE POOL/SONY
4	4	13	HITTIBUUMI 9 - POLYGRAM
5	3	6	FUTURE DANCE - MECADO/K-TEL


A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry