Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 25 - 1997

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT - ALBUMS

A	B	X 	    

1	1	2	ALEXIA: Fan Club - DANCE POOL/SONY
2	UUSI		JON BON JOVI: Destination Anywhere - MERCURY/POLYGRAM
3	2	3	MEGADETH: Cryptic Writings - CAPITOL/EMI
4	3	11	PRINCESSA: Calling You - EASTWEST/WARNER
5	4	5	FAITH NO MORE: Album Of The Year - LONDON/POLYGRAM
6	5	5	JOHN FOGERTY: Blue Moon Swamp - WARNER BROS.
7	8	2	HANSON: Middle Of Nowhere - MERCURY/POLYGRAM
8	6	7	SMURFFIT: Tanssihitit Vol.2 - EMI
9	9	10	APULANTA: Kolme - LEVY-YHTIÖ
10	12	3	CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL: Forever - AMIGO/K-TEL
11	7	3	XL5: Jäätä ja tulta - ZOO MUSIC/RCA/BMG
12	11	4	DAVID COVERDALE & WHITESNAKE: Restless Heart - EMI
13	UUSI		RADIOHEAD: OK Computer - PARLOPHONE/EMI
14	16	2	LENINGRAD COWBOYS: Mongolian Barbeque - MEGAMANIA
15	13	4	WU-TANG CLAN: Wu-Tang Forever - LOUD/RCA/BMG
16	UUSI		SASH!: It's My Life - TOCO INTERNATIONAL/K-TEL
17	10	8	STRATOVARIUS: Visions - T&T RECORDS/NEXT STOP	
18	14	6	FOO FIGHTERS: The Colour And The Shape - CAPITOL/EMI
19	22	33	SPICE GIRLS: Spice - VIRGIN/EMI
20	20	17	ANDREA BOCELLI: Romanza - POLYDOR/POLYGRAM
21	15	10	KAIJA KOO: Unihiekkamyrsky - WEA/WARNER
22	17	8	NYLON BEAT: Satasen laina - MTV-MUSIIKKI
23	25	8	SAMULI EDELMANN: Vaiheet - RCA/BMG
24	19	3	C-BLOCK: General Population - WEA
25	23	2	ARJA KORISEVA: Mieli maailmoja juoksee - COLUMBIA/SONY
26	24	15	JARI SILLANPÄÄ: Auringonnousu - MTV-MUSIIKKI
27	37	4	GARY MOORE: Dark Days In Paradise - VIRGIN/EMI
28	RE	35	EPPU NORMAALI: Repullinen hittejä - POKO
29	18	12	CAPTAIN JACK: Operation Dance - COLOGNE DANCE LABEL/EMI
30	UUSI		NEIL YOUNG CRAZY HORSE: Year Of The Horse - WARNER/WEA
31	28	4	EMPEROR: Anthems To The Welking At Dusk - CANDLELIGHT/SPINEFARM
32	33	4	GATHERING: Nighttime Birds - CENTURY MEDIA/SPINEFARM
33	27	21	SKUNK ANANSIE: Stoosh - VIRGIN/EMI
34	31	20	X-PERIENCE: Magic Fields - WEA
35	38	2	JOE SATRIANI, ERIC JOHNSON, STEVE VAI: G3 - Live In Concert - EPIC/SONY
36	34	4	EDU KETTUNEN: Elävien maassa - SONET/POLYGRAM
37	32	9	SIR ELWOODIN HILJAISET VÄRIT: Puunukke - HERODES/EMI
38	RE	13	PATRICIA KAAS: Dans Ma Chair - COLUMBIA/SONY
39	36	5	KLAMYDIA/LOKALMATADORE: Kipsi - KRÅKLUND
40	RE	27	NO DOUBT: Tragic Kingdom - INTERSCOPE/BMG

SINGLET / SINGLES
A	B	X 

1	1	3	APULANTA: Mato - LEVY-YHTIÖ
2	2	3	TEHOSEKOITIN: Syntynyt köyhänä - LEVY-YHTIÖ
3	3	3	RASMUS: Blue - EVIDENCE/FAZER/WARNER
4	7	3	PARADISIO: Bailando - ARCADE/K-TEL
5	4	13	SCOOTER: Fire - CLUB TOOLS/K-TEL
6	5	5	SASH!: Ecuador - TOCO INTERNATIONAL/K-TEL
7	6	5	HANSON: Mmmbop - MERCURY/POLYGRAM
8	8	6	ALEXIA: Uh La La La - DANCE POOL/SONY
9	9	4	JON BON JOVI: Midnight In Chelsea - MERCURY/POLYGRAM
10	13	4	RMB: Break The Silence - LOW SPIRIT/BMG
11	16	2	PORN KINGS: Amour - ORANGE/K-TEL
12	UUSI		MR. PRESIDENT: Jojo Action - WEA
13	10	6	NINE INCH NAILS: The Perfect Drug - INTERSCOPE/BMG
14	12	2	EN VOGUE: Whatever - ELEKTRA/WEA
15	15	2	E-TYPE: I Just Wanna Be With You - STOCKHOLM/POLYGRAM
16	RE	31	PRODIGY: Breathe - XL-RECORDINGS/SMD-MUSIIKKI
17	UUSI		PARADISE LOST: Say Just Words - MUSIC FOR NATIONS/SMD-MUSIIKKI
18	11	5	FAITH NO MORE: Ashes To Ashes - LONDON/POLYGRAM
19	UUSI		DEPECHE MODE: Home - MUTE/SMD-MUSIIKKI
20	17	13	KLAMYDIA: Perseeseen - KRÅKLUND


KOKOELMAT / COMPILATIONS
A 	B	X 

1	1	5	KISS FM HITS 4 - BMG
2	UUSI		HITTIBUUMI 10 - EMI
3	2	8	HÄRDELLI VOL. 3 - K-TEL
4	3	2	PASSI JA HAMMASHARJA - SONY
5	4	11	DANCE NOW! 7 - DANCE POOL/SONY

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry