Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 45 - 1997

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT - ALBUMS


A	B	X 	

1	UUSI		Spice Girls: Spiceworld - VIRGIN/EMI 
2	1	8	Don Huonot: Hyvää yötä ja huomenta - TERRIER/BMG
3	2	3	Leevi & The Leavings: Keskiviikko - 40 ensimmäistä hittiä - PYRAMID/MEGAMANIA
4	3	12	Aqua: Aquarium - UNIVERSAL/BMG 
5	5	6	Ultra Bra: Kroketti - PYRAMID
6	4	2	Eros Ramazzotti: Eros - DDD/BMG
7	13	2	Klamydia: Tango Delirium - KRÅKLUND
8	11	2	Kirka: Hetki lyö - Kirkan hitit - BMG
9	7	7	Elton John: The Big Picture - ROCKET/MERCURY/POLYGRAM
10	6	11	Led Zeppelin: Remasters - ATLANTIC/WARNER
11	UUSI		Him: Greatest Lovesongs Vol.666 - TERRIER/BMG
12	14	5	Sarah Brightman: Timeless - EASTWEST/WEA
13	10	4	Ismo Alanko: Alangolla - POKO
14	12	5	Tapani Kansa: Juhlalevy - COLUMBIA/SONY
15	9	7	The Verve: Urban Hymns - HUT/EMI
16	UUSI		The Doors: The Best Of The Doors - ELEKTRA/WEA
17	23	2	Kiss: Carnival Of Souls - MERCURY/POLYGRAM
18	20	2	Vanessa Mae: Storm - EMI
19	11	2	Kirka: Hetki lyö - Kirka 1967-1997  - BMG
20	25	2	Popeda: Hittejä, kersantti Karoliina  - POKO
21	15	6	Yö: Pirstaleet - POKO
22	UUSI		Agents: Agents Is More - PARLOPHONE/EMI
23	19	2	Leonard Cohen: More Best Of - COLUMBIA/SONY
24	17	4	NEK: Lei, gli amici e tutto - WEA
25	24	2	Judas Priest: Jugulator - SPV/Spinefarm
26	UUSI		Ozzy Osbourne: The Ozzman Cometh - EPIC/SONY
27	16	13	Backstreet Boys: Backstreet*s Back - JIVE/EMI
28	21	10	CMX: Cloaca Maxima  - HERODES/EMI
29	27	3	Jukka Kuoppamäki: Aika näyttää - FAZER RECORDS/WEA
30	37	2	David Lee Roth: The Best - RHINO/WEA
31	22	5	Suede: Sci-fi Lullabies - NUDE/SONY
32	UUSI		Deftones: Around The Fur - MAVERICK/WARNER BROS./WEA
33	34	2	In Flames: Whoracle - NUCLEAR BLAST/SPINEFARM
34	UUSI		Eternal: The Best - EMI
35	UUSI		Paradisio: Paradisio - GNR/K-TEL
36	35	48	Metallica: Metallica - VERTIGO/POLYGRAM
37	33	6	Portishead: Portishead - GO! BEAT/POLYGRAM
38	31	7	Björk: Homogenic - MOTHER/POLYGRAM
39	32	2	Dr. Alban: I Believe - GNR/K-TEL 26
40	UUSI		Anggun: Anggun - COLUMBIA/SONY
SINGLET / SINGLES


A	B	X 	

1	UUSI		Metallica: The Memory Remains - VERTIGO/POLYGRAM
2	2	4	Spice Girls: Spice Up Your Life - VIRGIN/EMI
3	5	5	Daze: Superhero - DANCE POOL/SONY
4	1	6	Klamydia: Kosketus - KRÅKLUND
5	3	9	Apulanta: Liikaa - LEVY-YHTIÖ
6	4	9	Apulanta: Mitä vaan - LEVY-YHTIÖ
7	7	8	Elton John: Something About The Way You Look Tonight/Candle In The Wind '97 - ROCKET/POLYGRAM
8	12	3	Nightwish: The Carpenter - SPINEFARM
9	8	12	Aqua: Barbie Girl - UNIVERSAL/BMG
10	18	2	Tarot: Warhead - BLUELIGHT/POKO
11	UUSI		Moby: James Bond Theme - MUTE/SMD-MUSIIKKI
12	6	6	N-Trance feat. Rod Stewart: Da Ya Think I'm Sexy - SCANDINAVIAN/K-TEL
13	11	7	U2: Please - ISLAND/POLYGRAM
14	15	7	Tehosekoitin: Hyvä Karma - LEVY-YHTIÖ
15	14	2	Refugee Camp All Stars: Avenues - ARISTA/BMG
16	9	4	Him: When Love And Death Embrace - TERRIER/BMG
17	16	7	Oasis: Stand By Me - HELTER SKELTER/SONY
18	UUSI		Tina Cousins: Killin* Time  - ZOMBA/EMI
19	RE	3	Backstreet Boys: As Long As You Love Me - JIVE/EMI
20	10	6	Sash!: Stay - TOCO INTERNATIONAL/K-TEL




KOKOELMAT / COMPILATIONS

A	B	X 	

1	3	2	Dynamite Dance - K-TEL
2	1	4	Metalliliitto - SPINEFARM
3	UUSI		Coca-Cola Hits 1  - EMI
4	2	7	Kiss FM Hits 5 - Polygram 
5	5	2	Pure Rock Ballads  2 - MERCURY/POLYGRAM

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry