Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 41 - 11.10.1998

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT / ALBUMS

A       B       X 

1	1	2	STRATOVARIUS: Destiny - T&T/NEXT STOP
2	2	10	BAD BOYS BLUE: Back - COCONUT/BMG
3	8	2	KLAMYDIA: Klamytologia - KRÅKLUND
4	14	2	LAURA VOUTILAINEN: Etelän yössä - F-RECORDS/WARNER MUSIC
5	6	2	AKI SIRKESALO: Kissanelämää - EPIC/SONY
6	3	2	DEPECHE MODE: The Singles 89>98 - MUTE/MNW
7	40	2	KOLMAS NAINEN: Ura - SONET/POLYGRAM
8	UUSI		PHIL COLLINS: ...Hits - WEA/WARNER MUSIC
9	4	4	MANIC STREET PREACHERS: This Is My Truth Tell Me Yours - EPIC/SONY
10	5	5	SAMULI EDELMANN: Greatest Hits - RCA/BMG
11	15	10	THE CORRS: Talk On Corners - ATLANTIC/WARNER MUSIC
12	13	5	CELINE DION: S'il suffisait d'aimer - EPIC/SONY
13	25	21	JUICE LESKINEN: Kautta aikain - JOHANNA KUSTANNUS/GRAND SLAM/MEGAMANIA
14	9	7	SANTANA: The Ultimate Collection - COLUMBIA/SONY
15	16	2	SIR ELWOODIN HILJAISET VÄRIT: Varjoja, varkaita ja vanhoja valokuvia - HERODES/EMI
16	28	2	DEEP PURPLE: 30: Very Best Of - EMI
17	17	5	ROD STEWART: If We Fall In Love Tonight - WARNER BROS./WARNER MUSIC
18	11	2	EGOTRIPPI: Alter ego - ZEN GARDEN
19	27	74	EPPU NORMAALI: Repullinen hittejä - POKO
20	7	54	ULTRA BRA: Kroketti - PYRAMID
21	23	22	WALDO'S PEOPLE: Waldo's People - RCA/BMG
22	12	4	MARILYN MANSON: Mechanical Animals - INTERSCOPE/UNIVERSAL
23	19	11	SCOOTER: No Time To Chill - EDEL/K-TEL
24	10	3	KISS: Psycho Circus - MERCURY/POLYGRAM
25	24	8	SASH!: Life Goes On - EDEL/K-TEL	
26	18	13	SENTENCED: Frozen - CENTURY MEDIA/SPINEFARM
27	20	3	SHERYL CROW: The Globe Sessions - A&M/POLYGRAM
28	36	47	DON HUONOT: Hyvää yötä ja huomenta - TERRIER/BMG
29	31	7	SOLID BASE: The Take Off - REMIXED/K-TEL	
30	34	23	ANNA ERIKSSON: Anna Eriksson - MTV-MUSIIKKI
31	UUSI		CYPRESS HILL: IV - COLUMBIA/SONY
32	22	14	YÖLINTU: Tositarkoituksella - F-RECORDS/WARNER MUSIC
33	21	4	TEHOSEKOITIN: Varoittava esimerkki - LEVY-YHTIÖ
34	38	2	TARJA LUNNAS: Pariisin kuu - BLUEBIRD
35	29	51	LEEVI & THE LEAVINGS: Keskiviikko - 40 ensimmäistä hittiä - PYRAMID/MEGAMANIA
36	30	26	MODERN TALKING: Back For Good - HANSA/BMG
37	35	2	PERTSA KOIVULA: Kohtalon tango - F-RECORDS/WARNER MUSIC
38	UUSI		SEPULTURA: Against - ROADRUNNER/POKO
39	33	18	S.O.A.P.: Not Like Other Girls - SOAP/SONY
40	UUSI		TOMI MARKKOLA: Kerro kuu - MTV-MUSIIKKI



SINGLET / SINGLES

A       B       X 

1	1	17	APULANTA: Teit meistä kauniin - LEVY-YHTIÖ
2	UUSI		CMX: Ei yksikään - HERODES/EMI
3	2	6	TEHOSEKOITIN: Pillitä Elli pillitä - LEVY-YHTIÖ
4	3	3	RASMUS: Liquid - EVIDENCE/WARNER MUSIC
5	4	11	E-TYPE: Angels Crying - STOCKHOLM RECORDS/POLYGRAM
6	5	9	STRATOVARIUS: S.O.S. - T&T/NEXT STOP
7	7	14	KLAMYDIA: Onnesta soikeena - KRÅKLUND
8	8	3	AIKAKONE: Tulisitko - RCA/BMG
9	RE	13	T.H. AHO & MIKA SUNDQVIST: Häkkisen Mika - AXR/AUDIOVOX
10	6	5	DEPECHE MODE: Only When I Lose Myself - MUTE/MNW







MIDPRICE / MIDPRICE

A       B       X 

1	1	11	ULTRA BRA: Vapaaherran elämää - PYRAMID
2	UUSI		JEFF HEALEY: Very Best Of - CAMDEN/BMG
3	4	2	PAULI HANHINIEMI: Kaupunkitarinoita - MERCURY/POLYGRAM
4	5	2	22 PISTEPIRKKO: Eleven - SONET/POLYGRAM
5	UUSI		DEEP PURPLE: Purplexed - CAMDEN/BMG




KOKOELMAT / COMPILATIONS

A       B       X  

1	UUSI		HITTIBUUMI 13 - EMI
2	1	10	DANCENET - BMG
3	3	17	SUOMIROKKIA - POKO
4	2	9	FI-98 - K-TEL
5	5	3	TÄHTITAIVAS 2  - AUDIOVOX




 
   
A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry