Suomen Virallinen Lista
- The Official Finnish TOP 40


Viikko/Week 42 - 18.10.1998

A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry


ALBUMIT / ALBUMS

A       B       X 



1	8	2	PHIL COLLINS: ...Hits - WEA/WARNER MUSIC
2	1	3	STRATOVARIUS: Destiny - T&T/NEXT STOP
3	3	3	KLAMYDIA: Klamytologia - KRÅKLUND
4	7	3	KOLMAS NAINEN: Ura - SONET/POLYGRAM
5	6	3	DEPECHE MODE: The Singles 89>98 - MUTE/MNW
6	5	3	AKI SIRKESALO: Kissanelämää - EPIC/SONY
7	2	11	BAD BOYS BLUE: Back - COCONUT/BMG
8	4	3	LAURA VOUTILAINEN: Etelän yössä - F-RECORDS/WARNER MUSIC
9	UUSI		AIKAKONE: Maa - RCA/BMG
10	11	11	THE CORRS: Talk On Corners - ATLANTIC/WARNER MUSIC
11	9	5	MANIC STREET PREACHERS: This Is My Truth Tell Me Yours - EPIC/SONY
12	12	6	CELINE DION: S'il suffisait d'aimer - EPIC/SONY
13	17	6	ROD STEWART: If We Fall In Love Tonight - WARNER BROS./WARNER MUSIC
14	14	8	SANTANA: The Ultimate Collection - COLUMBIA/SONY
15	15	3	SIR ELWOODIN HILJAISET VÄRIT: Varjoja, varkaita ja vanhoja valokuvia - HERODES/EMI
16	16	3	DEEP PURPLE: 30: Very Best Of - EMI
17	13	22	JUICE LESKINEN: Kautta aikain - JOHANNA KUSTANNUS/GRAND SLAM/MEGAMANIA
18	18	3	EGOTRIPPI: Alter ego - ZEN GARDEN
19	19	75	EPPU NORMAALI: Repullinen hittejä - POKO
20	20	55	ULTRA BRA: Kroketti - PYRAMID
21	23	12	SCOOTER: No Time To Chill - EDEL/K-TEL
22	10	6	SAMULI EDELMANN: Greatest Hits - RCA/BMG
23	31	2	CYPRESS HILL: IV - COLUMBIA/SONY
24	UUSI		AGENTS: Agents Is Best - PARLOPHONE/EMI
25	25	9	SASH!: Life Goes On - EDEL/K-TEL	
26	UUSI		EMMA SHAPPLIN: Carmine Meo - PENDRAGON/EMI
27	21	23	WALDO'S PEOPLE: Waldo's People - RCA/BMG
28	27	4	SHERYL CROW: The Globe Sessions - A&M/POLYGRAM
29	29	8	SOLID BASE: The Take Off - REMIXED/K-TEL	
30	34	3	TARJA LUNNAS: Pariisin kuu - BLUEBIRD
31	35	52	LEEVI & THE LEAVINGS: Keskiviikko - 40 ensimmäistä hittiä - PYRAMID/MEGAMANIA
32	33	5	TEHOSEKOITIN: Varoittava esimerkki - LEVY-YHTIÖ
33	24	4	KISS: Psycho Circus - MERCURY/POLYGRAM
34	32	15	YÖLINTU: Tositarkoituksella - F-RECORDS/WARNER MUSIC
35	UUSI		NIK KERSHAW: Greatest Hits - UNIVERSAL
36	30	24	ANNA ERIKSSON: Anna Eriksson - MTV-MUSIIKKI
37	28	48	DON HUONOT: Hyvää yötä ja huomenta - TERRIER/BMG
38	22	5	MARILYN MANSON: Mechanical Animals - INTERSCOPE/UNIVERSAL
39	26	14	SENTENCED: Frozen - CENTURY MEDIA/SPINEFARM
40	UUSI		JULIO IGLESIAS: Mi Vida - Grandes éxitos - COLUMBIA/SONY



SINGLET / SINGLES

A       B       X 


1	1	18	APULANTA: Teit meistä kauniin - LEVY-YHTIÖ
2	5	12	E-TYPE: Angels Crying - STOCKHOLM RECORDS/POLYGRAM
3	4	4	RASMUS: Liquid - EVIDENCE/WARNER MUSIC
4	2	2	CMX: Ei yksikään - HERODES/EMI
5	3	7	TEHOSEKOITIN: Pillitä Elli pillitä - LEVY-YHTIÖ
6	UUSI		JORMA UOTINEN: Sateinen tie - IDS/UNIVERSAL
7	6	10	STRATOVARIUS: S.O.S. - T&T/NEXT STOP
8	7	15	KLAMYDIA: Onnesta soikeena - KRÅKLUND
9	UUSI		FATBOY SLIM: Gangster Trippin' - SKINT/SONY
10	9	14	T.H. AHO & MIKA SUNDQVIST: Häkkisen Mika - AXR/AUDIOVOX







MIDPRICE / MIDPRICE

A       B       X 


1	2	2	JEFF HEALEY: Very Best Of - CAMDEN/BMG
2	5	2	DEEP PURPLE: Purplexed - CAMDEN/BMG
3	1	12	ULTRA BRA: Vapaaherran elämää - PYRAMID
4	RE	15	DINGO: 20 suosikkia - "Autiotalo" - WARNER MUSIC
5	UUSI		ERI ESITTÄJIÄ: 20 suosikkia - Rautalankaklassikot 2 - WARNER MUSIC


KOKOELMAT / COMPILATIONS

A       B       X  


1	1	2	HITTIBUUMI 13 - EMI
2	2	11	DANCENET - BMG
3	3	18	SUOMIROKKIA - POKO
4	4	10	FI-98 - K-TEL
5	5	4	TÄHTITAIVAS 2  - AUDIOVOX





 
   
A = tällä viikolla/this week
B = viime viikolla/last week
X = listaviikkoja/weeks on chart
UUSI = new entry
RE = uudelleen listalla/re-entry