Tällä sivulla julkaistaan poimintoja huomattavien suomalaisten viestintäalan edustajien julkisista verotiedoista.
Aller Julkaisut Oy:n toimitusjohtaja elokuusta 2009 lähtien. Sitä ennen muun muassa Kotimaa-sanomalehteä julkaisevien Kotimaa-yhtiöiden toimitusjohtaja. Aalto-Setälä on entinen Iltalehden päätoimittaja ja TV-juontaja.
Syntymävuosi | 1966 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 164 335,53 | (177 965,13) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 45 % | |
Sanoma Magazinesin toimitusjohtaja vuodesta 2003. Yhtiö julkaisee aikakauslehtiä kolmessatoista maassa. Talouselämä-lehdessä nimetty Suomen yritysmaailman vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi.
Syntymävuosi | 1950 | |
Kotikunta | Kerava | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 829 454,57 | (666 587,09) |
Verotettava pääomatulo | 3 488,85 | (11 065,28) |
Veroprosentti | 15 % | |
Aamulehden vastaava päätoimittaja. Apunen on ollut lehden palveluksessa vuodesta 1985 lähtien. Välillä hän kävi pistäytymässä kulttuurilehti Imagen päätoimittajana.
Syntymävuosi | 1960 | |
Kotikunta | Tampere | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 185 250,08 | (161 348,12) |
Verotettava pääomatulo | 1 152,77 | (4 738,24) |
Veroprosentti | 47 % % | |
Nelonen Median liiketoimintajohtaja syksystä 2008 lähtien. Edin työskenteli aiemmin Nelonen Median markkinointijohtajana.
Syntymävuosi | 1959 | |
Kotikunta | Espoo | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 195 365,96 | (-) |
Verotettava pääomatulo | 6 594,78 | (-) |
Veroprosentti | 46 % | |
YLE Asia ja Kulttuuri -ohjelmistoalueen johtaja. Vuosina 2002-2006 Heinonen johti YLEn suomenkielistä tv-toimintaa. Heinonen on toiminut aiemmin mm. ministerinä ja kansanedustajana.
Syntymävuosi | 1964 | |
Kotikunta | Hämeenlinna | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 182 232,95 | (168 240,38) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 45 % | |
Uusi Suomi -verkkolehden omistaja. Toimittaja ja tietokirjailija, joka oli hissiyhtiö Koneen suurimpia omistajia, mutta nykyisin on keskittänyt sijoituksensa Cargotec-yhtiöön. Omistaa myös kirjakustantamon.
Syntymävuosi | 1963 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 17 093,13 | (17 069,54) |
Verotettava pääomatulo | 352 617,14 | (693 960,12) |
Veroprosentti | 28 % | |
7 päivää -lehden päätoimittaja ja Aller Julkaisut Oy:n julkaisujohtaja.
Syntymävuosi | 1951 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 168 354,58 | (162 557,34) |
Verotettava pääomatulo | 29 502,51 | (23 930,91) |
Veroprosentti | 41 % | |
YLEn toimitusjohtajan tehtävässä vuonna 2005 aloittanut Jungner on toiminut aiemmin muun muassa Microsoftilla. Toimitusjohtajakauden haasteena on ollut talouden tasapainottaminen.
Syntymävuosi | 1965 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 188 961,75 | (181 808,84) |
Verotettava pääomatulo | 1 531,34 | (111 366,17) |
Veroprosentti | 47 % | |
Yleisradion uutistoiminnan vastaava päätoimittaja ja YLE24-ohjelmistoalueen johtaja. Jääskeläinen siirtyi vuonna 2006 YLEen STT:stä, jossa hän oli toimitusjohtajana ja päätoimittajana.
Syntymävuosi | 1965 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 156 360,30 | (146 532,41) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 45 % | |
MTV Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2001 lähtien. Monipuolista kokemusta media-alalla hankkinut Karhuvaara toimi aiemmin muun muassa seitsemän vuoden ajan vastaavana päätoimittajana Iltalehdessä.
Syntymävuosi | 1954 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 428 710,66 | (287 887,40) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 50 % | |
« Edellinen sivu | 1 2 3 4 5 | Seuraava sivu »