Sivu 2 / 7 <12345>Viimeinen »
Topic Options
#51163 - 22-10-2004 00:13 Re: Salibrandya
ulasoorin karhu Poissa.
Member


Rekisteröitynyt: 07-10-2004
Viestejä: 5602
mare ei haittaa
Alkuun
#51164 - 22-10-2004 09:47 Re: Salibrandya
Urheilija Mare Poissa.
Member


Rekisteröitynyt: 09-09-2004
Viestejä: 335
Loc: Suomi
Tänään pelataan Tikkurilan Urheilutalolla Vantaalla pääkaupunkiseudun hegemoniaottelu AC Haki-Tapanilan Erä. Joukkueet ovat toisilleen rakkaat viholliset, kun heidän kotipaikkansa sijaitsevat vain viisi kilometriä toisistaan.

Ottelu on myös televisioitava ja suoralähetys alkaa Urheilukanavalta klo.18 alkaen. Itse olen paikalle menossa ja odotankin hyvin tasaista ja mielenkiintoista ottelua. Samanlaisia pelejä ovat nämä kaksi joukkuetta ennenkin tarjonneet.

Alkuun
#51165 - 22-10-2004 18:44 Re: Salibrandya
ulasoorin karhu Poissa.
Member


Rekisteröitynyt: 07-10-2004
Viestejä: 5602
Haki vastaan erä menossa juuri Urkkikanavalla
Alkuun
#51166 - 22-10-2004 18:58 Re: Salibrandya
Anonymous
Unregistered



Ihan hauska laji itse harrastettuna, mutta ei tuota jaksa kyllä millään seurata TV:n välityksellä.
Alkuun
#51167 - 22-10-2004 21:55 Re: Salibrandya
Urheilija Mare Poissa.
Member


Rekisteröitynyt: 09-09-2004
Viestejä: 335
Loc: Suomi
Tulipa sitten pelissä käytyä. Ei nyt mikään hirveän hyvä peli ollut, vaikka menoa riitti. Välillä peli oli sellaista päätöntä menoa puolelta toiselle, ilman minkäänlaista ideaa. Eli valmentajat eivät kyllä olleet saaneet joukkueisiin mitään kovin organisoitua aikaan. Empä jaksa nyt mitään raporttia alkaa vääntelemään, mutta Tapanilan Erä voitta pelin 9-5. Täytyy nyt pitää kyllä pieni tauko ennen seuraavaa peliä, ettei kokonaan touhuun kyllästyisi.
Alkuun
#51168 - 23-10-2004 04:39 Re: Salibrandya
UC Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 23-05-2006
Viestejä: 4128
paras salibrandy on Colbert Napoleon X.O.
Alkuun
#51169 - 23-10-2004 17:23 Re: Salibrandya
ulasoorin karhu Poissa.
Member


Rekisteröitynyt: 07-10-2004
Viestejä: 5602
HUIKEA VOITTO!!

Pirkkalan Pirkat-SBS Pori 6 - 7
Sarja: Miesten I div länsi
Päiväys: 23.10.2004
Paikka: Pirkkalan Liikuntatalo

Ottelu alkoi: 12.45
Ottelu päättyi: 14.43
Yleisömäärä: 42

Maalit:

Erät Pirkkalan Pirkat SBS Pori
1. erä 2 3
2. erä 0 4
3. erä 4 0

Yhteensä 6 7

Maalit aikajärjestyksessä:

Maali Aika Maalintekijä Syöttäjä Joukkue
0-1 5.29 Mikael Boelius Ei syöttäjää
SBS Pori
1-1 yv. 11.52 Jussi Lehtinen Heikki Rantala Pirkkalan Pirkat
1-2 13.10 Antti Virtanen Tommi Kumlander SBS Pori
2-2 14.17 Sauli Paldanius Matti Vasara Pirkkalan Pirkat
2-3 16.18 Tino Nieminen Jarmo Mattila SBS Pori
2-4 22.00 Antti Virtanen Ei syöttäjää SBS Pori
2-5 24.53 Antti Virtanen Ilkka Virtanen SBS Pori
2-6 31.15 Antti Virtanen Ei syöttäjää SBS Pori
2-7 yv. 36.06 Petri Ahola Jarmo Mattila SBS Pori
3-7 40.27 Heikki Rantala Jussi Lehtinen Pirkkalan Pirkat
4-7 45.54 Jussi Lehtinen Heikki Rantala Pirkkalan Pirkat
5-7 46.25 Heikki Rantala Jussi Lehtinen Pirkkalan Pirkat
6-7 47.30 Pasi Ylisarkki Martin Sivakov Pirkkalan Pirkat

Jäähyt:

Pirkkalan Pirkat
18.01 17. Sasu Pekkola 2 min.
35.20 26. Heikki Rantala 2 min.

SBS Pori
10.20 11. Petri Ahola 2 min.
28.03 88. Jyri Liukas 2 min.


Torjunnat:

Pirkkalan Pirkat
32. Jarkko Saastamoinen : 0 + 0 + 13 = 13
39. Jorma Viitanen : 17 + 8 + 0 = 25

SBS Pori
34. Toni Penttilä : 11 + 12 + 5 = 28


Palkinnot:

Pirkkalan Pirkat
26. Heikki Rantala : Paras pelaaja

SBS Pori
81. Antti Virtanen : Paras pelaaja

Ana heitti 4 kaappia oma junnu!

Alkuun
#51170 - 23-10-2004 23:20 Re: Salibrandya
ulasoorin karhu Poissa.
Member


Rekisteröitynyt: 07-10-2004
Viestejä: 5602
FT Trackers-Porin Salibandykarhut 9 - 9 ja.
Sarja: Miesten I div länsi
Päiväys: 23.10.2004
Paikka: Hämeenlinna/Jukola

Ottelu alkoi: 17.00
Ottelu päättyi: 19.15
Yleisömäärä: 122

Maalit:

Erät FT Trackers Porin Salibandykarhut
1. erä 2 2
2. erä 5 5
3. erä 2 2
Yhteensä 9 9

Maalit aikajärjestyksessä:

Maali Aika Maalintekijä Syöttäjä Joukkue
0-1 5.55 Janne Kujansuu Teijo Vienola Porin Salibandykarhut
0-2 8.04 Hannu Katila Tero Haapala Porin Salibandykarhut
1-2 yv. 13.15 Jouko Honkanen Jussi Korhonen FT Trackers
2-2 16.18 Jani A. Järvinen Kari Kauppi FT Trackers
2-3 20.04 Lauri Antila Ei syöttäjää Porin Salibandykarhut
3-3 22.10 Juho Järvinen Markus Heinämäki FT Trackers
3-4 24.03 Jani Sädemaa Jani Helenius Porin Salibandykarhut
4-4 26.42 Kari Kauppi Toni Martikainen FT Trackers
5-4 yv. 31.16 Jussi Korhonen Markus Heinämäki FT Trackers
6-4 32.32 Markus Heinämäki Markus Souru FT Trackers
6-5 33.27 Kristian Krannila Teijo Vienola Porin Salibandykarhut
7-5 34.57 Markus Heinämäki Juho Järvinen FT Trackers
7-6 35.27 Tommi Toivola Lauri Antila Porin Salibandykarhut
7-7 36.20 Kristian Krannila Teijo Vienola Porin Salibandykarhut
8-7 yv. 54.18 Jouko Honkanen Jussi Korhonen FT Trackers
9-7 sr. 58.03 Juho Järvinen Markus Heinämäki FT Trackers
9-8 yv. 59.42 Lauri Antila Tero Haapala Porin Salibandykarhut
9-9 av. 59.57 Lauri Antila Tero Haapala Porin Salibandykarhut

Jäähyt:

FT Trackers
59.29 40. Markus Heinämäki 2 min.

Porin Salibandykarhut
12.45 20. Joel Vataja 2 min.
29.18 4. Juuso Aho 2 min.
46.31 19. Tommi Toivola 2 min.
52.42 27. Jani Helenius 2 min.
52.49 26. Ville Vahtera 2 min.
59.47 9. Kristian Krannila 2 min.


Torjunnat:

FT Trackers
71. Petteri Salminen : 7 + 8 + 6 = 21

Porin Salibandykarhut
30. Kari Saha : 0 + 3 + 9 + 6 = 18
29. Tomi Collander : 14 + 10 + 0 = 24


Palkinnot:

FT Trackers
40. Markus Heinämäki : Paras pelaaja

Porin Salibandykarhut
25. Lauri Antila : Paras pelaaja

Alkuun
#51171 - 24-10-2004 20:49 Re: Salibrandya
ulasoorin karhu Poissa.
Member


Rekisteröitynyt: 07-10-2004
Viestejä: 5602
Porin Salibandykarhut-Blue Fox FBC 7 - 2
Sarja: Miesten I div länsi
Päiväys: 24.10.2004
Paikka: Pori/UT

Ottelu alkoi: 16.00
Ottelu päättyi: 17.31
Yleisömäärä: 75

Maalit:


Erät Porin Salibandykarhut Blue Fox FBC
1. erä 3 1
2. erä 1 1
3. erä 3 0
jatkoaika 0 0
RL 0 0
Yhteensä 7 2

Maalit aikajärjestyksessä:


Maali Aika Maalintekijä Syöttäjä Joukkue
0-1 2.23 Erno Tyni Jori Isomäki Blue Fox FBC
1-1 8.32 Jani Vettenranta Tommi Toivola Porin Salibandykarhut
2-1 12.41 Lauri Antila Jani Helenius Porin Salibandykarhut
3-1 13.26 Ville Vahtera Tommi Toivola Porin Salibandykarhut
4-1 20.50 Lauri Antila Tony Leppijoki Porin Salibandykarhut
4-2 37.42 Daniel Wargh Erno Tyni Blue Fox FBC
5-2 yv. 49.55 Lauri Antila Jani Helenius Porin Salibandykarhut
6-2 51.45 Juha Kahari Ei syöttäjää Porin Salibandykarhut
7-2 59.13 Kristian Krannila Teijo Vienola Porin Salibandykarhut

Jäähyt:

Porin Salibandykarhut
21.41 14. Kristo Kangas 2 min.
34.24 26. Ville Vahtera 2 min.

Blue Fox FBC
48.25 9. Ronnie Ludén 2 min.


Torjunnat:

Porin Salibandykarhut
30. Kari Saha : 9 + 11 + 13 = 33

Blue Fox FBC
27. Mikael Enlund : 3 + 5 + 4 = 12


Palkinnot:

Porin Salibandykarhut
25. Lauri Antila : Paras pelaaja

Blue Fox FBC
49. Johnny Ojala : Paras pelaaja

Alkuun
#51172 - 28-10-2004 16:32 Re: Salibrandya
ulasoorin karhu Poissa.
Member


Rekisteröitynyt: 07-10-2004
Viestejä: 5602
SBS Pori-FT Trackers 4 - 6
Sarja: Miesten I div länsi
Päiväys: 27.10.2004
Paikka: Pori/UT

Ottelu alkoi: 18.30
Ottelu päättyi: 20.36
Yleisömäärä: 254

Maalit:


Erät SBS Pori FT Trackers
1. erä 0 1
2. erä 1 3
3. erä 3 2
jatkoaika 0 0
RL 0 0
Yhteensä 4 6

Maalit aikajärjestyksessä:


Maali Aika Maalintekijä Syöttäjä Joukkue
0-1 17.02 Jani Blad Jouko Honkanen FT Trackers
1-1 av. 24.40 Mikael Boelius Juho Miilunpalo SBS Pori
1-2 yv. 25.09 Jouko Honkanen Markus Heinämäki FT Trackers
1-3 31.55 Janne Uotila Markus Heinämäki FT Trackers
1-4 36.10 Kari Kauppi Jussi Korhonen FT Trackers
2-4 42.07 Antti-Jussi Härkönen Jarmo Mattila SBS Pori
2-5 48.20 Juho Järvinen Janne Uotila FT Trackers
3-5 yv. 50.31 Jarmo Mattila Petri Ahola SBS Pori
3-6 55.13 Jussi Korhonen Jani Blad FT Trackers
4-6 59.22 Jussi Santanen Antti-Jussi Härkönen SBS Pori

Jäähyt:

SBS Pori
23.13 97. Sami Rantala 2 min.
29.08 41. Anssi Isomäki 2 min.
29.52 4. Jarmo Mattila 2 min.

FT Trackers
03.28 45. Janne Uotila 2 min.
43.04 2. Petri Kemppainen 2 min.
49.40 40. Markus Heinämäki 2 min.


Torjunnat:

SBS Pori
34. Toni Penttilä : 7 + 9 + 6 = 22

FT Trackers
60. Kimmo Kautio : 11 + 10 + 6 = 27


Palkinnot:

SBS Pori
11. Petri Ahola : Paras pelaaja

FT Trackers
94. Jani Blad : Paras pelaaja

Alkuun
#51173 - 29-10-2004 18:43 Re: Salibrandya
ulasoorin karhu Poissa.
Member


Rekisteröitynyt: 07-10-2004
Viestejä: 5602
MARRASKUUN OTTELUT

02.11.2004 18.45 Ilves - SBS Pori x- x
03.11.2004 18.30 Karhut - TPS x - x
06.11.2004 18.30 FBC Turku - SBS Pori x-
07.11.2004 15.00 HaU - Karhut x - x
20.11.2004 16.00 Karhut - SB Vaasa x -
20.11.2004 18.30 SBS Pori - Blue Fox
21.11.2004 16.00 Karhut - SBS Pori x- x
25.11.2004 18.30 TPS - SBS Pori x - x
29.11.2004 19.00 Pirkat - Karhut x - x

Alkuun
#51174 - 02-11-2004 23:38 Re: Salibrandya
ulasoorin karhu Poissa.
Member


Rekisteröitynyt: 07-10-2004
Viestejä: 5602
Ilves-SBS Pori 9 - 3
Sarja: Miesten I div länsi
Päiväys: 02.11.2004
Paikka: Tampere/MetroAuto Areena

Ottelu alkoi: 18.45
Ottelu päättyi: 20.38
Yleisömäärä: 71

Maalit:


Erät Ilves SBS Pori
1. erä 2 1
2. erä 5 2
3. erä 2 0
jatkoaika 0 0
RL 0 0
Yhteensä 9 3

Maalit aikajärjestyksessä:


Maali Aika Maalintekijä Syöttäjä Joukkue
1-0 5.11 Matias Blomqvist Pekka Leppänen Ilves
2-0 8.30 Valtteri Pitko Lauri Hannelius Ilves
2-1 13.45 Anssi Isomäki Ei syöttäjää SBS Pori
3-1 25.15 Antti Vesin Henry Orava Ilves
3-2 25.27 Antti Virtanen Tommi Kumlander SBS Pori
4-2 28.17 Antti Naskali Michael Grönlund Ilves
5-2 yv. 31.20 Sami Vatanen Sauli Hynynen Ilves
6-2 34.51 Antti Naskali Pekka Leppänen Ilves
7-2 36.00 Antti Vesin Mika Kangasmäki Ilves
7-3 yv. 39.50 Jarmo Mattila Henri Mikkilä SBS Pori
8-3 tm. 56.15 Sami Vatanen Pekka Leppänen Ilves
9-3 tm. 59.22 Michael Grönlund Henri Jokinen Ilves

Jäähyt:

Ilves
19.45 2. Janne Holopainen 2 min.
39.49 5. Sami Vatanen 2 min.
59.22 79. Michael Grönlund 2 min.
59.22 79. Michael Grönlund 10 min.

SBS Pori
02.45 88. Jyri Liukas 2 min.
08.56 9. Antti-Jussi Härkönen 2 min.
29.21 91. Henri Mikkilä 2 min.
31.48 97. Sami Rantala 2 min.
31.48 97. Sami Rantala 10 min.
50.35 88. Jyri Liukas 2 min.


Torjunnat:

Ilves
32. Henri Jokinen : 8 + 8 + 8 = 24

SBS Pori
34. Toni Penttilä : 0 + 6 + 9 = 15
32. Tommi Arpomaa : 5 + 2 + 0 = 7


Palkinnot:

Ilves

SBS Pori


Pukeneet pelaajat:

Ilves
2. Janne Holopainen (Hyökkääjä )
5. Sami Vatanen (Puolustaja )
6. Lauri Hannelius (Puolustaja )
7. Markus Lahtinen (Hyökkääjä )
8. Henry Orava (Hyökkääjä )
10. Sauli Hynynen (Hyökkääjä )
11. Niko Salonoja (Puolustaja )
12. Antti Naskali (Hyökkääjä )
13. Joonas Muttilainen (Puolustaja )
16. Mika Kangasmäki (Hyökkääjä )
17. Matias Blomqvist (Hyökkääjä )
19. Tommi Eronen (Puolustaja )
24. Jouni Heikkilä (Puolustaja )
27. Pekka Leppänen (Puolustaja )
32. Henri Jokinen (Maalivahti )
42. Arto Surakka (Maalivahti )
71. Henri Vasara (Hyökkääjä )
79. Michael Grönlund (Hyökkääjä )
85. Antti Vesin (Hyökkääjä )
95. Valtteri Pitko (Puolustaja )
100. Markku Hannunkivi (Päävalmentaja )
103. Sami Leikkilä (Valmentaja )
130. Ilja Pantzar (Valmentaja )
130. Villematti Santanen (Huoltaja )

SBS Pori
4. Jarmo Mattila (Hyökkääjä )
5. Heikki Virkkunen (Puolustaja )
6. Jussi Tiuttu (Puolustaja )
9. Antti-Jussi Härkönen (Hyökkääjä )
11. Petri Ahola (Hyökkääjä )
14. Tommi Kumlander (Hyökkääjä )
16. Jussi Santanen (Puolustaja )
18. Johan Halkio (Hyökkääjä )
22. Tino Nieminen (Hyökkääjä )
24. Ilkka Virtanen (Hyökkääjä )
32. Tommi Arpomaa (Maalivahti )
33. Tomi Kähkönen (Puolustaja )
34. Toni Penttilä (Maalivahti )
41. Anssi Isomäki (Puolustaja )
81. Antti Virtanen (Hyökkääjä )
82. Juho Miilunpalo (Hyökkääjä )
88. Jyri Liukas (Hyökkääjä )
91. Henri Mikkilä (Puolustaja )
97. Sami Rantala (Hyökkääjä )
100. Jani Kannosto (Valmentaja )
101. Rami Kares (Valmentaja )
102. Roi Hermonen (Huoltaja )
104. Eemeli Keso (Huoltaja )
109. Markku Aho (Toimitsija )


Toimitsijat: Kristiina Ryömä, Tarja Mäkelä, Harry Hannelius,

Erotuomarit: Jukka Paso, Anssi Silvo

Alkuun
#51175 - 03-11-2004 16:04 Re: Salibrandya
ulasoorin karhu Poissa.
Member


Rekisteröitynyt: 07-10-2004
Viestejä: 5602
Nyman ja Ukkonen lokakuun pelaajat

Salibandyn lokakuun pelaajat ovat Tampereen Classicin Sami Nyman ja Lappeenrannan NST:n Tiia Ukkonen. Kumpikin pelaa hyökkääjänä.

Sami Nyman, 23, teki lokakuussa yhteensä 16 maalia ja syötti 11, kun Classic voitti kaikki seitsemän otteluaan.
Lokakuun kahdeksantena Nyman sivusi Salibandyliigan yhden ottelun maali- ja tehopiste-ennätyksiä. Hänelle kirjattiin saldo 6+2, kun Classic murskasi Jyväskylän Happeen 16-7.
Nymanin hurja vire on vienyt Classicin liigan kärkeen ja hänet itsensä pistepörssin ykköseksi tehoilla 22+14.

Tiia Ukkonen, 20, on Ruotsin Elitserienistä palattuaan noussut heti suomalaisten naispelaajien eturiviin. Hän teki lokakuussa kuusi maalia ja syötti neljä, kun NST voitti neljä kuudesta ottelustaan.
- Loistavat esitykset niin maajoukkueessa kuin seurajoukkueessakin ovat nostaneet hänet yhdeksi liigan suurista pelillisistä johtajista, naisten maajoukkueen päävalmentaja Seppo Pulkkinen arvioi.
- Tässä valinnassa eivät tärkeintä ole olleet tehdyt pisteet vaan yleinen vahvuus joka sektorilla.

Kuukauden pelaajien valinnasta vastaavat salibandyn maajoukkuevalmentajat.

Alkuun
#51176 - 03-11-2004 18:03 Re: Salibrandya
ulasoorin karhu Poissa.
Member


Rekisteröitynyt: 07-10-2004
Viestejä: 5602
Aakko Ari O M S P J Mit.
94-95 Oilers 22 2 2 4 16
95-96 Oilers 22 2 1 3 8
96-97 Oilers 21 0 4 4 4 P
Yht. 65 4 7 11 28
Aakkula Markus
90-91 RuRu 15 13 0 13 4
91-92 RuRu 12 2 0 2 4
Yht. 27 15 0 15 8
Aalto Lauri
90-91 S.C.Tyly 18 10 5 15 6
Yht. 18 10 5 15 6
Aalto Pasi
90-91 RuRu 15 3 0 3 2
91-92 RuRu 4 0 0 0 0
Yht. 19 3 0 3 2
Aaltonen Juha
96-97 Ilves 18 1 1 2 0
Yht. 18 1 1 2 0
Aaltonen Jussi
98-99 RuRu 22 15 9 24 22
99-00 RuRu 27 13 8 21 14
00-01 Steelers 27 9 11 20 20
02-03 SBS Pori 19 1 1 2 8
Yht. 95 38 29 67 64
Aaltonen Tomi
94-95 IKA SBS 22 5 7 12 4
Yht. 22 5 7 12 4
Aaltonen Toni
95-96 VFT 2 0 0 0 0 H
Yht. 2 0 0 0 0
Ahlfors Kenneth
92-93 Team Botby 21 0 3 3 30
93-94 Team Botby 20 1 2 3 24
94-95 Team Botby 22 1 0 1 14
95-96 Team Botby 22 1 6 7 22
Yht. 85 3 11 14 90
Ahlgren Teemu
02-03 Classic 3 0 0 0 0
Yht. 3 0 0 0 0
Ahlman Andreas
98-99 ÅSC 14 0 1 1 4
99-00 ÅSC 23 1 1 2 4
00-01 ÅSC 24 1 2 3 18
Yht. 61 2 4 6 26
Ahlqvist Andreas
00-01 ÅSC 13 1 3 4 4
01-02 ÅSC 16 0 1 1 30
Yht. 29 1 4 5 34
Ahlstedt Kai
92-93 S.C. Dynamo 20 20 8 28 56
93-94 VFT 22 20 14 34 19
94-95 VFT 22 15 7 22 28
95-96 VFT 11 1 0 1 0 H
Yht. 75 56 29 85 103
Ahmajärvi Henri
93-94 Tapanilan Erä 17 0 1 1 34
94-95 Tapanilan Erä 22 13 9 22 30
95-96 Tapanilan Erä 22 9 7 16 34
96-97 Viikingit 21 4 2 6 6 H
Yht. 82 26 19 45 104
Ahola Petri
99-00 SBS Pori 27 5 11 16 12
01-02 SBS Pori 23 8 8 16 8
02-03 SBS Pori 19 2 8 10 2
Yht. 69 15 27 42 22
Ahola Tommi
97-98 HNMKY 19 2 0 2 4
98-99 HNMKY 20 3 6 9 39
00-01 OLS 27 19 14 33 4
01-02 OLS 24 14 6 20 14
02-03 HIFK 30 19 18 37 30 P
03-04 OLS 31 20 34 54 39
Yht. 151 77 78 155 130
Ahonen Jani
93-94 Josba 16 5 3 8 2 K
94-95 Josba 22 13 3 16 4 P
96-97 Oilers 17 12 4 16 10 P
97-98 Oilers 17 14 9 23 0 H
98-99 Oilers 21 10 6 16 0 K
99-00 Oilers 22 5 6 11 0 H
02-03 SSV 20 5 4 9 4
03-04 Rangers 23 5 6 11 4
Yht. 158 69 41 110 24
Ahonen Jarmo
96-97 HNMKY 22 3 4 7 4
97-98 HNMKY 17 0 0 0 0
Yht. 39 3 4 7 4
Ahonen Jonni
03-04 HIFK 5 0 0 0 0
Yht. 5 0 0 0 0
Ahonen Mika
92-93 S.C. Dynamo 21 0 0 0 4
93-94 VFT 11 0 0 0 0
Yht. 32 0 0 0 4
Ahonen Pekka
03-04 SB Pro 7 0 0 0 0
Yht. 7 0 0 0 0
Ahonen Tomi
02-03 Tor 33 0 0 0 0
Yht. 33 0 0 0 0
Ahonen Tommi
03-04 SB Pro 32 2 2 4 16
Yht. 32 2 2 4 16
Ahovalli Tomi
94-95 VFT 8 0 0 0 0
Yht. 8 0 0 0 0
Ahtiainen Akseli
90-91 Josba 9 1 0 1 0
91-92 Josba 18 9 4 13 2 K
92-93 Josba 18 13 7 20 4 P
93-94 Josba 17 6 4 10 12 K
94-95 Josba 17 5 19 24 14 P
95-96 Josba 22 6 12 18 20
96-97 Josba 10 3 2 5 14
97-98 HNMKY 20 9 16 25 24
98-99 Oilers 19 5 8 13 8 K
99-00 Oilers 25 9 11 20 16 H
01-02 Oilers 23 5 14 19 6 K
02-03 Oilers 28 9 20 29 8 K
03-04 Oilers 30 15 15 30 18 P
Yht. 256 95 132 227 146
Ahtiainen Harri
91-92 S.C.Dalmac 12 0 0 0 2
Yht. 12 0 0 0 2
Airenne Michael
92-93 Roller Team 21 4 3 7 6
Yht. 21 4 3 7 6
Airola Markku
93-94 Gunners 20 2 3 5 4
94-95 Gunners 20 0 3 3 2 H
95-96 Gunners 19 2 2 4 4
96-97 Gunners 18 4 1 5 2
97-98 Koo-Vee 20 1 0 1 0
98-99 Gunners 20 1 5 6 4
99-00 Gunners 19 0 3 3 4
00-01 Gunners 16 0 0 0 0
01-02 Gunners 3 0 0 0 0
Yht. 155 10 17 27 20
Aittola Markku
94-95 Oilers 20 7 1 8 8
95-96 Oilers 21 4 8 12 12
96-97 Oilers 15 0 0 0 2 P
Yht. 56 11 9 20 22
Alanko Mikko
02-03 Rangers 33 0 2 2 0
03-04 Rangers 33 0 2 2 2
Yht. 66 0 4 4 2
Alapiha Joonas
99-00 Nurmon Jymy 9 0 0 0 0
00-01 Nurmon Jymy 25 0 0 0 0
Yht. 34 0 0 0 0
Alastalo Sami
03-04 SB Pro 31 3 2 5 12
Yht. 31 3 2 5 12
Alava Mika
96-97 HNMKY 20 3 1 4 8
Yht. 20 3 1 4 8
Alavuotunki Tero
92-93 Josba 21 12 4 16 6 P
93-94 Josba 16 1 2 3 0 K
Yht. 37 13 6 19 6
Alin Markus
98-99 RuRu 22 5 2 7 10
99-00 RuRu 25 7 6 13 14
00-01 Gunners 15 2 0 2 0
01-02 Gunners 18 3 0 3 2
02-03 Classic 12 0 0 0 0
Yht. 92 17 8 25 26
Alkio Jani
94-95 Tapanilan Erä 19 0 0 0 0
95-96 Tapanilan Erä 8 0 0 0 0
96-97 HIFK 13 0 0 0 0
97-98 HIFK 6 0 0 0 0 P
98-99 HIFK 21 0 0 0 0
99-00 HIFK 12 0 0 0 0 K
Yht. 79 0 0 0 0
Allinniemi Timo
90-91 RuRu 9 1 0 1 0
91-92 RuRu 13 1 1 2 8
92-93 Turbon Pallo 10 2 0 2 6
95-96 Ilves 19 6 4 10 15
96-97 Ilves 11 1 1 2 0
Yht. 62 11 6 17 29
Alvela Jukka
95-96 Tapanilan Erä 17 0 1 1 0
96-97 VFT 11 0 0 0 0 K
97-98 SSV 18 0 0 0 0
Yht. 46 0 1 1 0
Andersson Jaakko
99-00 Happee 26 0 2 2 6 P
00-01 Happee 16 0 1 1 20
Yht. 42 0 3 3 26
Andersson Jim
94-95 ZSKA 21 0 0 0 12
95-96 Team Botby 21 1 2 3 2
Yht. 42 1 2 3 14
Andersson Johnny
96-97 ÅSC 1 0 0 0 0
Yht. 1 0 0 0 0
Andersson Mikael
01-02 ÅSC 26 0 0 0 0
Yht. 26 0 0 0 0
Andersson Niklas
01-02 Tor 15 0 0 0 4
02-03 Tor 12 0 0 0 4
Yht. 27 0 0 0 8
Andersson Patrik
93-94 Team Botby 17 1 0 1 2
94-95 Team Botby 17 1 1 2 14
95-96 Team Botby 22 16 9 25 12
96-97 HIFK 22 2 0 2 8
97-98 Oilers 20 2 0 2 12 H
Yht. 98 22 10 32 48
Ansio Mika
91-92 Liffe 18 0 2 2 0
92-93 S.C. Blues 12 0 0 0 0
Yht. 30 0 2 2 0
Antikainen Santtu
95-96 Josba 20 5 2 7 12
96-97 Josba 22 4 1 5 12
Yht. 42 9 3 12 24
Anttila Jari-Petri
90-91 SSV 18 0 0 0 4 P
91-92 SSV 18 5 4 9 8 H
92-93 SSV 9 0 1 1 6 K
Yht. 45 5 5 10 18
Anttila Mika
91-92 Synkkä Uhma 18 2 1 3 2
92-93 Synkkä Uhma 22 3 6 9 16
93-94 Synkkä Uhma 22 0 1 1 8
Yht. 62 5 8 13 26
Arle Fred
03-04 SB Pro 33 12 13 25 2
Yht. 33 12 13 25 2
Arminen Tommi
90-91 Josba 18 6 6 12 0
91-92 Josba 18 5 6 11 0 K
92-93 Josba 22 8 11 19 6 P
93-94 Josba 12 2 4 6 2 K
Yht. 70 21 27 48 8
Aro Matti
93-94 HyNi 20 0 0 0 2
Yht. 20 0 0 0 2
Arola Antti
02-03 SBS Pori 26 0 2 2 0
Yht. 26 0 2 2 0
Arola Olli
93-94 Manse United 15 1 1 2 4
95-96 Manse United 19 3 2 5 6
Yht. 34 4 3 7 10
Arola Timo
92-93 S.C. Dynamo 21 6 6 12 0
Yht. 21 6 6 12 0
Arponen Jarno
98-99 NST 18 2 1 3 4
99-00 NST 17 1 2 3 8
Yht. 35 3 3 6 12
Arponen Marko
93-94 VFT 22 1 1 2 4
94-95 VFT 17 1 0 1 2
95-96 Team Botby 17 0 1 1 2
Yht. 56 2 2 4 8
Asikainen Heikki
97-98 Gunners 7 0 0 0 0
98-99 Gunners 21 0 1 1 10
99-00 Gunners 16 0 1 1 4
00-01 Gunners 26 2 2 4 10
01-02 Gunners 25 1 5 6 2
02-03 Gunners 30 3 10 13 10
03-04 Gunners 29 2 8 10 10
Yht. 154 8 27 35 46
Auhtola Mikko
01-02 Tor 5 0 0 0 2
Yht. 5 0 0 0 2
Autio Jussi
00-01 OLS 2 0 0 0 0
Yht. 2 0 0 0 0
Auvinen Joonas
01-02 HIFK 1 0 0 0 0
Yht. 1 0 0 0 0
Axen Joakim
96-97 ÅSC 7 0 1 1 2
Yht. 7 0 1 1 2
Backlund Markus
95-96 Blue Fox 22 5 2 7 22
96-97 Blue Fox 22 8 6 14 24
97-98 Blue Fox 22 9 3 12 8
98-99 Blue Fox 22 7 2 9 6
99-00 Blue Fox 22 3 5 8 12
Yht. 110 32 18 50 72
Backman Ray
94-95 ZSKA 21 2 0 2 0
Yht. 21 2 0 2 0
Bedretdin Ildar
03-04 HIFK 6 0 0 0 0
Yht. 6 0 0 0 0
Bergström Jani
02-03 Tor 10 0 0 0 4
Yht. 10 0 0 0 4
Berndtson Pasi
94-95 SSV 19 0 2 2 0 K
95-96 SSV 17 3 0 3 8 K
96-97 SSV 18 2 4 6 14
97-98 SSV 22 6 7 13 18
99-00 SSV 21 2 4 6 10
00-01 SSV 25 2 10 12 12 K
01-02 SSV 27 6 4 10 14 P
02-03 SSV 4 0 0 0 0
