Sivu 6 / 17 « Ensimmäinen<45678>Viimeinen »
Topic Options
#799688 - 06-06-2012 23:42 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: Maister]
Maister Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 14-08-2006
Viestejä: 15264
Loc: Jyväskylä
Helsinki edelleen poistettu.. muutamassa kohdassa esiintyvä Kouvala lienee typotettu Kouvola, osui sattumalta silmään kun Maaninkan ulkomaanjuoksuja poistelin. Muuten väärinkirjoitetut kunnannimet meneekin sitten ohi jos eivät greppiin osu.

[e] Metsästelin typoja, ja osui silmään eri hauilla (saari, järvi, ...) ”Pietersaari”, ”Sarijärvi”, ”Änekoski”.

**M1500m

2315 3:35.27 David Kisang KEN 74 1 Lappeenranta 14.07.1996
2465 3:35.42 David Kibet KEN 24.11.63 2 Lappeenranta 14.07.1996
3449 3:36.21 Marcus O'Sullivan IRL 22.12.61 1 Lappeenranta 04.07.1989
3569 3:36.3 Antti Loikkanen FIN 15.04.55 1 Imatra 16.06.1980
3600 3:36.31 William Kemei KEN 22.02.69 1 Lappeenranta 16.08.1992
3613 3:36.32 Sammy Mutai KEN 20.12.74 1 Lappeenranta 25.07.1999
4352 3:36.8 Pekka Vasala FIN 17.04.48 1 Turku 19.07.1972
4352 3:36.80 Jim Spivey USA 07.03.60 1 Lappeenranta 26.07.1994
4413 3:36.82 Frederick Cheruiyot KEN 20.09.70 2 Lappeenranta 25.07.1999
4492 3:36.87 Paul Bitok KEN 26.06.70 1 Turku 12.06.1997
4528 3:36.89 Omer Khalifa SUD 18.12.56 1 Lappeenranta 30.07.1985
4528 3:36.89 Ari Suhonen FIN 19.12.65 1 Lohja 09.08.1987
4569 3:36.92 Frank O'Mara IRL 17.07.60 2 Lappeenranta 04.07.1989
4734 3:37.01 Marcus O'Sullivan IRL 22.12.61 2 Lappeenranta 16.08.1992
4926 3:37.12 Edwin Maranga KEN 15.08.71 1 Lappeenranta 13.08.2000
5254 3:37.31 Ari Suhonen FIN 19.12.65 1 Lohja 28.08.1988
5370 3:37.38 José Manuel Abascal ESP 17.03.58 1 Lappeenranta 07.07.1987
5669 3:37.52 Paul Mwangi KEN 19.11.73 1 Lohja 29.06.1997
5755 3:37.57 Antti Loikkanen FIN 15.04.55 1 Kouvala 11.07.1978
5881 3:37.62 Simon Doyle AUS 09.11.66 1 Lohja 29.07.1990
5923 3:37.64 Martin Keino KEN 20.06.72 3 Lappeenranta 14.07.1996
6002 3:37.69 David Kisang KEN 74 2 Turku 12.06.1997
6085 3:37.72 Harrison Makau KEN 74 2 Lappeenranta 13.08.2000
6473 3:37.91 Steve Ovett GBR 09.10.55 2 Lappeenranta 30.07.1985
6555 3:37.95 Doug Padilla USA 04.10.56 1 Turku 28.07.1983
6635 3:37.99 Churchill Kipsang KEN 14.01.85 1 Lappeenranta 21.07.2005

**m5000m

131 12:55.95 Josphat Kiprono Menjo KEN 20.08.79 1 Turku 18.08.2010
723 13:06.28 Josphat Kiprono Menjo KEN 20.08.79 1 Lapinlahti 18.07.2010
1883 13:16.31 Micah Kogo KEN 03.06.86 1 Lappeenranta 21.07.2005
2089 13:17.61 Joseph Ebuya KEN 20.06.87 2 Lappeenranta 21.07.2005
2269 13:18.55 Daniel Gachara KEN 19.12.72 1 Lappeenranta 02.08.1998
2353 13:18.98 Benjamin Maiyo KEN 06.10.78 2 Lappeenranta 02.08.1998
2822 13:21.10 Josphat Kiprono Menjo KEN 20.08.79 1 Lappeenranta 13.08.2011
2901 13:21.38 Collis Birmingham AUS 27.12.84 2 Lappeenranta 13.08.2011
3035 13:21.98 Franco Fava ITA 03.09.52 1 Turku 05.07.1977
3201 13:22.65 Thomas Kipkemboi Katui KEN 12.09.78 1 Lappeenranta 25.07.2004
3215 13:22.69+ Josphat Kiprono Menjo KEN 20.08.79 1 Turku 29.08.2010
3435 13:23.44 Ben St. Lawrence AUS 07.11.81 3 Lappeenranta 13.08.2011
3498 13:23.65 Ralph King USA 01.04.56 1 Turku 25.07.1979
3641 13:24.13 Simon Karori KEN 25.08.59 1 Saarijärvi 22.06.1991
3796 13:24.60 Fita Bayissa ETH 15.12.72 2 Saarijärvi 22.06.1991
3852 13:24.78 Lasse Viren FIN 22.07.49 1 Turku 02.07.1976
3858 13:24.80 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Sarijärvi 23.06.1984
3894 13:24.89 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Turku 13.07.1982
3927 13:24.99 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Kajaani 06.07.1984
4102 13:25.52 Lasse Orimus FIN 02.01.50 2 Turku 02.07.1976
4340 13:26.2 Kipchoge Keino KEN 17.01.40 1 Turku 02.07.1965
4361 13:26.25 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Joensuu 18.06.1984
4361 13:26.25 Paul Bitok KEN 26.06.70 1 Turku 12.06.1997
4367 13:26.27 Silah Kiplimo Misoi KEN 26.02.74 3 Lappeenranta 02.08.1998
4453 13:26.48 Albert Chepkurui KEN 29.07.81 1 Lappeenranta 25.07.1999
4458 13:26.50 Ibrahim Kinuthia KEN 22.05.63 3 Saarijärvi 22.06.1991
4470 13:26.53 Boaz Cheboiywo KEN 02.08.78 3 Lappeenranta 21.07.2005
4553 13:26.77 Salvatore Antibo ITA 07.02.62 1 Pieksämäki 13.08.1989
4654 13:27.06 Mike Kigen KEN 15.01.86 4 Lappeenranta 21.07.2005
4673 13:27.1+ William Kiptum Muigei KEN 30.03.71 1 Lahti 18.08.1996
4709 13:27.19 Craig Virgin USA 02.08.55 2 Turku 25.07.1979
4963 13:27.91 Lewis Korir KEN 11.06.86 4 Lappeenranta 13.08.2011
4964 13:27.92 Venanzio Ortis ITA 29.01.55 1 Kouvola 10.07.1978
4972 13:27.96 William Kiptum Muigei KEN 30.03.71 1 Lahti 18.08.1996
5016 13:28.09 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Savonlinna 05.06.1984
5197 13:28.56 Tommy Ekblom FIN 20.09.59 1 Lahti 11.08.1987
5211 13:28.59 Panayiotis Papoulias GRE 09.12.69 1 Turku 11.06.1995
5239 13:28.64 Risto Ulmala FIN 07.05.63 1 Pieksämäki 12.08.1990
5270 13:28.72 Knut Kvalheim NOR 14.06.50 1 Turku 12.06.1976
5270 13:28.72 John Ngeno KEN 11.04.53 2 Turku 05.07.1977
5372 13:29.0 Ron Clarke AUS 21.02.37 2 Turku 02.07.1965
5372 13:29.00 Johnny Danielsson SWE 04.09.64 2 Pieksämäki 12.08.1990
5468 13:29.18 James Getanda KEN 05.07.82 1 Lappeenranta 15.07.2001
5500 13:29.23 Ondoro Osoro KEN 03.12.67 4 Saarijärvi 22.06.1991
5540 13:29.33 Abderrahim Goumri MAR 21.05.76 1 Lapinlahti 04.07.1999
5628 13:29.54 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Turku 01.07.1980
5665 13:29.62 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Lappeenranta 18.06.1983
5745 13:29.8 Lasse Viren FIN 22.07.49 1 Heinola 22.08.1971
5745 13:29.8 Pekka Päivärinta FIN 04.05.49 1 Turku 24.07.1975
5768 13:29.85 Philemon Harineki ZIM 12.05.71 1 Saarijärvi 25.06.1994

**M10000m

69 26:56.74 Josphat Kiprono Menjo KEN 20.08.79 1 Turku 29.08.2010
1429 27:52.80 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Kuopio 14.08.1987
2046 28:00.6 Joshua Kimeto KEN 17.03.52 1 Pietersaari 07.08.1977
2257 28:02.89 Pekka Päivärinta FIN 04.05.49 1 Turku 11.06.1976
2643 28:06.68 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Oulu 09.08.1981
2665 28:06.85 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Kajaani 09.07.1984
2725 28:07.34 Lewis Korir KEN 11.06.86 1 Turku 24.06.2009
2744 28:07.43 Martti Vainio FIN 30.12.50 2 Turku 11.06.1976
2839 28:08.31 Håkan Spik FIN 18.08.51 2 Oulu 09.08.1981
3023 28:09.94 Janne Holmén FIN 26.09.77 1 Turku 15.06.2003
3379 28:12.8 Juha Väätäinen FIN 12.07.41 1 Oulu 23.07.1971
3541 28:14.0 Ron Clarke AUS 21.02.37 1 Turku 16.06.1965
3744 28:15.5 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Kouvola 11.07.1978
3930 13:25.0 Kaarlo Maaninka FIN 25.12.53 1 Kouvala 13.07.1980
4224 28:18.6 Pekka Päivärinta FIN 04.05.49 1 Turku 04.07.1976
4322 28:19.2 Martti Vainio FIN 30.12.50 2 Turku 04.07.1976
4379 28:19.51 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Lappeenranta 06.07.1980
4395 28:19.6 Juha Väätäinen FIN 12.07.41 1 Oulu 27.06.1970
4457 28:20.0 Seppo Nikkari FIN 06.02.48 3 Turku 04.07.1976
4568 28:20.65 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Tampere 31.07.1977
4627 28:21.0 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Kokkola 06.08.1978
4809 28:21.95 Håkan Spik FIN 18.08.51 3 Tampere 31.07.1977
5017 28:23.16 Silas Sang KEN 21.08.78 2 Turku 15.06.2003
5057 28:23.38 Seppo Matela FIN 06.10.43 4 Tampere 31.07.1977
5287 13:28.79 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Kouvala 15.07.1981
5371 28:25.08 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Pietarsaari 23.07.1982
5447 28:25.38 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Vaasa 25.07.1986
5575 28:26.0 Pekka Päivärinta FIN 04.05.49 1 Jyväskylä 09.08.1974
5686 28:26.59 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Tampere 17.06.1987
5783 28:27.0 Pekka Päivärinta FIN 04.05.49 1 Kokkola 12.06.1974
5977 28:27.8 Seppo Tuominen FIN 09.07.43 2 Kokkola 12.06.1974
6046 28:28.12 Silah Kiplimo Misoi KEN 26.02.74 1 Karstula 15.08.1997
6098 28:28.40 Seppo Tuominen FIN 09.07.43 5 Tampere 31.07.1977
6146 28:28.6 Pekka Päivärinta FIN 04.05.49 1 Hyvinkää 10.08.1973
6192 28:28.74 Martti Kiilholma FIN 03.06.50 3 Lappeenranta 06.07.1980
6367 28:29.54 Vesa Kähkölä FIN 30.01.59 1 Lahti 21.08.1984

**M estejuoksu

1425 8:16.41 Youcef Abdi AUS 07.12.77 1 Lapinlahti 24.07.2011
1951 8:18.38 Tariku Nahom Mesfin ETH 03.06.89 2 Lapinlahti 24.07.2011
2329 8:19.64 Tapio Kantanen FIN 31.05.49 1 Turku 03.07.1976
2933 8:21.4 Tommy Ekblom FIN 20.09.59 1 Porvoo 08.08.1982
3392 8:22.6 Ilkka Äyräväinen FIN 28.02.60 2 Porvoo 08.08.1982
3442 8:22.73 Elijah Chelimo KEN 10.03.84 1 Joensuu 27.07.2011
3475 8:22.81 Patrick Sang KEN 11.04.64 1 Porvoo 05.07.1987
3505 8:22.89 Elijah Chelimo KEN 10.03.84 3 Lapinlahti 24.07.2011
3515 8:22.9 Vesa Laukkanen FIN 09.04.58 3 Porvoo 08.08.1982
3617 8:23.15 Tariku Nahom Mesfin ETH 03.06.89 2 Joensuu 27.07.2011
3618 8:23.16 Youcef Abdi AUS 07.12.77 3 Joensuu 27.07.2011
3706 8:23.38 Jonathan Ndiku KEN 18.09.91 1 Lappeenranta 13.08.2011
3949 8:23.90 Tommy Ekblom FIN 20.09.59 2 Porvoo 05.07.1987
3982 8:23.97 Jonathan Kandie KEN 20.12.67 1 Lahti 20.08.1997
4229 8:24.45 Ismo Toukonen FIN 25.04.54 2 Turku 03.07.1976
4305 8:24.6 Benjamin Jipcho KEN 01.03.43 1 Saarijärvi 24.06.1973


Editoinut Maister (07-06-2012 01:20)
Edit Reason: +pietersaari, sarijärvi

Alkuun
#799698 - 07-06-2012 00:25 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: Maister]
Maister Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 14-08-2006
Viestejä: 15264
Loc: Jyväskylä
Jatketaas muutamalla.. Helsinki poistettu suoraan.

**M110maj

240 13.11 +1.2 Greg Foster USA 04.08.58 1 Lappeenranta 09.07.1991
896 13.23 +2.0 Tony Dees USA 06.08.63 1 Pieksämäki 03.07.1991
1067 13.25 +1.1 Anthony Jarrett GBR 13.08.68 1 Turku 01.07.1998
1784 13.32 +1.7 Anthony Campbell USA 14.06.60 1 Kotka 07.07.1983
2063 13.34 +0.4 Eugene Swift USA 14.09.64 1 Lappeenranta 14.07.1996
2206 13.35 +1.2 Tony Dees USA 06.08.63 2 Lappeenranta 09.07.1991
2676 13.38 +1.3 Igor Kovác SVK 12.05.69 1 Turku 12.06.1997
2861 13.39 +1.0 Mark McKoy CAN 10.12.61 1 Lappeenranta 26.06.1986
3047 13.40 +1.1 Robin Korving NED 29.07.74 1 Lahti 06.06.1999
3047 13.40 +0.4 Robert Kronberg SWE 15.08.76 1 Vaasa 23.06.2001
3230 13.41 +1.6 Eugene Swift USA 14.09.64 1 Lappeenranta 26.07.1994
3416 13.42 -0.8 Mark McKoy CAN 10.12.61 1 Lappeenranta 30.07.1985
3416 13.42 -0.7 Antti Haapakoski FIN 06.02.71 1 Kuortane 24.06.1995
3416 13.42 +0.2 Robert Kronberg SWE 15.08.76 1 Tampere 10.07.2002
3618 13.43 -0.6 Anthony Campbell USA 14.06.60 1 Lohja 27.08.1989
3847 13.44 Mike Fenner GER 24.04.71 1 Leppävirta 28.05.1995
3847 13.44 +2.0 Derek Knight USA 11.06.67 1 Lappeenranta 02.08.1998
4083 13.45 +1.7 Arto Bryggare FIN 26.05.58 2 Kotka 07.07.1983
4083 13.45 +1.6 Antti Haapakoski FIN 06.02.71 2 Lappeenranta 26.07.1994
4310 13.46 +1.8 Masato Naito JPN 31.07.80 1r1 Lappeenranta 13.07.2006
4541 13.47 +1.1 Peter Coghlan IRL 27.03.75 2 Lahti 06.06.1999
4792 13.48 +1.4 Anthony Campbell USA 14.06.60 1 Lappeenranta 10.07.1983
4792 13.48 +0.2 Arthur Blake USA 19.08.66 1 Lappeenranta 16.08.1992
4792 13.48 +1.7 Ryan Fontenot USA 04.05.86 1 Joensuu 21.08.2010
5071 13.49 Anthony Jarrett GBR 13.08.68 1 Lahti 09.08.1990
5071 13.49 +0.2 Roger Kingdom USA 26.08.62 2 Lappeenranta 16.08.1992
5071 13.49 +1.8 Shaun Bownes RSA 24.10.70 1 Turku 02.08.2000
5337 13.50 +0.5 Kyle Vander-Kuyp AUS 30.05.71 1 Lappeenranta 16.07.1995
1 13.36 Robin Korving NED 29.07.74 1 Tampere 07.02.2000
2 13.40 Colin Jackson GBR 18.02.67 1 Tampere 13.02.2003
3 13.44 Robin Korving NED 29.07.74 1 Tampere 09.02.1999
4 13.48 Anthony Jarrett GBR 13.08.68 1 Tampere 04.02.1998
5 13.50 Robert Kronberg SWE 15.08.76 2 Tampere 13.02.2003
12 13.1 +1.2 Tony Dees USA 06.08.63 1 Lappeenranta 09.07.1990
26 13.2 +1.2 Arthur Blake USA 19.08.66 2 Lappeenranta 09.07.1990

**M400maj

1702 48.69 Llewellyn Herbert RSA 21.07.77 1 Lahti 02.07.2003
2475 48.89 Edwin Moses USA 31.08.55 1 Lappeenranta 26.06.1986

**M korkeus

422 2.33 Stefan Holm SWE 25.05.76 1 Eurajöki 18.07.1998
605 2.32 Yaroslav Rybakov RUS 22.11.80 1 Lapinlahti 22.07.2001
893 2.31 Mika Polku FIN 19.07.75 1 Viitasaari 22.07.2000
290 2.33 Osku Torro FIN 21.08.79 1 Tampere 05.02.2011
516 2.31 Andrey Sokolovskiy UKR 16.07.78 1 Tampere 14.02.2004

**M seiväs

32 6.00 Sergey Bubka UKR 04.12.63 1 Kuortane 25.06.1994
315 5.87 Oscar Janson SWE 22.07.75 1 Somero 29.06.2003
324 5.86 Valeri Bukreyev EST 15.06.64 1 Somero 03.07.1994
358 5.85 Yevgeniy Smiryagin RUS 17.05.76 1 Turku 12.06.1997
358 5.85 Aleksandr Averbukh ISR 01.10.74 1 Kuortane 27.06.2004
537 5.83 Patrik Kristiansson SWE 03.06.77 1 Vaasa 24.06.2001
566 5.82 Jani Lehtonen FIN 11.08.68 1 Kuortane 26.06.1993
1262 5.78 Rodion Gataullin RUS 23.11.65 1 Kuortane 22.06.1991
1262 5.78 Jani Lehtonen FIN 11.08.68 1 Tampere 22.06.1993
1348 5.75 Aleksanders Obizhajevs LAT 16.09.59 1 Tampere 13.06.1992
1348 5.75 Vadim Strogalyov RUS 09.02.75 1 Lahti 26.07.1998
1758 5.73 Jani Lehtonen FIN 11.08.68 1 Hyrylä 11.06.1991
1758 5.73 Jani Lehtonen FIN 11.08.68 1 Raahe 20.07.1993
1804 5.72 Asko Peltoniemi FIN 07.02.63 1 Lempäälä 02.06.1991
1804 5.72 Valeri Bukreyev EST 15.06.64 1 Lapinlahti 26.06.1994
1804 5.72 Pat Manson USA 29.11.67 2 Lapinlahti 26.06.1994
1804 5.72 Yevgeniy Smiryagin RUS 17.05.76 1 Lahti 20.08.1997
1804 5.72 Vadim Strogalyov RUS 09.02.75 2 Lahti 20.08.1997
1804 5.72 Jere Bergius FIN 04.04.87 1 Haapajärvi 26.05.2012
1931 5.71 Jani Lehtonen FIN 11.08.68 1 Hyrylä 11.07.1990
1931 5.71 Petri Peltoniemi FIN 06.03.70 1 Raahe 20.07.1994
1931 5.71 Patrik Kristiansson SWE 03.06.77 1 Lahti 06.06.1999
2073 5.70 Aleksanders Obizhajevs LAT 16.09.59 1 Lahti 10.08.1989
2073 5.70 Aleksanders Obizhajevs LAT 16.09.59 1 Somero 30.06.1990
2073 5.70 Tim Bright USA 28.07.60 2 Somero 30.06.1990
2073 5.70 Dean Starkey USA 27.03.67 1 Lohja 29.07.1990
2073 5.70 Dean Starkey USA 27.03.67 1 Lapinlahti 23.06.1991
2073 5.70 Valeri Bukreyev EST 15.06.64 1 Nivala 24.06.1992
2073 5.70 Jani Lehtonen FIN 11.08.68 1 Haapajärvi 13.07.1993
2073 5.70 Asko Peltoniemi FIN 07.02.63 2 Haapajärvi 13.07.1993
2073 5.70 Jani Lehtonen FIN 11.08.68 1 Mikkeli 30.07.1993
2073 5.70 Viktor Chistyakov RUS 09.02.75 1 Leppävirta 07.06.1994
2073 5.70 Jani Lehtonen FIN 11.08.68 1 Hamina 14.06.1994
2073 5.70 Pat Manson USA 29.11.67 1 Keuruu 24.06.1994
2073 5.70 Vadim Strogalyov RUS 09.02.75 1 Lahti 27.07.1995
2073 5.70 Vadim Strogalyov RUS 09.02.75 2 Turku 12.06.1997
2073 5.70 Yevgeniy Smiryagin RUS 17.05.76 1 Turku 12.07.1997
2073 5.70 Vadim Strogalyov RUS 09.02.75 1 Kuortane 26.06.1999
2073 5.70 Rodion Gataullin RUS 23.11.65 1 Lapinlahti 16.07.2000
2073 5.70 Vadim Strogalyov RUS 09.02.75 2 Kuortane 27.06.2004
2073 5.70 Matti Mononen FIN 25.11.83 1 Lappeenranta 13.07.2006
120 5.82 Oscar Janson SWE 22.07.75 Somero 29.06.2003
270 5.76 Oscar Janson SWE 22.07.75 Somero 29.06.2003
288 5.75 Aleksandr Averbukh ISR 01.10.74 Kuortane 27.06.2004
422 5.70 Patrik Kristiansson SWE 03.06.77 Vaasa 24.06.2001
422 5.70 Aleksandr Averbukh ISR 01.10.74 Kuortane 27.06.2004
284 5.80 Sergey Bubka UKR 04.12.63 1 Tampere 04.02.1998
284 5.80 Vadim Strogalyov RUS 09.02.75 2 Tampere 04.02.1998
782 5.71 Jani Lehtonen FIN 11.08.68 1 Kuortane 27.12.1993
877 5.70 Asko Peltoniemi FIN 07.02.63 1 Tampere 17.02.1991
877 5.70 Martin Eriksson SWE 15.06.71 1 Tampere 20.02.2000

**M pituus

308 8.39 +1.7 Godfrey Khotso Mokoena RSA 06.03.85 1cA Lapinlahti 16.07.2006
609 8.30* +1.0 Carlos Calado POR 05.10.75 Turku 13.07.1997
609 8.30 +1.0 Kirill Sosunov RUS 01.11.75 2 Turku 13.07.1997
836 8.26 +0.9 Luvo Manyonga RSA 18.11.91 1 Jämsä 02.07.2011
965 8.24 +1.0 Godfrey Khotso Mokoena RSA 06.03.85 1 Lappeenranta 12.07.2009
1212 8.21 +0.7 Morten Jensen DEN 02.12.82 1 Espoo 30.06.2010
1315 8.20 +0.8 Brian Johnson USA 25.03.80 2 Lapinlahti 03.07.2005
1315 8.20 +1.5 Godfrey Khotso Mokoena RSA 06.03.85 1 Tampere 11.06.2008

**M kolmiloikka

229 17.52 +0.4 Jonathan Edwards GBR 10.05.66 1 Lahti 28.07.1999
501 17.38 -0.5 Jonathan Edwards GBR 10.05.66 1 Lahti 20.08.1997
501 17.38 +1.1 Christian Olsson SWE 25.01.80 1 Lappeenranta 22.06.2003
571 17.35 Leonid Voloshin RUS 30.03.66 1 Pieksämäki 28.06.1992
638 17.33 +1.1 Christian Olsson SWE 25.01.80 1 Vaasa 24.06.2007
152 17.40 +1.2 Jonathan Edwards GBR 10.05.66 Lahti 28.07.1999


Editoinut Maister (07-06-2012 04:19)
Edit Reason: +eurajöki, hyrylä

Alkuun
#799699 - 07-06-2012 00:29 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: Maister]
varis_dup2 Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 27-02-2011
Viestejä: 3597
niice :)
Alkuun
#799700 - 07-06-2012 00:47 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: varis_dup2]
Maister Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 14-08-2006
Viestejä: 15264
Loc: Jyväskylä
**M kuula

457 21.51 Janis Bojars LAT 12.05.56 1 Oulu 16.06.1984
457 21.51 Adam Nelson USA 07.07.75 1 Lapua 30.07.2005
469 21.50 Mika Halvari FIN 13.02.70 1 Hämeenkyrö 09.07.1995
567 21.42 Mika Halvari FIN 13.02.70 1 Lahti 25.07.1995
726 21.32 Mika Halvari FIN 13.02.70 1 Lapinlahti 25.06.1995
741 21.31 Reijo Ståhlberg FIN 21.09.52 1 Otaniemi 12.06.1979
782 21.29 Adam Nelson USA 07.07.75 1 Kuortane 20.07.2003
826 21.27 Joachim Olsen DEN 31.05.77 1 Kuortane 26.06.2005
894 21.24 Mika Halvari FIN 13.02.70 1 Tornio 30.07.1995
914 21.23 Al Feuerbach USA 14.01.48 1 Turku 01.08.1974
914 21.23 Reijo Ståhlberg FIN 21.09.52 1 Salo 25.05.1980
914 21.23 August Wolf USA 03.09.61 1 Turku 26.06.1984
968 21.20 George Woods USA 11.02.43 1 Turku 01.08.1974
986 21.19 Reijo Ståhlberg FIN 21.09.52 1 Oulu 09.07.1977
1031 21.17 Reijo Ståhlberg FIN 21.09.52 1 Orivesi 22.08.1978
1126 21.13 Reijo Ståhlberg FIN 21.09.52 1 Turku 05.07.1977
1185 21.11 Reijo Ståhlberg FIN 21.09.52 1 Lohja 10.06.1979
1185 21.11 Mika Halvari FIN 13.02.70 1 Oulainen 26.07.1997
1185 21.11 Arsi Harju FIN 18.03.74 1 Lapinlahti 14.07.2002
1213 21.10 Mika Halvari FIN 13.02.70 1 Lapua 21.07.1995
1244 21.09 Ville Tiisanoja FIN 24.12.75 1 Kuortane 28.07.2002
1270 21.08 Reijo Ståhlberg FIN 21.09.52 1 Kuopio 20.06.1979
1327 21.06 Mika Halvari FIN 13.02.70 1 Oulu 20.08.1995
1375 21.04 Arsi Harju FIN 18.03.74 1 Oulu 07.08.1998
1468 21.00 Mika Halvari FIN 13.02.70 1 Ähtäri 27.07.1999
1468 21.00 Joachim Olsen DEN 31.05.77 1 Lappeenranta 25.07.2004
12 22.09 Mika Halvari FIN 13.02.70 1 Tampere 07.02.2000
162 21.29 Mika Halvari FIN 13.02.70 1 Kuopio 13.02.2000
195 21.23 Mika Halvari FIN 13.02.70 1 Tampere 20.02.2000
329 21.00 Arsi Harju FIN 18.03.74 1 Mustasaari 10.02.2003
279 21.00 Mika Halvari FIN 13.02.70 Tampere 20.02.2000

**M kiekko

685 67.70 Svein Inge Valvik NOR 20.09.56 1 Ylivieska 12.07.1987
786 67.50 Markku Tuokko FIN 24.06.51 1 Lohja 27.05.1980
786 67.50 Erik de Bruin NED 25.05.63 1 Lappeenranta 04.07.1989
849 67.38 Mac Wilkins USA 15.11.50 1 Saarijärvi 23.06.1979
864 67.36 Markku Tuokko FIN 24.06.51 1 Tampere 06.06.1980
893 67.30 Mac Wilkins USA 15.11.50 1 Saarijärvi 26.06.1976
989 67.16 Markku Tuokko FIN 24.06.51 1 Lohja 07.08.1979
1043 67.10 Markku Tuokko FIN 24.06.51 1 Saarijärvi 21.06.1980
1043 67.10 Markku Tuokko FIN 24.06.51 1 Kouvola 16.07.1981
1057 67.08 Markku Tuokko FIN 24.06.51 2 Saarijärvi 23.06.1979
1086 67.04 Vaclovas Kidykas LTU 17.10.61 1 Lappeenranta 09.07.1990

**M moukari

74 83.30 Olli-Pekka Karjalainen FIN 07.03.80 1 Lahti 14.07.2004
110 82.80 Yuriy Syedikh RUS 11.06.55 1 Pieksämäki 12.08.1990
128 82.62 Yuriy Syedikh RUS 11.06.55 1 Pieksämäki 03.07.1991
219 82.15 Olli-Pekka Karjalainen FIN 07.03.80 1 Lapua 12.06.2004
252 81.96 Krisztián Pars HUN 18.02.82 1 Lahti 09.07.2008
270 81.86 Yuriy Syedikh RUS 11.06.55 1 Mantyharju 28.06.1990
310 81.70 Olli-Pekka Karjalainen FIN 07.03.80 1 Lahti 16.06.2002
360 81.52 Juha Tiainen FIN 05.12.55 1 Tampere 11.06.1984
406 81.36 Juha Tiainen FIN 05.12.55 1 Joutseno 26.05.1984
418 81.34 Yuriy Syedikh RUS 11.06.55 1 Pieksämäki 28.06.1992
451 81.23 Olli-Pekka Karjalainen FIN 07.03.80 1 Lappeenranta 25.07.2004
476 81.16 Yuriy Syedikh RUS 11.06.55 1 Lahti 09.08.1990
494 81.12 Juha Tiainen FIN 05.12.55 1 Lappeenranta 28.06.1984
507 81.09 Krisztián Pars HUN 18.02.82 1 Kaustinen 28.06.2008
530 81.02 Juha Tiainen FIN 05.12.55 1 Mäntyharju 30.08.1983
582 80.88 Juha Tiainen FIN 05.12.55 1 Turku 26.06.1984
718 80.63 Olli-Pekka Karjalainen FIN 07.03.80 1 Töysä 09.06.2004
765 80.55 Olli-Pekka Karjalainen FIN 07.03.80 1 Tampere 19.07.2000
772 80.53 Krisztián Pars HUN 18.02.82 1 Lappeenranta 12.07.2009
803 80.49 Szymon Ziólkowski POL 01.07.76 1 Lappeenranta 13.07.2006
909 80.30 Heinz Weis GER 14.07.63 1 Lappeenranta 05.07.1988
1027 80.14 Tore Gustafsson SWE 11.02.62 1 Lappeenranta 04.07.1989
1027 80.14 Koji Murofushi JPN 08.10.74 1 Jyväskylä 21.07.2006
1064 80.10 Heinz Weis GER 14.07.63 1 Lappeenranta 09.07.1990
1099 80.04 Balázs Kiss HUN 21.03.72 1 Turku 10.06.1995
1112 80.03 Olli-Pekka Karjalainen FIN 07.03.80 1 Joensuu 19.07.2002
1137 80.00 Yuriy Syedikh RUS 11.06.55 1 Mäntyharju 04.07.1991
136 82.55 Olli-Pekka Karjalainen FIN 07.03.80 Lahti 14.07.2004
530 80.91 Krisztián Pars HUN 18.02.82 Lahti 09.07.2008
584 80.78 Juha Tiainen FIN 05.12.55 Tampere 11.06.1984
645 80.64 Olli-Pekka Karjalainen FIN 07.03.80 Lahti 14.07.2004
700 80.50 Juha Tiainen FIN 05.12.55 Joutseno 26.05.1984
794 80.32 Krisztián Pars HUN 18.02.82 Kaustinen 28.06.2008
801 80.30 Krisztián Pars HUN 18.02.82 Kaustinen 28.06.2008
821 80.27 Krisztián Pars HUN 18.02.82 Lahti 09.07.2008
939 80.06 Juha Tiainen FIN 05.12.55 Lappeenranta 28.06.1984
946 80.05 Krisztián Pars HUN 18.02.82 Lappeenranta 12.07.2009

**M keihäs (nykymalli)

