Sivu 7 / 17 « Ensimmäinen<56789>Viimeinen »
Topic Options
#800025 - 08-06-2012 18:23 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: Maister]
Maister Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 14-08-2006
Viestejä: 15264
Loc: Jyväskylä
Nyt löytyy kävelytkin koneelta..

*M50 km
270 3:44:57 Reima Salonen FIN 19.10.55 1 Turku 24.07.1988

*M20km
4 1:17:22 Francisco Javier Fernández ESP 05.03.77 1 Turku 28.04.2002
82 1:18:40 Robert Korzeniowski POL 30.07.68 1 Turku 22.05.1999
102 1:18:50 Ilya Markov RUS 19.06.72 2 Turku 22.05.1999
263 1:19:36 Robert Korzeniowski POL 30.07.68 1 Turku 24.05.1998
290 1:19:40 Robert Korzeniowski POL 30.07.68 2 Turku 28.04.2002
310 1:19:43 Robert Korzeniowski POL 30.07.68 1 Turku 31.03.1997
331 1:19:46 Ilya Markov RUS 19.06.72 2 Turku 24.05.1998
364 1:19:52 Reima Salonen FIN 19.10.55 1 Pihtipudas 21.06.1986
405 1:19:58 Aigars Fadejevs LAT 27.12.75 1 Turku 10.07.1997
614 1:20:30 Jefferson Pérez ECU 01.07.74 1 Turku 21.05.2000
740 1:20:42 Valentin Kononen FIN 07.03.69 1 Heinola 07.05.2000
775 1:20:45 Reima Salonen FIN 19.10.55 1 Naantali 25.10.1987
791 1:20:47 Valentin Kononen FIN 07.03.69 1 Kyyjärvi 17.07.1999
830 1:20:50 Alejandro López MEX 09.02.75 2 Turku 21.05.2000
877 1:20:53 Ilya Markov RUS 19.06.72 3 Turku 21.05.2000
914 1:20:56 Valentin Kononen FIN 07.03.69 1 Rovaniemi 18.06.1995
936 1:20:58 Valentin Kononen FIN 07.03.69 3 Turku 24.05.1998
951 1:20:59 Alejandro López MEX 09.02.75 1 Turku 03.06.2001
37 1:20:56.5 Erik Tysse NOR 04.12.80 1 Turku 16.09.2006

*N20km
413 1:29:39 Kjersti Plätzer NOR 18.01.72 1 Turku 21.05.2000
783 1:30:54 Maria Guadalupe Sánchez MEX 03.01.77 2 Turku 21.05.2000
1173 1:32:05 Sari Essayah FIN 21.02.67 1 Vantaa 05.05.1996
1693 1:33:15 Nadezhda Ryashkina RUS 22.01.67 1 Turku 28.04.2002
1761 1:33:25 Sari Essayah FIN 21.02.67 1 Lahti 17.09.1995
1825 1:33:35 Jane Saville AUS 05.11.74 3 Turku 21.05.2000

Alkuun
#800034 - 08-06-2012 18:51 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: Maister]
varis_dup2 Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 27-02-2011
Viestejä: 3597
Vielä vois kattoa 3000m sekä sataselta, kakkoselta, pika-aidoista, pituudesta ja 3-loikasta tuulitulokset.. Ja toki jos jostain erikoislajista löytyy huipputulos, niin nekin on hyvä kerätä. Esim. Daniel Komenin 2 mailin aika 8:03.54 Lappeenrannassa 1996 oli aikanaan ME.

Editoinut varis_dup2 (08-06-2012 18:57)

Alkuun
#800045 - 08-06-2012 19:15 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: varis_dup2]
Maister Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 14-08-2006
Viestejä: 15264
Loc: Jyväskylä
*M3000m

146 7:32.3+ Daniel Komen KEN 17.05.76 1 Lappeenranta 14.07.1996
1377 7:43.2 Lasse Viren FIN 22.07.49 1 Oulu 27.07.1972
1588 7:44.23 Steve Scott USA 05.05.56 1 Lappeenranta 04.07.1989
1609 7:44.33 Philip Barkutwo KEN 06.10.66 1 Lappeenranta 16.08.1992
1634 7:44.42 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Varkaus 12.07.1984
1651 7:44.53 Henry Rono KEN 12.02.52 1 Tampere 21.06.1982
2029 7:46.01 Peter Koech KEN 18.02.58 2 Tampere 21.06.1982
2095 7:46.24 Martti Vainio FIN 30.12.50 3 Tampere 21.06.1982
2222 7:46.67 Antti Loikkanen FIN 15.04.55 4 Tampere 21.06.1982
2280 7:46.86 Peter O'Donoghue NZL 01.10.61 1 Tampere 13.06.1992
2341 7:47.04 Frank O'Mara IRL 17.07.60 1 Lappeenranta 09.07.1991
2351 7:47.09 Doug Padilla USA 04.10.56 1 Lahti 10.08.1989
2525 7:47.65 Eliud Barngetuny KEN 20.05.73 1 Tampere 20.08.1996
2553 7:47.71 Risto Ulmala FIN 07.05.63 2 Lahti 10.08.1989
2615 7:47.92 Francesco Panetta ITA 10.01.63 1 Lapinlahti 25.06.1989
2645 7:48.01 Michal Bartoszak POL 21.06.70 2 Tampere 20.08.1996
2683 7:48.14 Philip Mosima KEN 02.01.77 1 Lappeenranta 16.07.1995
2762 7:48.40 Bernard Barmasai KEN 06.05.74 3 Tampere 20.08.1996
2782 7:48.45 Samuli Vasala FIN 29.11.76 1 Tampere 14.07.1999
2803 7:48.50 Richard Kosgei KEN 29.12.70 4 Tampere 20.08.1996
2846 7:48.61 Jim Spivey USA 07.03.60 1 Lappeenranta 05.07.1988
2846 7:48.61 David Tuwei KEN 22.02.79 1 Eurajöki 01.07.2000
2944 7:48.91 Richard Tuwei KEN 20.05.54 1 Tampere 13.06.1983
2971 7:49.0 Lasse Viren FIN 22.07.49 1 Oulu 20.09.1972
2987 7:49.05 Patrick Sang KEN 11.04.64 2 Lapinlahti 25.06.1989
2987 7:49.05 Jukka Keskisalo FIN 27.03.81 1rA Joensuu 22.07.2009
2992 7:49.06 Jim Farmer USA 14.08.65 3 Lappeenranta 04.07.1989
3153 7:49.51 Simon Chemoiywo KEN 20.04.68 2 Lappeenranta 16.08.1992
3163 7:49.55 Claes Nyberg SWE 03.03.71 5 Tampere 20.08.1996
3171 7:49.57 Johnny Danielsson SWE 04.09.64 2 Tampere 13.06.1992
3180 7:49.58 Silah Kiplimo Misoi KEN 26.02.74 2 Tampere 14.07.1999
3186 7:49.59 Tommy Ekblom FIN 20.09.59 2 Tampere 13.06.1983
3212 7:49.64 John Doherty IRL 22.07.61 1 Lappeenranta 09.07.1990
3223 7:49.69 Abderrazak Bounour ALG 11.01.57 3 Tampere 13.06.1983
3253 7:49.77 Risto Ulmala FIN 07.05.63 1 Lappeenranta 26.07.1994
3267 7:49.8 Martti Vainio FIN 30.12.50 1 Lahti 04.08.1981
3307 7:49.89 Risto Ulmala FIN 07.05.63 2 Lappeenranta 05.07.1988
3326 7:49.92 Shuichi Yoneshige JPN 24.06.61 3 Lappeenranta 05.07.1988

*N3000m
771 8:43.50 Päivi Tikkanen FIN 19.01.60 1 Tampere 29.08.1989
831 8:43.95 Lauren Fleshman USA 26.09.81 1 Lappeenranta 21.07.2005
949 8:44.70 Elana Meyer RSA 10.10.66 1 Lahti 27.07.1995

Alkuun
#800118 - 08-06-2012 20:56 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: Maister]
Maister Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 14-08-2006
Viestejä: 15264
Loc: Jyväskylä
Non-legal marks edellä mainituista lajeista – lähinnä myötätuulituloksia.. saattaa olla myös muita syitä, ne kannattaa tarkastaa Larssonin sivuilta, mä listaan vain ne rivit mitkä hakuun osuu. Jätin tällä kertaa Helsingin poistamatta.

*M100m [ei yhtään kovaa tuulitulosta Helsingissä?!]
464 10.04 +2.8 Devlon Dunn USA 01.04.67 1 Pieksämäki 03.07.1991
573 10.06 +3.6 Leonard Myles-Mills GHA 09.05.73 1 Eurajoki 20.06.1999

*M200m
36 19.99 +4.3 Tyson Gay USA 09.08.82 1h6 Helsinki 09.08.2005
116 20.14 +4.3 Marcin Jedrusinski POL 28.09.81 2h6 Helsinki 09.08.2005
116 20.14 +4.3 Jaysuma Saidy Ndure GAM 01.07.84 3h6 Helsinki 09.08.2005
198 20.21 +2.8 Steve Mullings JAM 29.11.82 1rA Lapinlahti 18.07.2010
213 20.22 +4.3 Uchenna Emedolu NGR 17.09.76 4h6 Helsinki 09.08.2005
273 20.26 +4.3 Johan Wissman SWE 02.12.82 5h6 Helsinki 09.08.2005
484 20.37 +3.0 Ronald Pognon FRA 16.11.82 1h2 Helsinki 09.08.2005
484 20.37 +4.3 Leigh Julius RSA 25.03.85 6h6 Helsinki 09.08.2005

*M110maj
236 13.30 +3.7 Eugene Swift USA 14.09.64 1 Nurmijärvi 02.07.1994
1 13.25 -1.5 Anthony Jarrett GBR 13.08.68 1 Nurmijärvi 04.06.1995 [tän tarkistin, on ”questionable start”]

*M pituus
32 8.59 +3.3 Dwight Phillips USA 01.10.77 q Helsinki 12.08.2005
108 8.40 +2.8 Mike Powell USA 10.11.63 1 Helsinki 27.06.1991
225 8.32 +2.3 Carlos Calado POR 05.10.75 1 Turku 13.07.1997
225 8.32 +2.3 Ignisious Gaisah GHA 20.06.83 1 Helsinki 26.07.2006
242 8.31 +4.9 Stanislav Tarasenko RUS 23.07.66 1 Nurmijärvi 02.07.1994
275 8.29 +2.6 Jason Grimes USA 10.09.59 q Helsinki 09.08.1983
319 8.27 +2.4 Tommy Evilä FIN 06.04.80 1 Lapinlahti 03.07.2005
339 8.26 +2.4 Mike Powell USA 10.11.63 1 Helsinki 27.06.1990
339 8.26 +3.9 Godfrey Khotso Mokoena RSA 06.03.85 1 Lappeenranta 13.07.2006
372 8.25 +2.9 Tommy Evilä FIN 06.04.80 3 Helsinki 13.08.2005
390 8.24 +2.9 Joan Lino Martínez ESP 17.01.78 4 Helsinki 13.08.2005
409 8.23 +4.0 Tommy Evilä FIN 06.04.80 1 Joensuu 16.07.2008
440 8.22 +3.9 Tommy Evilä FIN 06.04.80 2 Helsinki 25.07.2005
470 8.21 +3.3 Robert Emmiyan ARM 16.02.65 2 Helsinki 29.06.1989
470 8.21 +2.4 Salim Sdiri FRA 26.10.78 5 Helsinki 13.08.2005
470 8.21 +3.4 Michel Tornéus SWE 26.05.86 1 Lapinlahti 18.07.2010
505 8.20 +2.8 Irving Saladino PAN 23.01.83 6 Helsinki 13.08.2005
135 8.24 +2.9 Godfrey Khotso Mokoena RSA 06.03.85 Lappeenranta 12.07.2009 [ei-parastulos, samassa kisassa 824 +1,0m/s]

*M kolmiloikka
110 17.40 +4.2 Yoandri Betanzos CUB 15.02.82 q Helsinki 10.08.2005
116 17.39 +2.3 Leevan Sands BAH 16.08.81 4 Helsinki 11.08.2005
166 17.30 +3.1 Maris Bruziks LAT 25.08.62 1 Turku 11.06.1995

*************
*N100m
360 11.07 +2.3 Gloria Asumnu USA 22.05.85 1rA Lappeenranta 12.07.2009
57 11.06 +1.6 Chioma Ajunwa NGR 25.12.70 Lapinlahti 21.06.1992

*N200m
114 22.41 +2.1 Florence Griffith-Joyner USA 21.12.59 1s1 Helsinki 13.08.1983
206 22.57 +2.1 Kathy Cook GBR 03.05.60 2s1 Helsinki 13.08.1983

*N100maj
5 12.35 +2.4 Bettine Jahn GDR 03.08.58 1 Helsinki 13.08.1983
13 12.42 +2.4 Kerstin Knabe GDR 07.07.59 2 Helsinki 13.08.1983
89 12.62 +2.4 Ginka Zagorcheva BUL 12.04.58 3 Helsinki 13.08.1983
124 12.66 +2.3 Ginka Zagorcheva BUL 12.04.58 1q2 Helsinki 12.08.1983
136 12.67 +2.4 Natalya Petrova RUS 16.11.57 4 Helsinki 13.08.1983

*N pituus
11 7.27 +2.2 Heike Drechsler GER 16.12.64 1 Helsinki 14.08.1983
28 7.15 +3.4 Anisoara Cusmir ROU 28.06.62 2 Helsinki 14.08.1983
43 7.11 +3.0 Iolanda Chen RUS 26.07.61 1 Lahti 09.08.1990
49 7.09 +3.0 Inessa Kravets UKR 05.10.66 1 Helsinki 27.06.1990
73 7.04 +4.3 Carol Lewis USA 08.08.63 3 Helsinki 14.08.1983
105 6.99 +3.0 Marieta Ilcu ROU 16.10.62 2 Helsinki 27.06.1990
105 6.99 +3.3 Lyudmila Ninova AUT 25.06.60 1 Helsinki 25.06.1996
119 6.97 +2.4 Helga Radtke GER 16.05.62 1 Helsinki 02.07.1987
149 6.93 +4.6 Beverley Kinch GBR 14.01.64 5 Helsinki 14.08.1983
12 7.26 +2.8 Heike Drechsler GER 16.12.64 Helsinki 14.08.1983
24 7.16 +5.5 Heike Drechsler GER 16.12.64 Helsinki 14.08.1983
62 7.02 +2.1 Anisoara Cusmir ROU 28.06.62 Helsinki 14.08.1983
86 6.96 +4.3 Tatyana Proskuryakova RUS 13.01.56 Helsinki 14.08.1983

*N kolmiloikka
30 14.85 +3.1 Inna Lasovskaya RUS 17.12.69 2 Helsinki 08.08.1994
57 14.69 +3.0 Trecia Smith JAM 05.11.75 q Helsinki 06.08.2005
62 14.67 +2.1 Inessa Kravets UKR 05.10.66 3 Helsinki 08.08.1994
71 14.61 +3.6 Yamilé Aldama SUD 14.08.72 2 Helsinki 26.07.2006
106 14.48 +2.2 Iolanda Chen RUS 26.07.61 4 Helsinki 08.08.1994
6 15.00 +2.1 Trecia Smith JAM 05.11.75 Helsinki 26.07.2006
12 14.91 +3.5 Trecia Smith JAM 05.11.75 Helsinki 26.07.2006
35 14.73 +2.2 Inna Lasovskaya RUS 17.12.69 Helsinki 08.08.1994
50 14.64 +4.2 Trecia Smith JAM 05.11.75 Helsinki 26.07.2006
72 14.56 +3.8 Yamilé Aldama SUD 14.08.72 Helsinki 26.07.2006
3 14.58 +1.1 Sofiya Bozhanova BUL 04.10.67 Helsinki 08.08.1994


Editoinut Maister (08-06-2012 21:03)
Edit Reason: ancillary jumps

Alkuun
#800123 - 08-06-2012 21:11 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: Maister]
varis_dup2 Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 27-02-2011
Viestejä: 3597
[quote]135 8.24 +2.9 Godfrey Khotso Mokoena RSA 06.03.85 Lappeenranta 12.07.2009 [tälläkin lienee lisäksi joku muu syy kuin myötätuuli][/quote]

Tuulitulos, mutta voittanut kisan muulla tuloksella. Paljon kiitoksii. :)

e: juu ehditki jo korjata


Editoinut varis_dup2 (08-06-2012 21:11)

Alkuun
#800138 - 08-06-2012 21:28 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: varis_dup2]
Maister Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 14-08-2006
Viestejä: 15264
Loc: Jyväskylä
special events, legal marks. Alla olevat lajit tarkistin.

Helsinki ”mukana”, ei vaan taida kertaakaan alla.

*M 60m
469 6.55 Morné Nagel RSA 23.03.78 1rA Tampere 04.02.2002
1199 6.59 Tuomas Näsi FIN 14.10.79 1 Kuopio 03.03.2001
1482 6.60 Morné Nagel RSA 23.03.78 1 Mustasaari 09.02.2005

*M 2 mailia
7 8:03.54 Daniel Komen KEN 17.05.76 1 Lappeenranta 14.07.1996
104 8:19.16 Luke Kipkosgei KEN 27.11.75 1 Lappeenranta 14.07.1996
115 8:19.55 Paul Bitok KEN 26.06.70 2 Lappeenranta 14.07.1996

*M tunninjuoksu
82 20092m+ Aarno Ristimäki FIN 03.04.45 1 Oulu 15.05.1975
84 20091m+ Pekka Päivärinta FIN 04.05.49 2 Oulu 15.05.1975
88 20080m+ Vesa Kähkölä FIN 30.01.59 1 Tornio 27.07.1988
147 19913m Jukka Toivola FIN 07.09.49 3 Oulu 15.05.1975
148 19912m Paavo Leiviskä FIN 13.10.45 4 Oulu 15.05.1975
182 19833m Seppo Helenius FIN 11.02.53 5 Oulu 15.05.1975
182 19833m Reino Paukkonen FIN 29.09.45 6 Oulu 15.05.1975
186 19831m Ian Thompson GBR 16.10.49 7 Oulu 15.05.1975
194 19796m Pekka Tiihonen FIN 29.06.47 1 Espoo 06.07.1972

*M 25000m ratajuoksu
6 1:14:16.8 Pekka Päivärinta FIN 04.05.49 1 Oulu 15.05.1975
7 1:14:51.0 Aarno Ristimäki FIN 03.04.45 2 Oulu 15.05.1975
9 1:14:55.6 Seppo Nikkari FIN 06.02.48 1 Jyväskylä 14.10.1973
12 1:15:30.6 Jukka Toivola FIN 07.09.49 3 Oulu 15.05.1975
15 1:15:34.8 Paavo Leiviskä FIN 13.10.45 4 Oulu 15.05.1975
16 1:15:40.0 Pekka Tiihonen FIN 29.06.47 1 Espoo/Otaniemi 06.07.1972
20 1:16:08.4 Seppo Helenius FIN 11.02.53 5 Oulu 15.05.1975
22 1:16:10.0 Reino Paukkonen FIN 29.09.45 6 Oulu 15.05.1975
35 1:17:20.6 Pentti Rummakko FIN 12.10.43 1 Jyväskylä 19.04.1973
36 1:17:22.0 Seppo Nikkari FIN 06.02.48 1 Jyväskylä 23.09.1971
39 1:17:24.0 Pentti Rummakko FIN 12.10.43 1 Lappeenranta 15.07.1971
40 1:17:25.0 Rauno Mattila FIN 16.11.41 1 Parikkala 24.08.1972
43 1:17:28.4 Matti Vuorenmää FIN 23.02.41 2 Jyväskylä 19.04.1973
46 1:17:36.4 Ian Thompson GBR 16.10.49 7 Oulu 15.05.1975
53 1:18:09.0 Erkki Koskinen FIN 27.10.39 1 Tampere 04.06.1967
54 1:18:12.0 Jouko Kuha FIN 30.09.39 8 Oulu 15.05.1975
57 1:18:24.4 Antti Viskari FIN 01.05.28 1 Joensuu 09.09.1956
63 1:18:40.0 Vilho Paajanen FIN 11.07.46 1 Lauritsala 18.05.1973
64 1:18:42.0 Antti Viskari FIN 01.05.28 1 Lappeenranta 21.10.1956
65 1:18:43.0 Antti Loikkanen FIN 15.04.55 3 Jyväskylä 19.04.1973
70 1:18:51.0 Raimo Hämynen FIN 16.08.48 1 Jyväskylä 00.00.1976
72 1:18:53.2 Paavo Leiviskä FIN 13.10.45 1 Oulu 25.05.1973
75 1:19:07.6 Paavo Pystynen FIN 03.02.32 1 Mikkeli 06.09.1959

*M 30000m ratajuoksu
32 1:34:05.0 Reino Paukkonen FIN 29.09.45 1 Jyväskylä 23.09.1972
50 1:35:03.6 Antti Viskari FIN 01.05.28 1 Lappeenranta 21.10.1956

*************
Lisäyksenä vanhoihin, ei tainnut tulla aikaisemmin. Mustasaari kahdessa tuloksessa merkitty Korsholm-nimellä.

N estejuoksu [hallissa pvm perusteella]
1 9:58.71 Sandra Eriksson FIN 04.06.89 1 Korsholm 12.02.2009
2 10:40.18 Janica Mäkelä FIN 24.06.86 2 Korsholm 12.02.2009

Alkuun
#800141 - 08-06-2012 21:35 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: Maister]
varis_dup2 Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 27-02-2011
Viestejä: 3597
Elikkä Turun stadionennätyksissä myös tuo 3-loikkaaja Bruziksin tulos on tuulitulos (+3.1).
Alkuun
#800145 - 08-06-2012 21:41 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: varis_dup2]
Maister Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 14-08-2006
Viestejä: 15264
Loc: Jyväskylä
Yli kymmenen metrin myötätuulet.. sataselta kaikki..

>+10 m/s
44 9.87 +11.2 William Snoddy USA 06.12.57 1 Dallas 01.04.1978
223 9.98 +11.2 Cole Doty CAN 06.06.55 2 Dallas 01.04.1978
464 10.04 +11.2 Ray Brooks USA 24.01.56 3 Dallas 01.04.1978
22 9.9 +16.6 Christer Garpenborg SWE 12.02.52 1 Las Vegas 04.04.1976
22 9.9 +16.6 Clancy Edwards USA 09.08.55 2 Las Vegas 04.04.1976

******************

>+9.? m/s

M100m
4 9.8 +9.3 Yoshitaka Ito JPN 23.06.70 1 Hitachi 23.04.1995

M110maj
388 13.37 +9.3 Sam Turner USA 17.06.57 1 Edinburgh 26.06.1983

M200m
7 19.83 +9.2 Bobby Cruse USA 20.03.78 1r2 Knoxville 09.04.1999
72 20.08 +9.2 Leonard Scott USA 19.01.80 2r2 Knoxville 09.04.1999
116 20.14 +9.2 Christian Nsiah GHA 25.12.75 3r2 Knoxville 09.04.1999

M kolmiloikka
33 17.65 +9.8 Denis Kapustin RUS 05.10.70 1 Thessaloníki 23.06.1999

Alkuun
#800150 - 08-06-2012 21:48 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: Maister]
Maister Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 14-08-2006
Viestejä: 15264
Loc: Jyväskylä
N60m (legal marks)

420 7.13 Linda Haglund SWE 15.06.56 1 Turku 31.01.1981
809 7.17 Linda Haglund SWE 15.06.56 1 Rovaniemi 16.02.1980
952 7.18 Linda Haglund SWE 15.06.56 1 Turku 25.02.1978
1103 7.19 Linda Haglund SWE 15.06.56 1s Rovaniemi 16.02.1980
1103 7.19 Zhanna Block UKR 06.07.72 1 Tampere 04.02.2002
1264 7.20 Merlene Ottey JAM 10.05.60 1 Tampere 12.02.2001

Alkuun
#800188 - 08-06-2012 23:33 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: Maister]
Maister Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 14-08-2006
Viestejä: 15264
Loc: Jyväskylä
Yli kolmen metrin vastatuuleen tehdyt tulokset (legal marks).

M110maj
602 13.19 -3.9 Colin Jackson GBR 18.02.67 1 Cwmbran 12.07.1992
820 13.22 -3.2 Allen Johnson USA 01.03.71 1 Eugene 24.06.2001
1542 13.30 -3.2 David Oliver USA 24.04.82 1h1 Lake Buena Vista 24.03.2012
2523 13.37 -3.8 Tony Dees USA 06.08.63 1 Jacksonville 21.04.1990
2523 13.37 -3.5 Allen Johnson USA 01.03.71 1 Gateshead 13.07.2003
3047 13.40 -4.8 Greg Foster USA 04.08.58 1 New York City 29.07.1990
3847 13.44 -3.8 Greg Foster USA 04.08.58 1s1 Indianapolis 17.06.1983
3847 13.44 -3.1 Roger Kingdom USA 26.08.62 1 Caracas 28.08.1983
3847 13.44 -3.9 Arthur Blake USA 19.08.66 2 Cwmbran 12.07.1992
4083 13.45 -3.6 Yevgeniy Pechonkin RUS 09.10.73 1 Tula 24.07.2000
4310 13.46 -3.2 Terrence Trammell USA 23.11.78 2 Eugene 24.06.2001
4541 13.47 -3.9 Anthony Jarrett GBR 13.08.68 3 Cwmbran 12.07.1992
4541 13.47 -3.1 Falk Balzer GER 14.12.73 1 Jena 05.06.1999
5071 13.49 -4.7 Roger Kingdom USA 26.08.62 1 Miami 02.04.1988
5337 13.50 -3.4 Larry Wade USA 22.11.74 1 Tokyo 15.09.1999

M200m
213 20.01 -3.4 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Tokyo 27.08.1991
304 20.06 -3.1 Michael Johnson USA 13.09.67 1s2 Tokyo 27.08.1991
1120 20.27 -3.1 Frank Fredericks NAM 02.10.67 2s2 Tokyo 27.08.1991
1691 20.34 -3.4 Frank Fredericks NAM 02.10.67 2 Tokyo 27.08.1991
2212 20.39 -3.0 Floyd Heard USA 24.03.66 1 Des Moines 25.04.1987

N100maj
745 12.66 -3.2 Yordanka Donkova BUL 28.09.61 1 Sofia 31.05.1987

N100m
531 10.99 -3.0 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1 Tokyo 27.08.1991 [2,0 m myötätuulessa olisi voinut mennä jopa alle 10,7]
801 11.03 -3.0 Gwen Torrence USA 12.06.65 2 Tokyo 27.08.1991
1054 11.06 -3.0 Merlene Ottey JAM 10.05.60 3 Tokyo 27.08.1991

N200m
428 22.30 -4.3 Evelyn Ashford USA 15.04.57 1 Sacramento 21.06.1981
428 22.30 -3.4 Katrin Krabbe GER 22.11.69 1s1 Tokyo 30.08.1991
767 22.44 -3.4 Silke Möller GER 20.06.64 1h1 Roma 01.09.1987
916 22.48 -3.4 Irina Privalova RUS 12.11.68 1 Frankfurt 30.06.1991
1324 22.58 -5.1 Gwen Torrence USA 12.06.65 1s2 Tokyo 30.08.1991
1378 22.59 -5.1 Merlene Ottey JAM 10.05.60 2s2 Tokyo 30.08.1991

Nkolmiloikka
912 14.46 -3.0 Huang Qiuyan CHN 25.01.80 1 Kobe 28.04.2002

Alkuun
#800402 - 09-06-2012 19:42 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: Maister]
varis_dup2 Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 27-02-2011
Viestejä: 3597
Naisten mailille ei löydy Larssonin listasta osumia (< 4:27.00).

4:34.48 NR Annemari Sandell Turku 11.7.1996
4:35.4 Natalia Marasescu 03.10.1952 ROM Vantaa (Hiekkaharju) 1976 (paransi myöhemmin ME:tä lukemiin 4:22.09 v.1979)
http://www.ku-58.fi/@Bin/271670/Hiekkaharjun+kentt%C3%A4enn%C3%A4tykset+20110816.pdf
4:35.61 Päivi Tikkanen Jyväskylä 1994


Mainittakoon vielä seuraavat erikoislajit (Larssonilta):

N 2 mailia: 19. 9:41.36 Annemari Sandell FIN 02.01.77 1 Tornio 08.06.1996
N 2000m es: 44. 6:21.78 Catalina Oprea ROU 11.04.86 1 Tampere 27.07.2003
N 5000m ratakäv: 15. 20:28.62 Sari Essayah FIN 21.02.67 1 Tuusula 09.07.1994

Alkuun
#800613 - 10-06-2012 21:49 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: varis_dup2]
varis_dup2 Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 27-02-2011
Viestejä: 3597
http://www.tampereenpyrinto.fi/tilastot/ennatykset/412

Löytyykö Chistyakovan hypylle vahvistusta?

entäs Iolanda Chen..
http://www.lahdenahkera.fi/yleisurheilu/esittely/lahden_stadionin_kenttaennatykse/


Editoinut varis_dup2 (10-06-2012 22:20)

Alkuun
#800894 - 12-06-2012 00:19 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: varis_dup2]
Maister Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 14-08-2006
Viestejä: 15264
Loc: Jyväskylä
Chistyakovaa ei löytynyt. Tuolle päivälle ainoa tulos joka löytyi oli Heino Puusten keihästulos 89,60.

Chen löytyi, +3,0 9.8.1990.

Alkuun
#802205 - 18-06-2012 12:53 Re: Maisterin joutavat höpinät.. [Re: Maister]
varis_dup2 Poissa.
Jäsen


Rekisteröitynyt: 27-02-2011
Viestejä: 3597
http://www.all-athletics.com/en-us/rules-all-athletics-world-rankings-2012-track-field-events

Eikö tuossa tuulen vaikutus ole hieman aliarvioitu? Esim. 1 m/s vastaa 100m:llä n. 0.02s ja pituudessa 3cm.

Tuolla siis on maksullinen palvelu, joka selvittää erilaisia yleisurheilun rankingejä. Homma perustuu pitkälti yu-guru Dr. Bojidar Spirievin luomiin pistetaulukoihin. Tokihan näitä voi itsekin laskeskella.. Eli huomioidaan urheilijan 5 parasta tulosta viimeisen vuoden ajalta, lasketaan yhteen tulospisteet ja sijoituspisteet ja otetaan keskiarvo. Sijoituspisteitä tietysti saa enemmän mitä kovemmat kisat on. MM- ja olympiakisoista (OW) voittaja saa maximit 300p (pl. kestävyysmatkat). Jos tulos on yli 9kk takaa, niin vähennetään 20p (yli 10kk -40p, yli 11kk -60p).

Esim.

Usain Bolt (100m):

9.85 0.1 +100 -20 / 9.76 1.3 +170 -20 / 9.82 1.8 +100/ 10.04 -0.8 +100/ 9.76 -0.1 +170/ 9.79 0.6 +170 (Timanttikisan voitto +170, IAAF Challengen +100)
= 1271 -0.6 +80 / 1305 -7.8 +150 / 1282 -10.8 +100 / 1200 +4.8 +100/ 1305 +0.6 +170 / 1293 -3.6 +170
= 1350.4 / 1447.2 / 1371.2 / 1304.8 / 1475.6 / 1459.4 = 7103.8 / 5 (Ostravan päälle 10sek tulos lähtee veks)
= 1420.76 ~ 1420p (kai nämä alaspäin pyöristetään)

David Rudisha (800m):

1:43.91 +300 -20 /1:41.33 +100 -20 / 1:43.96 +170 -20 / 1:44.33 +100 / 1:43.10 +170 / 1:41.74 +170
= 1204 +280 / 1283 +80 / 1202 +150 / 1191 +100 / 1228 +170 / 1270 +170
= 1484/ 1363 / 1352 / 1291 / 1398 / 1440
= 1407p


Multi-days competitions -pisteiden lasku:
http://www.all-athletics.com/en-us/all-athleticscom-competition-rankings-rules-multi-day-competitions

1. Tulospisteet
