Tällä sivulla julkaistaan poimintoja keskeisten politiikan alan, työmarkkinoiden ja kirkon edustajien julkisista verotiedoista.
Alivaltiosihteeri valtiovarainministeriössä. Verotyöryhmän puheenjohtaja.
Syntymävuosi | 1956 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 110 154,76 | (-) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
Veroprosentti | 42 % | |
Sisäministeri keväästä 2007. Kokoomuksen kansanedustaja Satakunnasta vuodesta 2003. Porilaista yrittäjäsukua.
Syntymävuosi | 1964 | |
Kotikunta | Ulvila | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 138 551,21 | (115 245,00) |
Verotettava pääomatulo | 70 953,28 | (52 601,00) |
Veroprosentti | 40 % | |
Sosiaali- ja terveysministeri keväästä 2007. Peruspalveluministeri vuosina 2003-07. Keskustan kansanedustaja vuodesta 1995 Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Hän on mukana myös Liedon kunnallispolitiikassa.
Syntymävuosi | 1948 | |
Kotikunta | Lieto | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 140 859,72 | (132 203,58) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (2 146,00) |
Veroprosentti | 46 % | |
Puolustusministeri keväästä 2007. Sitä ennen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Puoluejohtaja Kataisen aisapari. Kansanedustaja Kymenlaaksosta vuodesta 1999. Ennen kansanedustajan uraa Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja.
Syntymävuosi | 1961 | |
Kotikunta | Kotka | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 140 424,89 | (123 423,46) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 47 % | |
Toimi SAK:n puheenjohtajana vuodesta 1990 kevääseen 2009 saakka. Sai ministerin arvonimen kesällä 2009.
Syntymävuosi | 1947 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 142 824,44 | (127 362,95) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 44 % | |
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työmarkkinajohtaja.
Syntymävuosi | 1963 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 173 355,88 | (-) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
Veroprosentti | 45 % | |
Työmarkkinajohtaja Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta.
Syntymävuosi | 1960 | |
Kotikunta | Vantaa | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 143 256,23 | (-) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
Veroprosentti | 45 % | |
Oikeuskansleri kesästä 2007 lähtien. Toimi aiemmin muun muassa apulaisoikeuskanslerina vuosina 2001 - 2007.
Syntymävuosi | 1953 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 131 142,04 | (111 822,78) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (5 482,26) |
Veroprosentti | 44 % | |
Toista kautta Euroopan parlamentin jäsenenä toimiva Jäätteenmäki oli Suomen ensimmäinen naispääministeri muutaman kuukauden ajan vuonna 2003.
Syntymävuosi | 1955 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 71 671,55 | (-) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
Veroprosentti | 37 % | |
Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja vuodesta 1991. Syksyn 2009 ja talven 2010 palkkaneuvottelujen avainhenkilö.
Syntymävuosi | 1945 | |
Kotikunta | Kauniainen | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 263 779,58 | (243 114,70) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 47 % | |
« Edellinen sivu | 1 2 3 4 5 6 | Seuraava sivu »