Tällä sivulla julkaistaan poimintoja keskeisten politiikan alan, työmarkkinoiden ja kirkon edustajien julkisista verotiedoista.
SAK:n puheenjohtaja toukokuusta 2009.
Syntymävuosi | 1953 | |
Kotikunta | Tampere | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 92 279,10 | (-) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
Veroprosentti | 41 % | |
Euroopan parlamentin jäsen kesästä 2009.
Syntymävuosi | 1981 | |
Kotikunta | Varkaus | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 34 699,04 | (-) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
Veroprosentti | 29 % | |
Toimihenkilöiden keskusjärjestön STTK:n puheenjohtaja vuodesta 2000.
Syntymävuosi | 1954 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 169 062,69 | (157 446,00) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 43 % | |
Eduskunnan puhemies keväästä 2007. Hävisi niukasti presidentinvaaleissa 2006 Tarja Haloselle. Euroopan investointipankin varapääjohtajana 2003-07. Kokoomuksen entinen puheenjohtaja, joka toimi valtiovarainministerinä Lipposen hallituksissa.
Syntymävuosi | 1948 | |
Kotikunta | Espoo | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 130 587,51 | (95 985,00) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (20 834,00) |
Veroprosentti | 44 % | |
Suomen luterilaisen kirkon arkkipiispa. Paarma nousi kirkon johtoon vuonna 1998 Turun tuomiorovastin paikalta. Arkkipiispana hän on osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. sosiaalieettisistä kysymyksistä.
Syntymävuosi | 1942 | |
Kotikunta | Turku | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 111 330, 12 | (111 094,57) |
Verotettava pääomatulo | 12 369,45 | (26 786,31) |
Veroprosentti | 41 % | |
Nousi kauppa- ja teollisuusministerin paikalta vuoden 2008 alussa uuden elinkeinoministeriön ykkösministeriksi. Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja Keski-Suomesta. Pekkarinen piti 1990-luvun alussa Ahon hallituksessa sisäministerin salkkua ja johti myöhemmin puolueensa eduskuntaryhmää.
Syntymävuosi | 1947 | |
Kotikunta | Jyväskylä | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 139 098,00 | (131 443,50) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 45 % | |
Puolustusvoimain komentaja kesästä 2009. Pääesikunnan päällikkö 2007-2009.
Syntymävuosi | 1951 | |
Kotikunta | Espoo | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 118 647,14 | (-) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
Veroprosentti | 41 % | |
Laajentumiskomissaari José Manuel Barroson johtamassa EU-komissiossa. On aiemmin toiminut muun muassa kansanedustajana ja Euroopan parlamentin jäsenenä.
Syntymävuosi | 1962 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 570,00 | (-) |
Verotettava pääomatulo | 19 845,13 | (-) |
Veroprosentti | 27 % | |
Julkisuudessakin tunnettu ortodoksipappi, josta tuli Euroopan parlamentin jäsen kesällä 2009.
Syntymävuosi | 1958 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 37 404,42 | (-) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
Veroprosentti | 29 % | |
Peruspalveluministeri keväästä 2007. Kokoomuksen kansanedustaja vuodesta 2003.
Syntymävuosi | 1960 | |
Kotikunta | Seinäjoki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 139 371,58 | (116 745,26) |
Verotettava pääomatulo | 2 291,53 | (0,00) |
Veroprosentti | 47 % | |
« Edellinen sivu | 1 2 3 4 5 6 | Seuraava sivu »