Tällä sivulla julkaistaan poimintoja keskeisten politiikan alan, työmarkkinoiden ja kirkon edustajien julkisista verotiedoista.
Toimi puolustusvoimain komentajana kesästä 2001 kesään 2009.
Syntymävuosi | 1946 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 131 249,65 | (124 940,43) |
Verotettava pääomatulo | 984,65 | (295,60) |
Veroprosentti | 44 % | |
Valtiovarainministeri keväästä 2007. Kokoomuksen puheenjohtaja kesästä 2004 lähtien. Kansanedustaja Pohjois-Savosta vuodesta 1999.
Syntymävuosi | 1971 | |
Kotikunta | Siilinjärvi | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 155 044,10 | (146 476,00) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 45 % | |
Hallinto- ja kuntaministeri keväästä 2007. Keskustan kansanedustaja vuodesta 1995, ensin Vaasan ja vuodesta 2007 Helsingin vaalipiiristä. Toimi ulkomaankauppaministerinä v. 2005-06 Paula Lehtomäen äitiysloman aikana.
Syntymävuosi | 1968 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 148 442,36 | (124 852,75) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 43 % | |
Presidentti 1982-1994. Koivisto luotsasi Suomen Kekkosen jälkeiseen aikaan. Hänen kausillaan ulkopolitiikan painopiste alkoi siirtyä vähitellen kohti länttä. Sittemmin Koivisto on toiminut aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana.
Syntymävuosi | 1923 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 167 897,55 | (163 970,08) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (525,00) |
Veroprosentti | 44 % | |
Keskustan puoluesihteeri vuodesta 2006 lähtien. Aiemmin puolueen Etelä-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja.
Syntymävuosi | 1965 | |
Kotikunta | Seinäjoki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 90 350,51 | (82 206,84) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 43 % | |
Vasemmistoliiton puheenjohtaja 2006-2009. Väistyi puolueen johdosta eurovaalien jälkeen.
Syntymävuosi | 1953 | |
Kotikunta | Oulu | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 96 744,28 | (91 125,68) |
Verotettava pääomatulo | 6 303,63 | (0,00) |
Veroprosentti | 40 % | |
Ympäristöministeri keväästä 2007. Palasi hallitukseen äitiysloman jälkeen vuoden 2008 alkupuolella. Ulkomaankauppaministeri v. 2003-07. Keskustan kansanedustaja vuodesta 1999 ja puolueen varapuheenjohtaja vuodesta 2002.
Syntymävuosi | 1972 | |
Kotikunta | Kuhmo | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 119 965,26 | (118 472,73) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 45 % | |
Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa vuodesta 2001 lähtien. Aiemmin piispana Helsingin ja Oulun hiippakunnissa.
Syntymävuosi | 1948 | |
Kotikunta | Kuopio | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 87 574,25 | (86 125,82) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (15 887,98) |
Veroprosentti | 40 % | |
Viestintäministeri keväästä 2007. Kulttuuriministeri vuosina 1999-2002. Kokoomuksen kansanedustaja Oulusta vuodesta 1995.
Syntymävuosi | 1962 | |
Kotikunta | Oulu | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 146 156,18 | (123 785,02) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
Veroprosentti | 44 % | |
Valtakunnansovittelija kesäkuusta 2009. Pitkäaikainen virkamies valtakunnansovittelijan toimistossa.
Syntymävuosi | 1948 | |
Kotikunta | Helsinki | |
2008 | 2007 | |
Verotettava ansiotulo | 81 329,34 | (-) |
Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
Veroprosentti | 37 % | |
« Edellinen sivu | 1 2 3 4 5 6 | Seuraava sivu »